HOME > 戦国無双 真田丸攻略TOP > 探索・達成目標/素材報酬一覧
探索・達成目標/素材報酬一覧
戦国無双 真田丸攻略 探索・達成目標/素材報酬一覧を掲載しています。| 真田の郷 | ||
| 達成目標名 | 達成条件 | 報酬 | 
| 俊足荷駄兵の撃破 | 撃破1人目 | つやのある銀鉱石×10 | 
| 撃破5人目 | ワサビ×10 | |
| 撃破10人目 | 隕鉄×10 | |
| 神々しい種の採集 | 採集5回目 | 金3000 | 
| 採集10回目 | 真田の勲功30000 | |
| 採集20回目 | ほら貝×8 | |
| 探索エリアの踏破 | 2エリア踏破 | 真田の勲功10000 | 
| 5エリア踏破 | 金2000 | |
| 9エリア踏破 | 赤備えの具足×3 | |
| 獲得素材リストの開放 | 素材8種類獲得 | 金2000 | 
| 素材16種類獲得 | 白雲石×15 | |
| 素材24種類獲得 | ほら貝×7 | |
| 真田昌幸(往年)の撃破 | 撃破1回目 | 金山彦神の御石×10 | 
| 浅間山麓 | ||
| 達成目標名 | 達成条件 | 報酬 | 
| 火事場泥棒の撃破 | 撃破1人目 | サケ×5 | 
| 撃破5人目 | 真田の勲功30000 | |
| 撃破10人目 | 蘭×15 | |
| 最高級ハチノコの採集 | 採集5回目 | 真田の勲功20000 | 
| 採集10回目 | ほら貝×4 | |
| 採集20回目 | 鋼玉×10 | |
| 探索エリアの踏破 | 2エリア踏破 | 金2000 | 
| 5エリア踏破 | 豪熊の爪×10 | |
| 9エリア踏破 | 鋭く光る黄水晶×20 | |
| 獲得素材リストの開放 | 素材7種類獲得 | 白山大権現の札×5 | 
| 素材14種類獲得 | 金2000 | |
| 素材22種類獲得 | ほら貝×5 | |
| くのいちの撃破 | 撃破1回目 | ほら貝×8 | 
| 諏訪湖反 | ||
| 達成目標名 | 達成条件 | 報酬 | 
| 傲慢な関守りの撃破 | 撃破1人目 | 桐×10 | 
| 撃破5人目 | カボチャ×10 | |
| 撃破10人目 | 鋭い硝子×10 | |
| 巨大ナマズの採集 | 採集5回目 | 金3000 | 
| 採集10回目 | 真田の勲功30000 | |
| 採集20回目 | ほら貝×8 | |
| 探索エリアの踏破 | 3エリア踏破 | 真田の勲功10000 | 
| 7エリア踏破 | 金2000 | |
| 12エリア踏破 | 梅×15 | |
| 獲得素材リストの開放 | 素材9種類獲得 | 金2000 | 
| 素材19種類獲得 | 銅鉱石×15 | |
| 素材29種類獲得 | ほら貝×7 | |
| 武田信玄の撃破 | 撃破1回目 | 金山彦神の御石×10 | 
| 木曽街道 | ||
| 達成目標名 | 達成条件 | 報酬 | 
| 力自慢の賊撃破 | 撃破1人目 | 勾玉×5 | 
| 撃破5人目 | 真田の勲功30000 | |
| 撃破10人目 | 唐辛子×10 | |
| 火之迦具士の灯火の採集 | 採集5回目 | 真田の勲功20000 | 
| 採集10回目 | ほら貝×4 | |
| 採集20回目 | 冷たい青水晶×20 | |
| 探索エリアの踏破 | 3エリア踏破 | 金2000 | 
| 7エリア踏破 | 鉄鉱石×30 | |
| 11エリア踏破 | 鋼と見まごう茶水晶×20 | |
| 獲得素材リストの開放 | 素材6種類獲得 | 藤×5 | 
| 素材13種類獲得 | 金2000 | |
| 素材20種類獲得 | ほら貝×5 | |
| 今川義元の撃破 | 撃破1回目 | ほら貝×10 | 
| 虚空蔵山 | ||
| 達成目標名 | 達成条件 | 報酬 | 
| 目利きの盗賊の撃破 | 撃破1人目 | 鷹の羽根×5 | 
| 撃破5人目 | ゴボウ×10 | |
| 撃破10人目 | めずらしい黒雲母×10 | |
| 豪熊の爪の採集 | 採集5回目 | 金3000 | 
| 採集10回目 | 真田の勲功30000 | |
| 採集20回目 | ほら貝×8 | |
| 探索エリアの踏破 | 3エリア踏破 | 真田の勲功10000 | 
| 7エリア踏破 | 金2000 | |
| 11エリア踏破 | チョウ×15 | |
| 獲得素材リストの開放 | 素材7種類獲得 | 金2000 | 
| 素材14種類獲得 | つやのある銀鉱石×20 | |
| 素材21種類獲得 | ほら貝×7 | |
| 真田信之(往年)の撃破 | 撃破1回目 | 金山彦神の御石×10 | 
| 北国街道 | ||
| 達成目標名 | 達成条件 | 報酬 | 
| 非道な剣士の撃破 | 撃破1人目 | もも×5 | 
| 撃破5人目 | 真田の勲功30000 | |
| 撃破10人目 | 鬼の結晶×10 | |
| 鋼玉の採集 | 採集5回目 | 真田の勲功20000 | 
| 採集10回目 | ほら貝×4 | |
| 採集20回目 | びわ×10 | |
| 探索エリアの踏破 | 3エリア踏破 | 金2000 | 
| 7エリア踏破 | 志那都比古神の息吹×5 | |
| 11エリア踏破 | 灼熱の赤水晶×20 | |
| 獲得素材リストの開放 | 素材5種類獲得 | 即身仏の布切れ×5 | 
| 素材10種類獲得 | 金2000 | |
| 素材16種類獲得 | ほら貝×5 | |
| 立花誾千代の撃破 | 撃破1回目 | ほら貝×10 | 
| 山崎 | ||
| 達成目標名 | 達成条件 | 報酬 | 
| 宝物荷駄兵の撃破 | 撃破1人目 | 河童の皿×10 | 
| 撃破5人目 | 桔梗×10 | |
| 撃破10人目 | 巨大ナマズ×10 | |
| 桔梗の採集 | 採集5回目 | 金3000 | 
| 採集10回目 | 真田の勲功30000 | |
| 採集20回目 | ほら貝×8 | |
| 探索エリアの踏破 | 3エリア踏破 | 真田の勲功10000 | 
| 7エリア踏破 | 金2000 | |
| 11エリア踏破 | まばゆい金鉱石×20 | |
| 獲得素材リストの開放 | 素材5種類獲得 | 金2000 | 
| 素材10種類獲得 | 闇御津羽神の雫×5 | |
| 素材16種類獲得 | ほら貝×7 | |
| お市の撃破 | 撃破1回目 | 金山彦神の御石×10 | 
| 伊賀山中 | ||
| 達成目標名 | 達成条件 | 報酬 | 
| 抜け忍の撃破 | 撃破1人目 | クモ×10 | 
| 撃破5人目 | 真田の勲功30000 | |
| 撃破10人目 | ウナギ×15 | |
| 鬼の結晶の採集 | 採集5回目 | 真田の勲功20000 | 
| 採集10回目 | ほら貝×4 | |
| 採集20回目 | 隕鉄×10 | |
| 探索エリアの踏破 | 3エリア踏破 | 金2000 | 
| 7エリア踏破 | まばゆい金鉱石×10 | |
| 11エリア踏破 | 白蛇の皮×10 | |
| 獲得素材リストの開放 | 素材お種類獲得 | 栗×5 | 
| 素材12種類獲得 | 金2000 | |
| 素材18種類獲得 | ほら貝×5 | |
| 茶々の撃破 | 撃破1回目 | ほら貝×10 | 
| 信貴山 | ||
| 達成目標名 | 達成条件 | 報酬 | 
| 狡骨な盗賊の撃破 | 撃破1人目 | 蘭奢待×10 | 
| 撃破5人目 | コイ×10 | |
| 撃破10人目 | 鬼の結晶×10 | |
| 白蛇の皮の採集 | 採集5回目 | 金3000 | 
| 採集10回目 | 真田の勲功30000 | |
| 採集20回目 | ほら貝×8 | |
| 探索エリアの踏破 | 4エリア踏破 | 真田の勲功10000 | 
| 8エリア踏破 | 金2000 | |
| 13エリア踏破 | 深みのある緑水晶×20 | |
| 獲得素材リストの開放 | 素材6種類獲得 | 金2000 | 
| 素材12種類獲得 | ゆず×10 | |
| 素材18種類獲得 | ほら貝×7 | |
| 浅井長政の撃破 | 撃破1回目 | 金山彦神の御石×10 | 
| 小諸 | ||
| 達成目標名 | 達成条件 | 報酬 | 
| 強靭な荷駄兵の撃破 | 撃破1人目 | ホタル×10 | 
| 撃破5人目 | 真田の勲功30000 | |
| 撃破10人目 | 牡丹×10 | |
| コイの採集 | 採集5回目 | 真田の勲功20000 | 
| 採集10回目 | ほら貝×4 | |
| 採集20回目 | めずらしい黒雲母×10 | |
| 探索エリアの踏破 | 3エリア踏破 | 金2000 | 
| 7エリア踏破 | 火之迦具士の灯火×5 | |
| 12エリア踏破 | 川の主×10 | |
| 獲得素材リストの開放 | 素材9種類獲得 | カイコ×5 | 
| 素材18種類獲得 | 金2000 | |
| 素材27種類獲得 | ほら貝×5 | |
| 佐助の撃破 | 撃破1回目 | ほら貝×10 | 
| 紀見峠 | ||
| 達成目標名 | 達成条件 | 報酬 | 
| 非情な盗賊の撃破 | 撃破1人目 | 白狼の毛皮×10 | 
| 撃破5人目 | イモ×5 | |
| 撃破10人目 | 最高協ハチノコ×10 | |
| ホタルの採集 | 採集5回目 | 金3000 | 
| 採集10回目 | 真田の勲功30000 | |
| 採集20回目 | ほら貝×8 | |
| 探索エリアの踏破 | 4エリア踏破 | 真田の勲功10000 | 
| 8エリア踏破 | 金2000 | |
| 13エリア踏破 | 力を秘めし紫水晶×20 | |
| 獲得素材リストの開放 | 素材5種類獲得 | 金2000 | 
| 素材10種類獲得 | 建御雷神の剣×5 | |
| 素材16種類獲得 | ほら貝×7 | |
| 毛利元就の撃破 | 撃破1回目 | 金山彦神の御石×10 | 
| 紀伊山地 | ||
| 達成目標名 | 達成条件 | 報酬 | 
| 百戦錬磨の兵の撃破 | 撃破1人目 | 鋭い硝子×10 | 
| 撃破5人目 | 真田の勲功30000 | |
| 撃破10人目 | 麒麟の鱗×10 | |
| 天照大御神の御髪の採集 | 採集5回目 | 真田の勲功20000 | 
| 採集10回目 | ほら貝×4 | |
| 採集20回目 | 龍魚×10 | |
| 探索エリアの踏破 | 5エリア踏破 | 金2000 | 
| 10エリア踏破 | 天照大御神の御髪×5 | |
| 16エリア踏破 | カブトムシ×10 | |
| 獲得素材リストの開放 | 素材6種類獲得 | つやのある銀鉱石×20 | 
| 素材12種類獲得 | 金2000 | |
| 素材18種類獲得 | ほら貝×5 | |
| 真田幸村(往年)の撃破 | 撃破1回目 | ほら貝×10 | 
┃トップページ
┃サイトについて
┃お問い合わせ
┃プライバシーポリシー
当サイトは個人にて運営されています。
各企業様、メーカー様とは一切関係がございません。
Copyright 2025 xgamemania.com All Rights Reserved
