HOME > 鬼武者2攻略TOP > 幻魔空間攻略について
幻魔空間攻略について
鬼武者2攻略 幻魔空間攻略についてを掲載しています。| 幻夢空間は赤/青/緑/紫の4種類がある。 それぞれに対応するクサビを入手して地面が光っている部分で使用することで幻夢空間にいくことができるようになる 初期配置の敵を倒すと追加で新たな敵が出現する 階層によって出現する敵の種類や出現する敵の数・最大数が決まっている 敵の種類は設定されている範囲からランダムで選ばれる 最大数まで全ての敵を倒すと次の階層へ進むことができる 階数が上がるこどに敵が強力になっていく | 
| 対応する幻夢空間のクサビ | ||||
| 幻夢空間名 | 入手場所 | |||
| 赤幻夢空間 | 赤幻夢クサビ/霧隠の谷(マップ番号=1) コタロウ操作時のみ入手可能/入手後は十兵衛も使用可能 | |||
| 青幻夢空間 | 青幻夢クサビ/赤幻夢空間B5F コタロウ操作時のみ入手可能/入手後は十兵衛も使用可能 | |||
| 緑幻夢空間 | 緑幻夢クサビ/岐阜城 東天守(マップ番号=2) | |||
| 紫幻夢空間 | 紫幻夢クサビ/幻魔塔(マップ番号=5) | |||
| 入手可能なアイテムについて | ||||
| アイテム名 | 幻夢空間名/階層 | |||
| 丸薬 | 赤幻夢空間B3F | |||
| 赤幻夢クサビ 狼牙苦無 赤の石柱 | 赤幻夢空間B5F | |||
| 丸薬 | 青幻夢空間B3F | |||
| 青の石柱 | 青幻夢空間B5F | |||
| 丸薬 | 緑幻夢空間B8F | |||
| 劇薬 紫の首飾 | 緑幻夢空間B10F | |||
| 烈火剣 | 紫幻夢空間20F 入手済の場合は何も出現しない | |||
| レザーウェア または 秘薬 | 紫幻夢空間21F 入手済の場合は秘薬に変化する | |||
| 赤幻夢空間 | ||||
| 階層 | 出現する敵 【初期】 | 追加で 出現する敵 | 一度に出現する 敵の数 | 敵の 合計数 | 
| B1F | ジャイド×4 | ジャイド | 5体 | 8体 | 
| B2F | ムサイド×2 ジョーダー×1 | ムサイド ジョーダー | 3体 | 5体 | 
| B3F | バジャイド×4 | バジャイド | 4体 | 7体 | 
| B4F | ゼダン×2 | バジャイド ゼダン | 3体 | 6体 | 
| B5F | ムサイド×2 ガイドロス×1 | ムサイド ガイドロス | 3体 | 5体 | 
| 青幻夢空間 | ||||
| B1F | バズー×3 ギャラーン×2 | バズー ギャラーン | 4体 | 7体 | 
| B2F | ヒュカーン×3 | ヒュカーン | 3体 | 6体 | 
| B3F | ゴザレス×2 ヒュカーン×1 | ゴザレス ヒュカーン | 3体 | 6体 | 
| B4F | バズー×3 オオワッシャ×1 | バズー オオワッシャ | 3体 | 6体 | 
| B5F | オオワッシャ×1 バラワッシャ×1 | なし | 2体 | 2体 | 
| 緑幻夢空間 | ||||
| B1F | ジャイド×5 | ジャイド | 5体 | 8体 | 
| B2F | ムサイド×2 ジョーダー×1 | ムサイド ジョーダー | 3体 | 5体 | 
| B3F | ガイドロス×2 | ガイドロス | 2体 | 3体 | 
| B4F | バジャイド×3 ヒュージャイド×2 | バジャイド ヒュージャイド | 5体 | 8体 | 
| B5F | ジョーダー×3 ギャラーン×2 | ジョーダー ギャラーン | 4体 | 4体 | 
| B6F | バジャイド×7 | バジャイド | 7体 | 10体 | 
| B7F | バズー×3 ギャラーン×2 | バズー ギャラーン | 5体 | 7体 | 
| B8F | バズー×3 オオワッシャ×1 | バズー オオワッシャ | 3体 | 6体 | 
| B9F | ギラムサイド×3 バラガイドロス×1 | ギラムサイド バラガイドロス | 3体 | 6体 | 
| B10F | バラガイドロス×2 ライゴザイレス×1 | バラガイドロス ライゴザイレス | 3体 | 4体 | 
| 紫幻夢空間 | ||||
| B1F | バジャイド×5 | バジャイド | 5体 | 8体 | 
| B2F | バジャイド×2 ガイドロス×1 | バジャイド ガイドロス | 4体 | 6体 | 
| B3F | ジョーダー×3 | ジョーダー | 3体 | 6体 | 
| B4F | ゼダン×2 | ゼダン×2 | 3体 | 3体 | 
| B5F | ジョーダー×2 ゼダン×1 | ジョーダー ゼダン | 3体 | 6体 | 
| B6F | ヒュカーン×3 | ヒュカーン | 3体 | 7体 | 
| B7F | バズー×4 | バズー | 4体 | 8体 | 
| B8F | バズー×3 ギャラーン×2 | バズー ギャラーン | 5体 | 9体 | 
| B9F | バズー×3 オオワッシャ×1 | バズー オオワッシャ | 4体 | 6体 | 
| B10F | オオワッシャ×1 バラワッシャ×1 | なし | 3体 | なし | 
| B11F | ドラヒュカーン×3 | ドラヒュカーン | 3体 | 6体 | 
| B12F | バイゴザレス×2 | バイゴザレス | 2体 | 4体 | 
| B13F | ドラヒュカーン×3 バイゴザレス×1 | ドラヒュカーン バイゴザレス | 4体 | 7体 | 
| B14F | バジャイド×1 ゲーロゴーン×2 | バジャイド | 6体 | 7体 | 
| B15F | ドロガンド改×3 | バジャイド | 5体 | 4体 | 
| B16F | ギラムサイド×3 | ギラムサイド | 3体 | 5体 | 
| B17F | ギラムサイド×2 バラガイドロス×1 | ギラムサイド バラガイドロス | 3体 | 7体 | 
| B18F | バラゼダン×2 ライゴザレス×1 | バラゼダン ライゴザレス | 3体 | 3体 | 
| B19F | ギラジョーダー×3 バラゼダン×1 | ギラジョーダー バラゼダン | 4体 | 7体 | 
| B20F | デラヒュカーン×3 ライゴザレス×1 | デラヒュカーン ライゴザレス | 4体 | 8体 | 
| B21F | なし | なし | なし | なし | 
┃トップページ
┃サイトについて
┃お問い合わせ
┃プライバシーポリシー
当サイトは個人にて運営されています。
各企業様、メーカー様とは一切関係がございません。
Copyright 2025 xgamemania.com All Rights Reserved
