HOME > 真・三國無双5Empires攻略TOP > 武将と武器のレベルアップに必要な経験値と武器効果付与と特殊技
武将と武器のレベルアップに必要な経験値と武器効果付与と特殊技
真・三國無双5 Empires 攻略 武将と武器のレベルアップに必要な経験値と武器効果付与と特殊技を掲載しています。武器は武器工廠で購入することでレベルアップすることができる | ||
武器レベル | 価格 | 獲得条件 |
LV1 | 最初から使用可能 | 攻撃力40/連舞ランク1 |
LV2 | 1000 | 攻撃力45/連舞ランク1 |
LV3 | 2000 | 攻撃力50/連舞ランク1 |
LV4 | 4000 | 攻撃力55/連舞ランク1 |
LV5 | 5000 | 攻撃力60/連舞ランク2 |
LV6 | 6000 | 攻撃力65/連舞ランク2 |
LV7 | 12000 | 攻撃力70/連舞ランク3 |
LV8 | 14000 | 攻撃力75/連舞ランク3 |
LV9 | 16000 | 攻撃力80/連舞ランク3 |
LV10 | 20000 | 攻撃力85/連舞ランク∞ |
武器工廠で財宝を使用することで武器に効果を付与することができる 最大5つまで付与することができる それ以上の場合は既に付与されている効果を削除して付与する必要がある 財宝は敵武将を撃破した時に落とす宝箱から入手するか 宝飾店で所持金を支払って購入可能(宝飾店に並ぶ財宝はランダム) |
|||
武器効果 | 価格 | 必要な財宝 | 解説 |
精霊印 | 1400 | 金×2 | 攻撃属性の効果が強くなる |
真乱舞 | 4500 | 銀×2/真鋼×1/真金剛石×1 | 無双乱舞が真・無双乱舞になる |
吸奪 | 900 | 瑠璃×1/翡翠×1/純水晶×1/純紅玉×1 | 武将に大ダメージを与えたとき、体力が少し回復する |
一気呵成 | 800 | 紅玉×1/純黄玉×1 | 無双ゲージの減少が早まり無双乱舞の威力が高くなる |
剛柔法 | 900 | 琥珀×1/純金×1 | 鍔迫り合いで有利になる |
背水陣 | 600 | 青玉×1/純孔雀石×1 | 攻撃力が飛躍的に上昇し、防御力が激減する |
弾矢眼 | 900 | 鋼×1/純青玉×1 | 攻撃中に矢を弾き返す |
一閃 | 30000 | 天黄玉×9/龍鱗×7/龍毛×5/龍爪×3 | 一定確率で武将以外を一撃で倒し武将には大ダメージ |
炎撃印 | 9500 | 真銀×3/真紅玉×2/鳳凰風羽×1/天紅玉×1 | 無双ゲージが満タンの時に強攻撃に炎属性を付加する |
氷撃印 | 1100 | 真水晶×4/真翡翠×2/龍髭×1 | 無双ゲージが満タンの時に強攻撃に氷属性を付加する |
雷撃印 | 10000 | 真青玉×4/天金剛石×2/龍肝×1 | 無双ゲージが満タンの時に強攻撃に雷属性を付加する |
旋風印 | 3400 | 真瑠璃×2/天孔雀石×1/龍心×1 | 無双ゲージが満タンの時に連攻撃に衝撃波を付加する |
強攻撃改 | 6500 | 真琥珀×2/真孔雀石×1/猛虎爪×1/龍顎×1 | 強攻撃の発動が早くなり、強攻撃中に回避を行える |
真空攻撃 | 5500 | 紅玉×1/純金剛石×1/純鋼×1 | 攻撃範囲が広がる |
旋風回避 | 900 | 真黄玉×1 | 回避時に周囲に衝撃波を発生させる |
武器工廠で財宝を使用することで特殊技を獲得することができる 〇ボタン/×ボタン/□ボタン/△ボタンにそれぞれを4つ割り当てることができる 新しい特殊技を獲得させる場合はすでに獲得している特殊技を削除する必要がある 使用したあとは一定時間の間は使用不能になり待機時間が完了すれば再度使用することができるようになる 財宝は敵武将を撃破した時に落とす宝箱から入手するか 宝飾店で所持金を支払って購入可能(宝飾店に並ぶ財宝はランダム) |
|||
特殊技名 | 価格 | 必要な財宝 | 解説 |
金剛 | 1200 | 紅玉×1/純孔雀石×1 | 一定時間攻撃中に敵の強力な攻撃以外でのけぞらない |
強打 | 3900 | 瑠璃×2/純紅玉×1/真金×1 | 敵を一定時間痺れさせる |
飛燕 | 6100 | 天水晶×2/天金×1/龍爪×1/龍毛×1 | 素早いガード不能の攻撃で敵を気絶させる |
集中 | 4500 | 翡翠×2/純金×1/純水晶×1 | 一定時間攻撃力を大幅に増加させる |
分身 | 2200 | 孔雀石×1/純紅玉×1 | 一定時間分身する |
炎刃 | 6300 | 青玉×2/純孔雀石×1/天瑠璃×1 | 炎のつぶてを放つ |
炎波 | 13000 | 天鋼×5/天銀×3/鳳凰風羽×1/龍眼×1 | 必殺の炎を放つ |
氷刃 | 6200 | 金×2/琥珀×1/純翡翠×1 | 敵を凍結させる |
氷嵐 | 14000 | 天翡翠×4/天黄玉×4/獅子尾×1/龍肝×1 | 広範囲の敵を凍結させる |
落石 | 6000 | 紅玉×2/純黄玉×1/天青玉×1 | 一定時間プレイヤー周囲に落石を起こす |
強奪 | 1400 | 黄玉×1/純瑠璃×1 | 一定時間攻撃が敵にヒットした時、お金を獲得する |
練功 | 6900 | 天琥珀×2/天金剛石×2/龍顎×1/龍髭×1 | 体力を回復する |
挑発 | 2300 | 水晶×1/純銀×1 | 一定時間的の防御力を下げガードを不可能にする |
潜伏 | 1100 | 金剛石×2/純金×1 | 一定時間攻撃を受けなければ奇襲が敵に発見されない |
神速 | 1300 | 孔雀石×1/純琥珀×1 | 一定時間移動速度が上がり特殊移動(強)状態になる |
武勲を入手して経験値を貯めると武将がレベルアップしてステータス値が上昇する あわせて兵数も上昇して自軍の拠点数が増加した状態で戦闘開始になるため戦況が有利に進めやすくなる |
||||||
武将レベル | 経験値 | 体力 | 無双 | 攻撃力 | 防御力 | 兵数 |
LV1 | 初期 | 259 | 284 | 258 | 272 | 4000 |
LV2 | 1000 | 270 | 296 | 270 | 284 | 4400 |
LV3 | 2000 | 283 | 308 | 282 | 296 | 4800 |
LV4 | 3000 | 295 | 320 | 294 | 308 | 5200 |
LV5 | 4000 | 307 | 332 | 306 | 320 | 5600 |
LV6 | 5000 | 319 | 344 | 318 | 332 | 6000 |
LV7 | 6000 | 331 | 356 | 330 | 344 | 6400 |
LV8 | 7000 | 343 | 368 | 342 | 356 | 3800 |
LV9 | 8000 | 355 | 380 | 354 | 368 | 7200 |
LV10 | 9000 | 367 | 392 | 366 | 380 | 7600 |
LV11 | 10000 | 379 | 404 | 378 | 392 | 8000 |
LV12 | 11000 | 391 | 416 | 390 | 404 | 8400 |
LV13 | 12000 | 403 | 428 | 402 | 416 | 8800 |
LV14 | 13000 | 415 | 440 | 414 | 428 | 9200 |
LV15 | 14000 | 427 | 452 | 426 | 440 | 9600 |
LV16 | 15000 | 439 | 464 | 438 | 452 | 10000 |
LV17 | 16000 | 451 | 476 | 450 | 464 | 10400 |
LV18 | 17000 | 463 | 488 | 462 | 476 | 10800 |
LV19 | 18000 | 475 | 500 | 474 | 488 | 11200 |
LV20 | 19000 | 487 | 512 | 486 | 500 | 11600 |
LV21 | 20000 | 499 | 524 | 498 | 512 | 12000 |
LV22 | 21000 | 511 | 536 | 510 | 524 | 12400 |
LV23 | 22000 | 523 | 548 | 522 | 536 | 12800 |
LV24 | 23000 | 535 | 560 | 534 | 548 | 13200 |
LV25 | 24000 | 547 | 572 | 546 | 560 | 13600 |
LV26 | 25000 | 559 | 584 | 558 | 572 | 14000 |
LV27 | 26000 | 571 | 596 | 570 | 584 | 14400 |
LV28 | 27000 | 583 | 608 | 582 | 596 | 14800 |
LV29 | 28000 | 595 | 620 | 594 | 608 | 15200 |
LV30 | 29000 | 607 | 632 | 606 | 620 | 15600 |
LV31 | 30000 | 619 | 644 | 618 | 632 | 16000 |
LV32 | 31000 | 631 | 656 | 630 | 644 | 16400 |
LV33 | 32000 | 643 | 668 | 642 | 656 | 16800 |
LV34 | 33000 | 655 | 680 | 654 | 668 | 17200 |
LV35 | 34000 | 667 | 692 | 666 | 680 | 17600 |
LV36 | 35000 | 679 | 704 | 678 | 692 | 18000 |
LV37 | 36000 | 691 | 716 | 690 | 704 | 18400 |
LV38 | 37000 | 703 | 728 | 702 | 716 | 18800 |
LV39 | 38000 | 715 | 740 | 714 | 728 | 19200 |
LV40 | 39000 | 727 | 752 | 726 | 740 | 19600 |
LV41 | 40000 | 739 | 764 | 738 | 752 | 20000 |
LV42 | 41000 | 751 | 776 | 750 | 764 | 20000 |
LV43 | 42000 | 763 | 788 | 762 | 776 | 20000 |
LV44 | 43000 | 775 | 800 | 774 | 788 | 20000 |
LV45 | 44000 | 787 | 812 | 786 | 800 | 20000 |
LV46 | 45000 | 799 | 824 | 798 | 812 | 20000 |
LV47 | 46000 | 811 | 836 | 810 | 824 | 20000 |
LV48 | 47000 | 823 | 848 | 822 | 836 | 20000 |
LV49 | 48000 | 835 | 860 | 834 | 848 | 20000 |
LV50 | 49000 | 847 | 872 | 846 | 860 | 20000 |
┃トップページ
┃サイトについて
┃お問い合わせ
┃プライバシーポリシー
当サイトは個人で運営されています。
当サイト内に記載されている文章や画像の無断転載は禁止しています。
各企業様、メーカー様とは一切関係がございません。
Copyright 2024 xgamemania.com All Rights Reserved