| 所持カード:対象の武将を仲間に加えている時のみ使用可能なカード(仲間から外れると使用できなくなる) 給料:君主篇で武将を登用後に毎月支払う給料の金額
 特殊戦術:敵武将の時に発動【火計・奇襲・一騎当千・突撃号令】(夏侯惇が敵武将の場合は一騎当千を使用してくる)
 裏切り:君主篇では配下武将が敵勢力に寝返る確率/武将篇では同僚が敵勢力側に裏切る確率で「なし」の武将は一切寝返らない
 血縁関係:君主篇の配下武将または武将篇の仲間武将で血縁関係を持つ武将がいる場合は一切寝返らない
 | 
| 魏 | 
| 夏侯惇 
  | 
| 所持カード | 隻眼の咆哮 | 
| 初期ステータス | 体力 274/無双 276/攻撃力 276/防御力 286 移動速度 130/シフト移動 90/ジャンプ力 146 | 
| 属性 | 炎 | 
| 使用武器 | 砕巌(サイガン) | 
| 特殊技 | 金剛 | 
| 血縁関係 | 曹操/夏侯淵/曹仁/曹丕 | 
| 給料【配下時】 | 170 | 
| 特殊戦術【配下時】 | 一騎当千 | 
| 裏切り【配下時】 | なし | 
| 典韋 
  | 
| 所持カード | 悪来戦法 | 
| 初期ステータス | 体力 286/無双 253/攻撃力 286/防御力 286/移動速度 105/シフト移動 77/ジャンプ力 130 | 
| 属性 | 炎 | 
| 使用武器 | 撃砕鉄(ゲキサイテツ) | 
| 特殊技 | 金剛 | 
| 血縁関係 | 典満 | 
| 給料【配下時】 | 160 | 
| 特殊戦術【配下時】 | 一騎当千 | 
| 裏切り【配下時】 | なし | 
| 司馬懿 
  | 
| 所持カード | 準備万全 | 
| 初期ステータス | 体力 254/無双 296/攻撃力 248/防御力 258/移動速度 112/シフト移動 85/ジャンプ力 135 | 
| 属性 | 氷 | 
| 使用武器 | 滅韻爪(メツインソウ) | 
| 特殊技 | 強襲 | 
| 血縁関係 | 司馬師/司馬昭 | 
| 給料【配下時】 | 190 | 
| 特殊戦術【配下時】 | 火計 | 
| 裏切り【配下時】 | まれに裏切りが発生する | 
| 張遼 
  | 
| 所持カード | 電光鉄騎 | 
| 初期ステータス | 体力 267/無双 268/攻撃力 274/防御力 294/移動速度 117/シフト移動 83/ジャンプ力 139 | 
| 属性 | 雷 | 
| 使用武器 | 双頭蛇(ソウトウダ) | 
| 特殊技 | 神速 | 
| 血縁関係 | 張虎 | 
| 給料【配下時】 | 160 | 
| 特殊戦術【配下時】 | 奇襲 | 
| 裏切り【配下時】 | なし | 
| 曹操 
  | 
| 所持カード | 改革政策 | 
| 初期ステータス | 体力 259/無双 284/攻撃力 258/防御力 272/移動速度 127/シフト移動 89/ジャンプ力 145 | 
| 属性 | 氷 | 
| 使用武器 | 倚天の剣(イテンノケン) | 
| 特殊技 | 斉射 | 
| 血縁関係 | 夏侯惇/夏侯淵/曹仁/曹丕 | 
| 給料【配下時】 | 240 | 
| 特殊戦術【配下時】 | 火計 | 
| 裏切り【配下時】 | なし | 
| 許褚 
  | 
| 所持カード | 虎痴の爆発力 | 
| 初期ステータス | 体力 297/無双 240/攻撃力 294/防御力 270/移動速度 100/シフト移動 75/ジャンプ力 131 | 
| 属性 | 雷 | 
| 使用武器 | 蚩尤砕(シユウサイ) | 
| 特殊技 | 神速 | 
| 血縁関係 | 許儀 | 
| 給料【配下時】 | 180 | 
| 特殊戦術【配下時】 | 一騎当千 | 
| 裏切り【配下時】 | なし | 
| 夏侯淵 
  | 
| 所持カード | 電帥の行軍 | 
| 初期ステータス | 体力 280/無双 256/攻撃力 270/防御力 274/移動速度 110/シフト移動 77/ジャンプ力 133 | 
| 属性 | 炎 | 
| 使用武器 | 九天破(キュウテンハ) | 
| 特殊技 | 神速 | 
| 血縁関係 | 夏侯惇/曹操/曹仁/曹丕 | 
| 給料【配下時】 | 150 | 
| 特殊戦術【配下時】 | 一騎当千 | 
| 裏切り【配下時】 | なし | 
| 徐晃 
  | 
| 所持カード | 堅実な侵攻 | 
| 初期ステータス | 体力 275/無双 264/攻撃力 272/防御力 280/移動速度 120/シフト移動 83/ジャンプ力 139 | 
| 属性 | 炎 | 
| 使用武器 | 牙断(ガダン) | 
| 特殊技 | 強襲 | 
| 血縁関係 | なし | 
| 給料【配下時】 | 150 | 
| 特殊戦術【配下時】 | 一騎当千 | 
| 裏切り【配下時】 | なし | 
| 張郃 
  | 
| 所持カード | 磐石の布陣 | 
| 初期ステータス | 体力 246/無双 281/攻撃力 268/防御力 256/移動速度 150/シフト移動 98/ジャンプ力 160 | 
| 属性 | 氷 | 
| 使用武器 | 朱雀爪(スザクソウ) | 
| 特殊技 | 神速 | 
| 血縁関係 | なし | 
| 給料【配下時】 | 170 | 
| 特殊戦術【配下時】 | 一騎当千 | 
| 裏切り【配下時】 | なし | 
| 曹仁 
  | 
| 所持カード | 不動戦法 | 
| 初期ステータス | 体力 269/無双 243/攻撃力 264/防御力 300/移動速度 107/シフト移動 79/ジャンプ力 131 | 
| 属性 | 雷 | 
| 使用武器 | 鳳嘴凰翼(ホウシオウヨク) | 
| 特殊技 | 神速 | 
| 血縁関係 | 夏侯惇/曹操/夏侯淵/曹丕 | 
| 給料【配下時】 | 170 | 
| 特殊戦術【配下時】 | 一騎当千 | 
| 裏切り【配下時】 | なし | 
| 曹丕 
  | 
| 所持カード | 覇者の先見 | 
| 初期ステータス | 体力 261/無双 292/攻撃力 254/防御力 280/移動速度 120/シフト移動 83/ジャンプ力 143 | 
| 属性 | 氷 | 
| 使用武器 | 天貫剣(テンカンケン) | 
| 特殊技 | 神速 | 
| 血縁関係 | 夏侯惇/曹操/夏侯淵/曹仁 | 
| 給料【配下時】 | 150 | 
| 特殊戦術【配下時】 | 奇襲 | 
| 裏切り【配下時】 | なし | 
| 甄姫 
  | 
| 所持カード | 内助の功 | 
| 初期ステータス | 体力 276/無双 276/攻撃力 276/防御力 286/移動速度 90/シフト移動 105/ジャンプ力 146 | 
| 属性 | 氷 | 
| 使用武器 | 娟(ケン) | 
| 特殊技 | 強襲 | 
| 血縁関係 | なし | 
| 給料【配下時】 | 150 | 
| 特殊戦術【配下時】 | 奇襲 | 
| 裏切り【配下時】 | なし | 
| 呉 | 
| 周瑜 
  | 
| 所持カード | 冷徹なる業火 | 
| 初期ステータス | 体力 266/無双 289/攻撃力 266/防御力 258/移動速度 140/シフト移動 95/ジャンプ力 150 | 
| 属性 | 炎 | 
| 使用武器 | 緋瑞雲(ヒズイウン) | 
| 特殊技 | 炎刃 | 
| 血縁関係 | なし | 
| 給料【配下時】 | 200 | 
| 特殊戦術【配下時】 | 火計 | 
| 裏切り【配下時】 | なし | 
| 陸遜 
  | 
| 所持カード | 疾風の猛火 | 
| 初期ステータス | 体力 257/無双 294/攻撃力 256/防御力 252/移動速度 147/シフト移動 100/ジャンプ力 152 | 
| 属性 | 炎 | 
| 使用武器 | 飛燕(ヒエン) | 
| 特殊技 | 炎刃 | 
| 血縁関係 | なし | 
| 給料【配下時】 | 190 | 
| 特殊戦術【配下時】 | 火計 | 
| 裏切り【配下時】 | なし | 
| 孫尚香 
  | 
| 所持カード | 凛々しき督戦 | 
| 初期ステータス | 体力 240/無双 282/攻撃力 252/防御力 244/移動速度 145/シフト移動 97/ジャンプ力 157 | 
| 属性 | 雷 | 
| 使用武器 | 茜蕾(センライ) | 
| 特殊技 | 神速 | 
| 血縁関係 | 孫堅/孫策/孫権 | 
| 給料【配下時】 | 160 | 
| 特殊戦術【配下時】 | 奇襲 | 
| 裏切り【配下時】 | なし | 
| 甘寧 
  | 
| 所持カード | 神出鬼没 | 
| 初期ステータス | 体力 265/無双 266/攻撃力 290/防御力 272/移動速度 137/シフト移動 94/ジャンプ力 146 | 
| 属性 | 炎 | 
| 使用武器 | 鉤月(コウゲツ) | 
| 特殊技 | 金剛 | 
| 血縁関係 | なし | 
| 給料【配下時】 | 190 | 
| 特殊戦術【配下時】 | 奇襲 | 
| 裏切り【配下時】 | なし | 
| 孫堅褚 
  | 
| 所持カード | 孫呉の牙 | 
| 初期ステータス | 体力 260/無双 262/攻撃力 280/防御力 288/移動速度 125/シフト移動 89/ジャンプ力 137 | 
| 属性 | 炎 | 
| 使用武器 | 古錠刀(コテイトウ) | 
| 特殊技 | 神速 | 
| 血縁関係 | 孫尚香/孫策/孫権 | 
| 給料【配下時】 | 230 | 
| 特殊戦術【配下時】 | 一騎当千 | 
| 裏切り【配下時】 | なし | 
| 太史慈 
  | 
| 所持カード | 将の誇り | 
| 初期ステータス | 体力 282/無双 249/攻撃力 284/防御力 296/移動速度 112/シフト移動 80/ジャンプ力 137 | 
| 属性 | 氷 | 
| 使用武器 | 虎撲殴狼(コボクオウロウ) | 
| 特殊技 | 金剛 | 
| 血縁関係 | 太史享 | 
| 給料【配下時】 | 160 | 
| 特殊戦術【配下時】 | 一騎当千 | 
| 裏切り【配下時】 | なし | 
| 呂蒙 
  | 
| 所持カード | 火計作戦 | 
| 初期ステータス | 体力 263/無双 269/攻撃力 270/防御力 266/移動速度 130/シフト移動 90/ジャンプ力 145 | 
| 属性 | 炎 | 
| 使用武器 | 不屈(フクツ) | 
| 特殊技 | 炎刃 | 
| 血縁関係 | なし | 
| 給料【配下時】 | 160 | 
| 特殊戦術【配下時】 | 火計 | 
| 裏切り【配下時】 | なし | 
| 黄蓋郃 
  | 
| 所持カード | 宿将の意地 | 
| 初期ステータス | 体力 290/無双 252/攻撃力 260/防御力 292/移動速度 105/シフト移動 80/ジャンプ力 133 | 
| 属性 | 炎 | 
| 使用武器 | 断江鞭(ダンコウベン) | 
| 特殊技 | 金剛 | 
| 血縁関係 | なし | 
| 給料【配下時】 | 170 | 
| 特殊戦術【配下時】 | 一騎当千 | 
| 裏切り【配下時】 | なし | 
| 周泰 
  | 
| 所持カード | 鳳凰の一撃 | 
| 初期ステータス | 体力 279/無双 270/攻撃力 272/防御力 278/移動速度 127/シフト移動 89/ジャンプ力 141 | 
| 属性 | 氷 | 
| 使用武器 | 瞬(シュン) | 
| 特殊技 | 金剛 | 
| 血縁関係 | なし | 
| 給料【配下時】 | 180 | 
| 特殊戦術【配下時】 | 一騎当千 | 
| 裏切り【配下時】 | なし | 
| 凌統 
  | 
| 所持カード | 秘めた闘志 | 
| 初期ステータス | 体力 250/無双 278/攻撃力 250/防御力 254/移動速度 137/シフト移動 95/ジャンプ力 146 | 
| 属性 | 氷 | 
| 使用武器 | 旋風(ヒウン) | 
| 特殊技 | 金剛 | 
| 血縁関係 | 凌操 | 
| 給料【配下時】 | 170 | 
| 特殊戦術【配下時】 | 一騎当千 | 
| 裏切り【配下時】 | なし | 
| 孫策 
  | 
| 所持カード | 小覇王の牙 | 
| 初期ステータス | 体力 273/無双 257/攻撃力 284/防御力 276/移動速度 137/シフト移動 92/ジャンプ力 143 | 
| 属性 | 雷 | 
| 使用武器 | 覇王閃(ハオウセン) | 
| 特殊技 | 金剛 | 
| 血縁関係 | 孫尚香/孫堅/孫権 | 
| 給料【配下時】 | 170 | 
| 特殊戦術【配下時】 | 一騎当千 | 
| 裏切り【配下時】 | なし | 
| 孫権 
  | 
| 所持カード | 見えざる約定 | 
| 初期ステータス | 体力 268/無双 274/攻撃力 254/防御力 262/移動速度 122/シフト移動 87/ジャンプ力 141 | 
| 属性 | 雷 | 
| 使用武器 | 皇竜剣(コウリュウケン) | 
| 特殊技 | 神速 | 
| 血縁関係 | 孫尚香/孫堅/孫策 | 
| 給料【配下時】 | 190 | 
| 特殊戦術【配下時】 | 一騎当千 | 
| 裏切り【配下時】 | なし | 
| 小喬 
  | 
| 所持カード | 麗しき薫風 | 
| 初期ステータス | 体力 248/無双 280/攻撃力 240/防御力 244/移動速度 132/シフト移動 93/ジャンプ力 145 | 
| 属性 | 炎 | 
| 使用武器 | 喬佳(キョウカ) | 
| 特殊技 | 神速 | 
| 血縁関係 | なし | 
| 給料【配下時】 | 190 | 
| 特殊戦術【配下時】 | 奇襲 | 
| 裏切り【配下時】 | なし | 
| 蜀 | 
| 趙雲 
  | 
| 所持カード | 一騎当千 | 
| 初期ステータス | 体力 274/無双 279/攻撃力 278/防御力 288/移動速度 127/シフト移動 88/ジャンプ力 143 | 
| 属性 | 雷 | 
| 使用武器 | 竜胆(リンドウ) | 
| 特殊技 | 神速 | 
| 血縁関係 | 趙広/趙統 | 
| 給料【配下時】 | 170 | 
| 特殊戦術【配下時】 | 一騎当千 | 
| 裏切り【配下時】 | なし | 
| 関羽 
  | 
| 所持カード | 軍神の号令 | 
| 初期ステータス | 体力 284/無双 259/攻撃力 292/防御力 284/移動速度 115/シフト移動 81/ジャンプ力 137 | 
| 属性 | 炎 | 
| 使用武器 | 青龍偃月刀(セイリュウエンゲツトウ) | 
| 特殊技 | 神速 | 
| 血縁関係 | 関平/関索/関興 | 
| 給料【配下時】 | 160 | 
| 特殊戦術【配下時】 | 一騎当千 | 
| 裏切り【配下時】 | なし | 
| 張飛 
  | 
| 所持カード | 万人の敵 | 
| 初期ステータス | 体力 288/無双 250/攻撃力 296/防御力 274/移動速度 107/シフト移動 76/ジャンプ力 133 | 
| 属性 | 炎 | 
| 使用武器 | 蛇矛(ダボウ) | 
| 特殊技 | 金剛 | 
| 血縁関係 | 張苞 | 
| 給料【配下時】 | 160 | 
| 特殊戦術【配下時】 | 一騎当千 | 
| 裏切り【配下時】 | なし | 
| 諸葛亮 
  | 
| 所持カード | 八卦陣 | 
| 初期ステータス | 体力 252/無双 298/攻撃力 246/防御力 264/移動速度 135/シフト移動 86/ジャンプ力 139 | 
| 属性 | 雷 | 
| 使用武器 | 明澄扇(メイスイセン) | 
| 特殊技 | 炎刃 | 
| 血縁関係 | 諸葛瑾/諸葛均/諸葛恪 | 
| 給料【配下時】 | 200 | 
| 特殊戦術【配下時】 | 火計 | 
| 裏切り【配下時】 | なし | 
| 劉備 
  | 
| 所持カード | 大徳の力 | 
| 初期ステータス | 体力 262/無双 277/攻撃力 260/防御力 284/移動速度 120/シフト移動 82/ジャンプ力 141 | 
| 属性 | 雷 | 
| 使用武器 | 雌雄一対剣(シユウイッツイノケン) | 
| 特殊技 | 神速 | 
| 血縁関係 | 劉封 | 
| 給料【配下時】 | 220 | 
| 特殊戦術【配下時】 | 奇襲 | 
| 裏切り【配下時】 | なし | 
| 馬超 
  | 
| 所持カード | 錦馬超の猛攻 | 
| 初期ステータス | 体力 278/無双 255/攻撃力 288/防御力 274/移動速度 130/シフト移動 90/ジャンプ力 143 | 
| 属性 | 炎 | 
| 使用武器 | 破軍(ハグン) | 
| 特殊技 | 金剛 | 
| 血縁関係 | 馬岱/馬騰 | 
| 給料【配下時】 | 160 | 
| 特殊戦術【配下時】 | 一騎当千 | 
| 裏切り【配下時】 | なし | 
| 黄忠 
  | 
| 所持カード | 疾風の一撃 | 
| 初期ステータス | 体力 268/無双 260/攻撃力 274/防御力 276/移動速度 115/シフト移動 84/ジャンプ力 141 | 
| 属性 | 氷 | 
| 使用武器 | 黄仙盤刀(コウセンバントウ) | 
| 特殊技 | 金剛 | 
| 血縁関係 | なし | 
| 給料【配下時】 | 170 | 
| 特殊戦術【配下時】 | 奇襲 | 
| 裏切り【配下時】 | なし | 
| 魏延 
  | 
| 所持カード | 戦鬼の猛攻 | 
| 初期ステータス | 体力 272/無双 245/攻撃力 270/防御力 290/移動速度 117/シフト移動 81/ジャンプ力 139 | 
| 属性 | 氷 | 
| 使用武器 | 醒瘤(セイリュウ) | 
| 特殊技 | 金剛 | 
| 血縁関係 | なし | 
| 給料【配下時】 | 160 | 
| 特殊戦術【配下時】 | 一騎当千 | 
| 裏切り【配下時】 | なし | 
| 関平 
  | 
| 所持カード | 青龍の志 | 
| 初期ステータス | 体力 270/無双 272/攻撃力 262/防御力 248/移動速度 122/シフト移動 87/ジャンプ力 145 | 
| 属性 | 炎 | 
| 使用武器 | 青龍戟(セイリュウゲキ) | 
| 特殊技 | 金剛 | 
| 血縁関係 | 関羽/関索/関興 | 
| 給料【配下時】 | 180 | 
| 特殊戦術【配下時】 | 一騎当千 | 
| 裏切り【配下時】 | なし | 
| 龐統 
  | 
| 所持カード | 連環の計 | 
| 初期ステータス | 体力 256/無双 290/攻撃力 250/防御力 268/移動速度 112/シフト移動 84/ジャンプ力 141 | 
| 属性 | 雷 | 
| 使用武器 | 風神杖(フウジンジョウ) | 
| 特殊技 | 炎刃 | 
| 血縁関係 | なし | 
| 給料【配下時】 | 180 | 
| 特殊戦術【配下時】 | 火計 | 
| 裏切り【配下時】 | なし | 
| 月英 
  | 
| 所持カード | 追加調練 | 
| 初期ステータス | 体力 251/無双 286/攻撃力 252/防御力 250/移動速度 140/シフト移動 94/ジャンプ力 145 | 
| 属性 | 炎 | 
| 使用武器 | 翠月(スイゲツ) | 
| 特殊技 | 神速 | 
| 血縁関係 | なし | 
| 給料【配下時】 | 180 | 
| 特殊戦術【配下時】 | 奇襲 | 
| 裏切り【配下時】 | なし | 
| 他 | 
| 貂蝉 
  | 
| 所持カード | 可憐なる督戦 | 
| 初期ステータス | 体力 242/無双 300/攻撃力 242/防御力 242/移動速度 142/シフト移動 92/ジャンプ力 156 | 
| 属性 | 雷 | 
| 使用武器 | 月香(ゲツコウ) | 
| 特殊技 | 神速 | 
| 血縁関係 | なし | 
| 給料【配下時】 | 170 | 
| 特殊戦術【配下時】 | 奇襲 | 
| 裏切り【配下時】 | なし | 
| 呂布 
  | 
| 所持カード | 唯一無双 | 
| 初期ステータス | 体力 300/無双 247/攻撃力 300/防御力 298/移動速度 145/シフト移動 97/ジャンプ力 150 | 
| 属性 | 炎 | 
| 使用武器 | 方天画戟(ホウテンガゲキ) | 
| 特殊技 | 金剛 | 
| 血縁関係 | なし | 
| 給料【配下時】 | 300 | 
| 特殊戦術【配下時】 | 一騎当千 | 
| 裏切り【配下時】 | 裏切りが発生しやすい | 
| 董卓 
  | 
| 所持カード | 暴政 | 
| 初期ステータス | 体力 294/無双 241/攻撃力 282/防御力 260/移動速度 110/シフト移動 78/ジャンプ力 133 | 
| 属性 | 炎 | 
| 使用武器 | 魔王撲(マオウボク) | 
| 特殊技 | 神速 | 
| 血縁関係 | 董旻 | 
| 給料【配下時】 | 230 | 
| 特殊戦術【配下時】 | 一騎当千 | 
| 裏切り【配下時】 | なし | 
| 袁紹 
  | 
| 所持カード | 颯爽たる進軍 | 
| 初期ステータス | 体力 264/無双 273/攻撃力 262/防御力 266/移動速度 115/シフト移動 81/ジャンプ力 137 | 
| 属性 | 雷 | 
| 使用武器 | 王道剣(オウドウケン) | 
| 特殊技 | 神速 | 
| 血縁関係 | 袁術/袁煕/袁尚/袁譚 | 
| 給料【配下時】 | 350 | 
| 特殊戦術【配下時】 | 一騎当千 | 
| 裏切り【配下時】 | なし | 
| 張角 
  | 
| 所持カード | 不屈の進軍 | 
| 初期ステータス | 体力 255/無双 288/攻撃力 264/防御力 246/移動速度 117/シフト移動 85/ジャンプ力 135 | 
| 属性 | 炎 | 
| 使用武器 | 火神杖(カシンジョウ) | 
| 特殊技 | 落石 | 
| 血縁関係 | 張宝/張梁 | 
| 給料【配下時】 | 210 | 
| 特殊戦術【配下時】 | 奇襲 | 
| 裏切り【配下時】 | なし | 
| 孟獲 
  | 
| 所持カード | 飽くなき執念 | 
| 初期ステータス | 体力 300/無双 240/攻撃力 296/防御力 290/移動速度 130/シフト移動 90/ジャンプ力 155 | 
| 属性 | 炎 | 
| 使用武器 | 激震(ゲキシン) | 
| 特殊技 | 神速 | 
| 血縁関係 | 孟優 | 
| 給料【配下時】 | 200 | 
| 特殊戦術【配下時】 | 一騎当千 | 
| 裏切り【配下時】 | なし |