HOME > 真・三國無双5 Empires 攻略TOP > 一般武将一覧(ステータス)
一般武将一覧(ステータス)
真・三國無双5 Empires 攻略 一般武将一覧(ステータス)を掲載しています。| 地域:ゲームスタート時の初期配置で対象武将が登場する地域で時代によっては死亡して出現しなくなる武将がいる 所持カード:対象の武将を仲間に加えている時のみ使用可能なカード(仲間から外れると使用できなくなる) モデルタイプと属性:一般武将のモデル外観や保有している属性攻撃 血縁関係:君主篇の配下武将または武将篇の仲間武将で血縁関係を持つ武将がいる場合は一切寝返らない 給料:君主篇で一般武将を登用後に毎月支払う給料の金額 特殊技:所持していない一般武将もいる 特殊戦術:敵武将の時に発動【火計・奇襲・一騎当千・突撃号令】(伊籍が敵武将の場合は火計を使用してくる/所持していない一般武将もいる) 裏切り:君主篇では配下武将が敵勢力に寝返る確率/武将篇では同僚が敵勢力側に裏切る確率 ★一般武将の初期ステータス★ 君主:体力230/無双220/攻撃力235/防御力245/ジャンプ130/移動速度110/シフト移動80 重装:体力240/無双150/攻撃力250/防御力235/ジャンプ110/移動速度95/シフト移動70 軽装:体力220/無双180/攻撃力245/防御力240/ジャンプ130/移動速度110/シフト移動75 巨漢:体力250/無双130/攻撃力255/防御力230/ジャンプ120/移動速度100/シフト移動70 南蛮:体力250/無双130/攻撃力255/防御力230/ジャンプ120/移動速度100/シフト移動70 知略:体力205/無双200/攻撃力235/防御力245/ジャンプ110/移動速度100/シフト移動75 武闘:体力215/無双190/攻撃力240/防御力240/ジャンプ110/移動速度100/シフト移動75 ※青枠の一般武将は一般武将の初期ステータスを超えている武将 | 
| あ行 | |||||||||
| 武将名 | 所属勢力 | 地域 | 所持カード | モデルタイプ・属性 | 血縁関係 | 給料 【配下時】 | 特殊技 | 特殊戦術 【敵武 将時】 | 裏切り 【配下時】 | 
| 阿会喃 | 他 | 黄巾の乱:南中(配下) 官渡の戦い:南中(配下) 赤壁の戦い:南中(配下) 三国鼎立:南中(配下) | 虚勢 | 南蛮 | なし | 130 | なし | なし | 普通 | 
| 伊籍 | 蜀 | 黄巾の乱:濮陽(在野) 官渡の戦い:襄陽(在野) 赤壁の戦い:襄陽(在野) 三国鼎立:零陵(在野) | 善政 | 知略 | なし | 140 | なし | 火計 | 低い | 
| 伊賞 | 魏 | 黄巾の乱:天水(在野) 官渡の戦い:天水(在野) 赤壁の戦い:天水(在野) 三国鼎立:天水(在野) | 誘引戦法 | 軽装 | なし | 110 | なし | なし | 低い | 
| 尹礼 | 他 | 黄巾の乱:永安(配下) 官渡の戦い:濮陽(在野) 赤壁の戦い:下邳(配下) 三国鼎立:下邳(配下) | 背水戦法 | 軽装 | なし | 140 | なし | なし | 普通 | 
| 于禁 | 魏 | 黄巾の乱:濮陽(在野) 官渡の戦い:洛陽(在野) 赤壁の戦い:濮陽(配下) 三国鼎立:晋陽(配下) | 強行軍 | 軽装・氷 | なし | 120 | 金剛 | 奇襲 | 低い | 
| 于糜 | 他 | 黄巾の乱:建業(配下) 官渡の戦い:柴桑(配下) | 背水戦法 | 軽装 | なし | 140 | なし | なし | 普通 | 
| 袁胤 | 他 | 黄巾の乱:江陵(配下) | 毒矢 | 重装 | 袁術 | 100 | なし | なし | 普通 | 
| 袁煕 | 他 | 黄巾の乱:平原(在野) 官渡の戦い:平原(配下) | 挑発行動 | 軽装 | 袁紹 袁尚 袁譚 | 130 | なし | 火計 | 低い | 
| 閻柔 | 他 | 黄巾の乱:北平(在野) 官渡の戦い:北海(在野) 赤壁の戦い:北海(在野) 三国鼎立:北海(在野) | 栄枯盛衰 | 武闘 | なし | 140 | なし | なし | 普通 | 
| 袁術 | 他 | 黄巾の乱:江陵(君主) | 復活 | 君主 | 袁紹 袁胤 袁燿 | 130 | なし | なし | 普通 | 
| 袁尚 | 他 | 黄巾の乱:北平(在野) 官渡の戦い:晋陽(配下) 赤壁の戦い:北海(在野) 三国鼎立:北海(在野) | 奮戦 | 重装 | 袁紹 袁煕 袁譚 | 100 | なし | なし | 低い | 
| 閻象 | 他 | 黄巾の乱:平原(在野) | 強制徴収 | 知略 | なし | 130 | なし | なし | 普通 | 
| 袁譚 | 他 | 黄巾の乱:平原(在野) 官渡の戦い:北海(配下) | 守城の意志 | 巨漢 | 袁紹 袁煕 袁尚 | 100 | なし | なし | 低い | 
| 袁燿 | 他 | 官渡の戦い:柴桑(在野) | 復活 | 軽装 | 袁術 | 110 | なし | なし | 普通 | 
| 王允 | 他 | 黄巾の乱:洛陽(配下) | 毒矢 | 知略 | なし | 110 | なし | なし | 低い | 
| 王楷 | 他 | 黄巾の乱:洛陽(在野) 官渡の戦い:濮陽(在野) 赤壁の戦い:濮陽(在野) 三国鼎立:濮陽(在野) | 守城の達人 | 知略 | なし | 120 | なし | なし | 普通 | 
| 王脩 | 魏 | 黄巾の乱:北海(在野) 官渡の戦い:北海(在野) 赤壁の戦い:北海(配下) 三国鼎立:北海(配下) | 密約 | 知略 | なし | 110 | なし | なし | 普通 | 
| 凶星 | 他 | 黄巾の乱:長沙(在野) | 虚勢 | 巨漢 | なし | 100 | なし | なし | 普通 | 
| 王双 | 魏 | 黄巾の乱:天水(在野) 官渡の戦い:天水(在野) 赤壁の戦い:天水(在野) 三国鼎立:天水(配下) | 強行軍 | 巨漢 | なし | 120 | 金剛 | 一騎当千 | 低い | 
| 王平 | 蜀 | 黄巾の乱:漢中(在野) 官渡の戦い:漢中(在野) 赤壁の戦い:漢中(在野) 三国鼎立:成都(配下) | 鋭気 | 巨漢 | なし | 100 | なし | 奇襲 | 低い | 
| 王甫 | 他 | 黄巾の乱:成都(在野) 官渡の戦い:成都(在野) 赤壁の戦い:成都(在野) 三国鼎立:成都(在野) | 強制徴収 | 知略 | なし | 130 | なし | なし | 普通 | 
| 王方 | 他 | 黄巾の乱:天水(在野) | 虚勢 | 武闘 | なし | 100 | なし | なし | 普通 | 
| 王朗 | 他 | 黄巾の乱:会稽(君主) 官渡の戦い:会稽(君主) 赤壁の戦い:平原(配下) 三国鼎立:許昌(配下) | 抜擢 | 君主 | なし | 110 | なし | なし | 普通 | 
| 於夫羅 | 他 | 黄巾の乱:平原(在野) | 栄枯盛衰 | 軽装 | なし | 120 | なし | なし | 普通 | 
| か行 | |||||||||
| 武将名 | 所属勢力 | 地域 | 所持カード | モデルタイプ・属性 | 血縁関係 | 給料 【配下時】 | 特殊技 | 特殊戦術 【敵武 将時】 | 裏切り 【配下時】 | 
| 賈逵 | 魏 | 黄巾の乱:洛陽(在野) 官渡の戦い:長安(在野) 赤壁の戦い:洛陽(配下) 三国鼎立:北平(在野) | 商業奨励 | 武闘 | なし | 140 | なし | なし | 普通 | 
| 何儀 | 他 | 黄巾の乱:合肥(配下) | 栄枯盛衰 | 軽装 | なし | 100 | なし | なし | 普通 | 
| 華歆 | 魏 | 黄巾の乱:洛陽(在野) 官渡の戦い:柴桑(在野) 赤壁の戦い:濮陽(在野) 三国鼎立:許昌(在野) | 強行軍 | 知略 | なし | 120 | なし | なし | 低い | 
| 賈詡 | 魏 | 黄巾の乱:西涼(在野) 官渡の戦い:零陵(在野) 赤壁の戦い:平原(配下) 三国鼎立:許昌(配下) | 臨戦態勢 | 知略・炎 | なし | 110 | 氷刃 | 奇襲 | 低い | 
| 郭嘉 | 魏 | 黄巾の乱:平原(在野) 官渡の戦い:許昌(配下) | 密約 | 武闘・氷 | なし | 140 | 氷刃 | 火計 | 低い | 
| 郭汜 | 他 | 黄巾の乱:天水(配下) 官渡の戦い:長安(在野) | 虚勢 | 軽装 | なし | 100 | なし | なし | 普通 | 
| 楽就 | 他 | 黄巾の乱:江陵(在野) | 背水戦法 | 軽装 | なし | 110 | なし | なし | 普通 | 
| 霍峻 | 蜀 | 黄巾の乱:江陵(在野) 官渡の戦い:成都(在野) 赤壁の戦い:成都(在野) | 気合い | 武闘 | なし | 110 | なし | なし | 低い | 
| 郝昭 | 魏 | 黄巾の乱:天水(在野) 官渡の戦い:天水(在野) 赤壁の戦い:長安(在野) 三国鼎立:天水(配下) | 局地戦 | 重装・炎 | なし | 140 | 神速 | なし | 低い | 
| 楽進 | 魏 | 黄巾の乱:濮陽(在野) 官渡の戦い:洛陽(配下) 赤壁の戦い:長安(配下) 三国鼎立:許昌(配下) | 強行軍 | 軽装・炎 | なし | 140 | 金剛 | 一騎当千 | 低い | 
| 郭図 | 他 | 黄巾の乱:平原(在野) 官渡の戦い:平原(在野) | 奮戦 | 武闘 | なし | 140 | なし | なし | 普通 | 
| 郝萌 | 他 | 黄巾の乱:晋陽(在野) | 背水戦法 | 重装 | なし | 140 | なし | なし | 普通 | 
| 郭淮 | 魏 | 黄巾の乱:晋陽(在野) 官渡の戦い:晋陽(在野) 赤壁の戦い:平原(在野) 三国鼎立:西涼(配下) | 局地戦 | 武闘 | なし | 120 | なし | 奇襲 | 低い | 
| 夏侯威 | 魏 | 三国鼎立:北平(在野) | 電撃作戦 | 軽装 | なし | 100 | なし | なし | 低い | 
| 夏侯恩 | 魏 | 三国鼎立:許昌(在野) | 電撃作戦 | 重装 | なし | 140 | なし | なし | 低い | 
| 夏侯和 | 魏 | 三国鼎立:許昌(在野) | 電撃作戦 | 武闘 | なし | 120 | なし | なし | 低い | 
| 夏侯恵 | 魏 | 三国鼎立:許昌(在野) | 電撃作戦 | 知略 | なし | 140 | なし | なし | 低い | 
| 夏侯尚 | 魏 | 黄巾の乱:長安(在野) 官渡の戦い:長安(在野) 赤壁の戦い:長安(在野) 三国鼎立:長安(配下) | 強行軍 | 武闘 | なし | 120 | なし | なし | 低い | 
| 夏侯徳 | 魏 | 官渡の戦い:長安(在野) 赤壁の戦い:許昌(在野) 三国鼎立:北海(配下) | 臨戦態勢 | 巨漢 | なし | 130 | なし | なし | 低い | 
| 夏侯覇 | 蜀 | 官渡の戦い:長安(在野) 赤壁の戦い:洛陽(在野) 三国鼎立:下邳(在野) | 長征 | 重装 | なし | 140 | なし | 一騎当千 | 低い | 
| 夏侯楙 | 魏 | 官渡の戦い:許昌(在野) 赤壁の戦い:許昌(在野) 三国鼎立:北海(在野) | 局地戦 | 軽装 | なし | 100 | なし | なし | 低い | 
| 何進 | 他 | 黄巾の乱:洛陽(君主) | 奮戦 | 重装 | なし | 100 | なし | なし | 普通 | 
| 華雄 | 他 | 黄巾の乱:天水(配下) | 背水戦法 | 巨漢 | なし | 120 | 金剛 | 一騎当千 | 低い | 
| 韓胤 | 他 | 黄巾の乱:江陵(在野) | 毒矢 | 知略 | なし | 100 | なし | なし | 普通 | 
| 管亥 | 他 | 黄巾の乱:合肥(配下) | 背水戦法 | 巨漢 | なし | 140 | なし | なし | 普通 | 
| 韓玄 | 他 | 黄巾の乱:長沙(在野) 官渡の戦い:長沙(在野) 赤壁の戦い:長沙(君主) | 虚勢 | 君主 | 韓浩 | 120 | なし | なし | 低い | 
| 関興 | 蜀 | 赤壁の戦い:洛陽(在野) 三国鼎立:零陵(配下) | 長征 | 重装・炎 | 関羽 関平 関索 | 120 | なし | 一騎当千 | 低い | 
| 韓浩 | 他 | 黄巾の乱:洛陽(在野) 赤壁の戦い:長沙(配下) 三国鼎立:天水(配下) | 奮戦 | 武闘 | 韓玄 | 140 | なし | なし | 普通 | 
| 関索 | 蜀 | 赤壁の戦い:洛陽(在野) 三国鼎立:零陵(配下) | 戦意高揚 | 軽装・炎 | 関羽 関平 関興 | 130 | なし | 一騎当千 | 低い | 
| 韓遂 | 他 | 黄巾の乱:西涼(配下) 官渡の戦い:西涼(配下) 赤壁の戦い:西涼(配下) | 毒矢 | 武闘 | なし | 110 | なし | 奇襲 | 普通 | 
| 韓暹 | 他 | 黄巾の乱:永安(配下) | 背水戦法 | 軽装 | なし | 110 | なし | なし | 普通 | 
| 韓忠 | 他 | 黄巾の乱:襄陽(在野) 官渡の戦い:平原(在野) 赤壁の戦い:平原(在野) 三国鼎立:平原(在野) | 背水戦法 | 重装 | なし | 110 | なし | なし | 普通 | 
| 韓当 | 呉 | 黄巾の乱:長沙(配下) 官渡の戦い:合肥(配下) 赤壁の戦い:柴桑(配下) 三国鼎立:建業(配下) | 大抜擢 | 巨漢 | なし | 120 | なし | 火計 | 低い | 
| 韓猛 | 他 | 黄巾の乱:北平(在野) 官渡の戦い:北海(在野) | 背水戦法 | 軽装 | なし | 120 | なし | なし | 普通 | 
| 簡雍 | 蜀 | 黄巾の乱:洛陽(在野) 官渡の戦い:下邳(在野) 赤壁の戦い:襄陽(在野) 三国鼎立:成都(配下) | 登用 | 軽装 | なし | 100 | なし | なし | 低い | 
| 顔良 | 他 | 黄巾の乱:平原(配下) 官渡の戦い:北海(配下) | 背水戦法 | 重装・炎 | なし | 120 | 金剛 | 一騎当千 | 低い | 
| 魏続 | 他 | 黄巾の乱:晋陽(在野) 官渡の戦い:濮陽(在野) | 背水戦法 | 巨漢 | なし | 140 | なし | なし | 普通 | 
| 牛金 | 魏 | 黄巾の乱:洛陽(在野) 官渡の戦い:長安(在野) 赤壁の戦い:北海(在野) 三国鼎立:濮陽(配下) | 電撃作戦 | 巨漢 | なし | 130 | なし | なし | 普通 | 
| 牛輔 | 他 | 黄巾の乱:天水(在野) | 虚勢 | 軽装 | なし | 110 | なし | なし | 普通 | 
| 橋蕤 | 他 | 黄巾の乱:江陵(在野) | 栄枯盛衰 | 軽装 | なし | 120 | なし | なし | 普通 | 
| 許儀 | 魏 | 黄巾の乱:長安(在野) 官渡の戦い:許昌(在野) 赤壁の戦い:許昌(在野) 三国鼎立:許昌(在野) | 電撃作戦 | 巨漢 | 許褚 | 140 | なし | なし | 普通 | 
| 許貢 | 他 | 黄巾の乱:柴桑(在野) 官渡の戦い:柴桑(在野) 赤壁の戦い:柴桑(在野) 三国鼎立:柴桑(在野) | 毒矢 | 知略 | なし | 120 | なし | なし | 普通 | 
| 許汜 | 他 | 黄巾の乱:洛陽(在野) 官渡の戦い:洛陽(在野) 赤壁の戦い:洛陽(在野) 三国鼎立:洛陽(在野) | 守城の達人 | 知略 | なし | 140 | なし | なし | 普通 | 
| 許攸 | 他 | 黄巾の乱:平原(在野) 官渡の戦い:平原(在野) 赤壁の戦い:平原(在野) 三国鼎立:平原(在野) | 強制徴収 | 知略 | なし | 100 | なし | なし | 高い | 
| 紀霊 | 他 | 黄巾の乱:江陵(配下) | 栄枯盛衰 | 重装・雷 | なし | 140 | 金剛 | 一騎当千 | 低い | 
| 金環三結 | 他 | 黄巾の乱:南中(配下) 官渡の戦い:南中(配下) 赤壁の戦い:南中(配下) 三国鼎立:南中(配下) | 虚勢 | 南蛮 | なし | 120 | なし | なし | 普通 | 
| 虞翻 | 呉 | 黄巾の乱:会稽(配下) 官渡の戦い:会稽(配下) 赤壁の戦い:柴桑(在野) 三国鼎立:建業(配下) | 刹那の約定 | 知略 | なし | 140 | なし | 火計 | 低い | 
| 邢道栄 | 他 | 黄巾の乱:建業(在野) 官渡の戦い:建業(在野) 赤壁の戦い:零陵(配下) 三国鼎立:北平(在野) | 背水戦法 | 重装 | なし | 120 | なし | 一騎当千 | 普通 | 
| 厳顔 | 蜀 | 黄巾の乱:成都(在野) 官渡の戦い:永安(配下) 赤壁の戦い:永安(配下) 三国鼎立:長沙(配下) | 長征 | 巨漢 | なし | 110 | なし | 一騎当千 | 低い | 
| 厳政 | 他 | 黄巾の乱:北海(配下) | 背水戦法 | 軽装 | なし | 140 | なし | なし | 普通 | 
| 厳白虎 | 他 | 黄巾の乱:会稽(配下) 官渡の戦い:会稽(配下) | 栄枯盛衰 | 軽装 | 厳輿 | 140 | なし | なし | 普通 | 
| 厳輿 | 他 | 黄巾の乱:合肥(在野) | 奮戦 | 重装 | 厳白虎 | 120 | なし | なし | 普通 | 
| 呉懿 | 蜀 | 黄巾の乱:濮陽(在野) 官渡の戦い:成都(在野) 赤壁の戦い:成都(在野) 三国鼎立:濮陽(在野) | 向上心 | 重装 | なし | 120 | なし | なし | 低い | 
| 高幹 | 他 | 黄巾の乱:洛陽(在野) 官渡の戦い:平原(在野) | 奮戦 | 軽装 | なし | 100 | なし | なし | 普通 | 
| 黄権 | 他 | 黄巾の乱:成都(在野) 官渡の戦い:成都(在野) 赤壁の戦い:永安(在野) 三国鼎立:永安(配下) | 守城の達人 | 武闘 | なし | 140 | なし | なし | 低い | 
| 高順 | 他 | 黄巾の乱:晋陽(在野) 官渡の戦い:濮陽(配下) | 虚勢 | 重装 | なし | 110 | 金剛 | 奇襲 | 低い | 
| 黄邵 | 他 | 黄巾の乱:許昌(配下) | 背水戦法 | 重装 | なし | 140 | なし | なし | 普通 | 
| 高昇 | 他 | 黄巾の乱:零陵(配下) | 栄枯盛衰 | 重装 | なし | 110 | なし | なし | 普通 | 
| 高翔 | 蜀 | 黄巾の乱:江陵(在野) 官渡の戦い:江陵(在野) 赤壁の戦い:江陵(在野) 三国鼎立:江陵(在野) | 気合い | 軽装 | なし | 110 | なし | なし | 普通 | 
| 侯成 | 他 | 黄巾の乱:晋陽(在野) 官渡の戦い:濮陽(配下) | 栄枯盛衰 | 重装 | なし | 120 | なし | なし | 普通 | 
| 黄祖 | 他 | 黄巾の乱:襄陽(配下) 官渡の戦い:長沙(配下) | 背水戦法 | 武闘 | なし | 120 | なし | 奇襲 | 普通 | 
| 公孫越 | 他 | 黄巾の乱:北平(配下) | 守城の意志 | 軽装 | 公孫瓚 | 140 | なし | なし | 低い | 
| 公孫瓚 | 他 | 黄巾の乱:北平(君主) | 背水戦法 | 重装 | 公孫越 | 110 | なし | なし | 低い | 
| 高定 | 他 | 赤壁の戦い:成都(在野) 三国鼎立:成都(在野) | 挑発行動 | 軽装 | なし | 120 | なし | なし | 普通 | 
| 高沛 | 他 | 黄巾の乱:成都(在野) 官渡の戦い:永安(配下) 赤壁の戦い:永安(配下) | 栄枯盛衰 | 軽装 | なし | 140 | なし | なし | 普通 | 
| 皇甫嵩 | 他 | 黄巾の乱:濮陽(配下) | 奮戦 | 武闘 | なし | 110 | なし | なし | 低い | 
| 孔融 | 他 | 黄巾の乱:濮陽(配下) 官渡の戦い:許昌(在野) | 強制徴収 | 知略 | なし | 130 | なし | なし | 普通 | 
| 高覧 | 他 | 黄巾の乱:平原(在野) 官渡の戦い:平原(配下) | 虚勢 | 重装 | なし | 130 | なし | なし | 普通 | 
| 胡車児 | 他 | 黄巾の乱:襄陽(在野) 官渡の戦い:零陵(在野) | 背水戦法 | 軽装 | なし | 100 | なし | 奇襲 | 普通 | 
| 胡軫 | 他 | 黄巾の乱:天水(在野) | 背水戦法 | 巨漢 | なし | 140 | なし | なし | 普通 | 
| 兀突骨 | 他 | 黄巾の乱:交趾(配下) 官渡の戦い:交趾(配下) 赤壁の戦い:交趾(配下) 三国鼎立:南中(配下) | 虚勢 | 南蛮 | なし | 120 | 金剛 | 一騎当千 | 普通 | 
| 胡班 | 魏 | 黄巾の乱:濮陽(在野) 官渡の戦い:濮陽(在野) 赤壁の戦い:江陵(在野) 三国鼎立:江陵(配下) | 電撃作戦 | 軽装 | なし | 130 | なし | なし | 普通 | 
| 呉班 | 蜀 | 黄巾の乱:長安(在野) 官渡の戦い:成都(在野) 赤壁の戦い:江陵(在野) 三国鼎立:江陵(配下) | 向上心 | 軽装 | なし | 100 | なし | なし | 普通 | 
| 顧雍 | 呉 | 黄巾の乱:建業(在野) 官渡の戦い:建業(在野) 赤壁の戦い:建業(在野) 三国鼎立:建業(在野) | 採掘奨励 | 知略 | なし | 110 | なし | 火計 | 低い | 
| 呉蘭 | 蜀 | 黄巾の乱:成都(在野) 官渡の戦い:永安(配下) 赤壁の戦い:永安(在野) 三国鼎立:漢中(在野) | 長征 | 重装 | なし | 110 | なし | 一騎当千 | 低い | 
| さ行 | |||||||||
| 武将名 | 所属勢力 | 地域 | 所持カード | モデルタイプ・属性 | 血縁関係 | 給料 【配下時】 | 特殊技 | 特殊戦術 【敵武 将時】 | 裏切り 【配下時】 | 
| 崔琰 | 他 | 黄巾の乱:平原(在野) 官渡の戦い:晋陽(在野) 赤壁の戦い:平原(在野) | 挑発行動 | 武闘 | なし | 130 | なし | なし | 低い | 
| 蔡瑁 | 他 | 黄巾の乱:襄陽(配下) 官渡の戦い:襄陽(配下) | 奮戦 | 軽装 | なし | 140 | なし | 奇襲 | 普通 | 
| 司馬師 | 魏 | 赤壁の戦い:洛陽(在野) 三国鼎立:洛陽(在野) | 臨戦態勢 | 武闘・炎 | 司馬懿 司馬昭 | 100 | 氷刃 | なし | 低い | 
| 司馬昭 | 魏 | 赤壁の戦い:洛陽(在野) 三国鼎立:洛陽(在野) | 埋伏の毒 | 武闘・雷 | 司馬懿 司馬師 | 130 | 氷刃 | 火計 | 低い | 
| 沙摩柯 | 蜀 | 黄巾の乱:長沙(在野) 官渡の戦い:成都(在野) 赤壁の戦い:成都(在野) 三国鼎立:成都(在野) | 長征 | 巨漢 | なし | 100 | なし | 一騎当千 | 低い | 
| 周昕 | 他 | 黄巾の乱:会稽(配下) 官渡の戦い:会稽(配下) | 栄枯盛衰 | 武闘 | なし | 130 | なし | なし | 普通 | 
| 周倉 | 蜀 | 黄巾の乱:合肥(配下) 官渡の戦い:洛陽(在野) 赤壁の戦い:襄陽(在野) 三国鼎立:襄陽(在野) | 長征 | 軽装 | なし | 130 | なし | 一騎当千 | 低い | 
| 周魴 | 呉 | 黄巾の乱:建業(在野) 官渡の戦い:建業(在野) 赤壁の戦い:建業(在野) 三国鼎立:建業(在野) | 火計 | 重装 | なし | 100 | なし | 奇襲 | 低い | 
| 朱桓 | 呉 | 黄巾の乱:建業(在野) 官渡の戦い:建業(在野) 赤壁の戦い:会稽(配下) 三国鼎立:建業(在野) | 守勢 | 軽装 | なし | 130 | 神速 | 奇襲 | 低い | 
| 朱光 | 魏 | 黄巾の乱:柴桑(在野) 官渡の戦い:柴桑(在野) 赤壁の戦い:柴桑(在野) 三国鼎立:柴桑(在野) | 埋伏の毒 | 軽装 | なし | 140 | なし | なし | 普通 | 
| 朱儁 | 他 | 黄巾の乱:洛陽(配下) | 虚勢 | 武闘 | なし | 100 | なし | なし | 低い | 
| 朱然 | 呉 | 黄巾の乱:建業(在野) 官渡の戦い:合肥(在野) 赤壁の戦い:会稽(配下) 三国鼎立:交趾(配下) | 徹底抗戦 | 軽装・炎 | なし | 120 | なし | 火計 | 低い | 
| 朱治 | 呉 | 黄巾の乱:長沙(在野) 官渡の戦い:合肥(配下) 赤壁の戦い:柴桑(在野) 三国鼎立:柴桑(配下) | 特需 | 武闘 | なし | 140 | なし | なし | 低い | 
| 朱霊 | 魏 | 黄巾の乱:平原(在野) 官渡の戦い:長安(配下) 赤壁の戦い:長安(在野) 三国鼎立:長安(在野) | 強行軍 | 重装 | なし | 110 | なし | なし | 低い | 
| 荀彧 | 魏 | 黄巾の乱:長安(在野) 官渡の戦い:許昌(配下) 赤壁の戦い:許昌(配下) | 抜擢 | 武闘 | 荀諶 荀攸 | 130 | 氷刃 | 火計 | 低い | 
| 淳于瓊 | 他 | 黄巾の乱:平原(在野) 官渡の戦い:平原(在野) | 背水戦法 | 軽装 | なし | 120 | なし | なし | 普通 | 
| 荀諶 | 他 | 黄巾の乱:長安(在野) 官渡の戦い:晋陽(配下) | 強制徴収 | 知略 | 荀彧 荀攸 | 130 | なし | 火計 | 低い | 
| 荀攸 | 魏 | 黄巾の乱:長安(在野) 官渡の戦い:許昌(在野) 赤壁の戦い:許昌(在野) | 埋伏の毒 | 武闘 | 荀彧 荀諶 | 130 | 氷刃 | 火計 | 低い | 
| 蒋琬 | 蜀 | 黄巾の乱:零陵(在野) 官渡の戦い:零陵(在野) 赤壁の戦い:零陵(在野) 三国鼎立:長沙(在野) | 善政 | 知略 | なし | 110 | なし | なし | 低い | 
| 鍾会 | 魏 | 官渡の戦い:許昌(在野) 赤壁の戦い:許昌(在野) 三国鼎立:許昌(在野) | 密約 | 武闘 | なし | 120 | 氷刃 | 奇襲 | 低い | 
| 蒋幹 | 魏 | 黄巾の乱:柴桑(在野) 官渡の戦い:長安(配下) 赤壁の戦い:長安(在野) 三国鼎立:長安(在野) | 商業奨励 | 知略 | なし | 120 | なし | なし | 普通 | 
| 蒋欽 | 呉 | 黄巾の乱:合肥(在野) 官渡の戦い:合肥(在野) 赤壁の戦い:建業(在野) 三国鼎立:会稽(配下) | 徹底抗戦 | 軽装 | なし | 120 | なし | 一騎当千 | 低い | 
| 蒋済 | 魏 | 黄巾の乱:下邳(在野) 官渡の戦い:下邳(在野) 赤壁の戦い:下邳(在野) 三国鼎立:下邳(配下) | 埋伏の毒 | 軽装 | なし | 110 | なし | なし | 普通 | 
| 向寵 | 蜀 | 三国鼎立:永安(配下) | 鋭気 | 武闘 | 向朗 | 130 | なし | なし | 低い | 
| 向朗 | 蜀 | 官渡の戦い:襄陽(在野) 赤壁の戦い:零陵(在野) 三国鼎立:永安(配下) | 落石計 | 知略 | 向寵 | 110 | なし | なし | 普通 | 
| 徐栄 | 他 | 黄巾の乱:長安(配下) | 背水戦法 | 重装 | なし | 140 | なし | 一騎当千 | 低い | 
| 諸葛恪 | 呉 | 黄巾の乱:柴桑(在野) 官渡の戦い:柴桑(在野) 赤壁の戦い:柴桑(在野) 三国鼎立:建業(在野) | 勝利への大火 | 武闘 | 諸葛亮 諸葛瑾 諸葛均 | 100 | 炎刃 | 火計 | 低い | 
| 諸葛瑾 | 呉 | 黄巾の乱:合肥(在野) 官渡の戦い:合肥(在野) 赤壁の戦い:会稽(配下) 三国鼎立:建業(配下) | 大抜擢 | 知略 | 諸葛亮 諸葛恪 諸葛均 | 140 | なし | 火計 | 低い | 
| 諸葛均 | 蜀 | 三国鼎立:長沙(在野) | 徴税 | 知略 | 諸葛亮 諸葛恪 諸葛瑾 | 100 | なし | なし | 低い | 
| 徐庶 | 魏 | 黄巾の乱:襄陽(在野) 官渡の戦い:襄陽(在野) 赤壁の戦い:長安(在野) 三国鼎立:平原(在野) | 臨戦態勢 | 武闘・雷 | なし | 130 | なし | 火計 | 低い | 
| 徐商 | 魏 | 黄巾の乱:北平(在野) 官渡の戦い:北平(在野) 赤壁の戦い:北平(在野) 三国鼎立:北平(在野) | 強行軍 | 軽装 | なし | 120 | なし | なし | 低い | 
| 徐盛 | 呉 | 黄巾の乱:長沙(在野) 官渡の戦い:下邳(在野) 赤壁の戦い:合肥(配下) 三国鼎立:合肥(在野) | 特需 | 軽装 | なし | 140 | 神速 | 奇襲 | 低い | 
| 申儀 | 他 | 官渡の戦い:永安(在野) 赤壁の戦い:永安(在野) 三国鼎立:永安(在野) | 奮戦 | 軽装 | なし | 140 | なし | なし | 普通 | 
| 申耽 | 他 | 官渡の戦い:永安(在野) 赤壁の戦い:永安(在野) 三国鼎立:永安(在野) | 守城の意志 | 軽装 | なし | 100 | なし | なし | 普通 | 
| 審配 | 他 | 黄巾の乱:平原(在野) 官渡の戦い:北海(在野) | 奮戦 | 武闘 | なし | 110 | なし | なし | 普通 | 
| 辛眦 | 魏 | 黄巾の乱:長安(在野) 官渡の戦い:長安(在野) 赤壁の戦い:平原(在野) 三国鼎立:洛陽(配下) | 埋伏の毒 | 知略 | 辛評 | 100 | なし | なし | 普通 | 
| 辛評 | 他 | 黄巾の乱:平原(在野) 官渡の戦い:北海(在野) | 守城の意志 | 武闘 | 辛眦 | 140 | なし | なし | 低い | 
| 薛喬 | 魏 | 黄巾の乱:北平(在野) 官渡の戦い:北平(在野) 赤壁の戦い:北平(在野) 三国鼎立:北平(在野) | 鉄騎隊 | 軽装 | なし | 100 | なし | なし | 普通 | 
| 薛綜 | 呉 | 黄巾の乱:柴桑(在野) 官渡の戦い:柴桑(在野) 赤壁の戦い:柴桑(在野) 三国鼎立:柴桑(在野) | 火計 | 知略 | なし | 120 | なし | なし | 普通 | 
