HOME > 戦国無双chronicle3(クロニクル3)攻略TOP > 戦歴(パネル追加条件)歴史を紡ぐ者(戦歴1枚目)
戦歴(パネル追加条件)歴史を紡ぐ者(戦歴1枚目)
戦国無双chronicle3(クロニクル3)攻略 戦歴(パネル追加条件)歴史を紡ぐ者(戦歴1枚目)を掲載しています。| 宝物庫にある戦歴のところにある24枚のパネルは下記の条件を満たすと追加されていきます。 下記の表はゲーム画面のパネルと同じ配置になっています。 | 
| 戦歴 | |||||
| No1 | No2 | No3 | No4 | No5 | No6 | 
| No7 | No8 | No9 | No10 | No11 | No12 | 
| No13 | No14 | No15 | No16 | No17 | No18 | 
| No19 | No20 | No21 | No22 | No23 | No24 | 
| No | 難易度 | 条件 | 報酬 | 
| No1 | ★ | 武将1人の階級が「10」に到達 | 軍馬「栗毛」を獲得 | 
| No2 | ★ | 武将1人の階級が「15」に到達 | 戦歴パネル「条件★★★」の条件と報酬を解放 | 
| No3 | ★ | 武将1人の階級が「20」に到達 | 軍馬「鹿毛」を獲得 | 
| No4 | ★ | 武将1人の階級が「25」に到達 | 所持金+5000両 | 
| No5 | ★★ | 武将1人の階級が「30」に到達 | 軍馬「葦毛」を獲得 | 
| No6 | ★★ | 武将1人の階級が「35」に到達 | 軍馬「望月」を獲得 | 
| No7 | ★★ | 武将1人の階級が「40」に到達 | 軍馬「薄墨」を獲得 | 
| No8 | ★★★ | 武将1人の階級が「45」に到達 | 軍馬「百段」を獲得 | 
| No9 | ★★★ | 武将1人の階級が「50」に到達 | 軍馬「小雲雀」を獲得 | 
| No10 | ★★★ | 武将1人の階級が「55」に到達 | 軍馬「鬼鹿毛」を獲得 | 
| No11 | ★★★★ | 武将1人の階級が「60」に到達 | 軍馬「百里黒」を獲得 | 
| No12 | ★★★★ | 武将1人の階級が「65」に到達 | 軍馬「桜野」を獲得 | 
| No13 | ★★★★ | 武将1人の階級が「70」に到達 | 軍馬「三国黒」を獲得 | 
| No14 | ★★★★★ | 武将1人の階級が「75」に到達 | 軍馬「白雲」を獲得 | 
| No15 | ★★★★★ | 武将1人の階級が「80」に到達 | 軍馬「松風」を獲得 | 
| No16 | ★★★★★ | 武将1人の階級が「85」に到達 | 以下の素材珠を3個獲得 赤珠・黄珠・緑珠・青珠・紫珠 | 
| No17 | ★★★★★★ | 武将1人の階級が「90」に到達 | 所持金+10000両 | 
| No18 | ★★★★★★ | 武将1人の階級が「95」に到達 | 所持金+10000両 | 
| No19 | ★★★★★★ | 武将1人の階級が「99」に到達 | ポイント+50000点 | 
| No20 | ★★★ | 武将5人の階級が「50」に到達 | 以下の素材珠を3個獲得 真紅珠・萌黄珠・深緑珠・群青珠・紫紺珠 | 
| No21 | ★★★ | 武将10人の階級が「50」に到達 | すべての素材珠を3個獲得(純白珠を除く) | 
| No22 | ★★★★ | 武将25人の階級が「50」に到達 | 以下の素材珠を3個獲得 純白珠 | 
| No23 | ★★★★★ | 武将40人の階級が「50」に到達 | すべての素材珠を3個獲得 | 
| No24 | ★★★★★★ | 武将50人の階級が「50」に到達 | すべての装備アイテムを1個獲得 (99個の場合は売却) | 
┃トップページ
┃サイトについて
┃お問い合わせ
┃プライバシーポリシー
当サイトは個人にて運営されています。
各企業様、メーカー様とは一切関係がございません。
Copyright 2025 xgamemania.com All Rights Reserved
