HOME > 戦国無双chronicle3(クロニクル3)攻略TOP > 装備アイテムと技能について
装備アイテムと技能について
戦国無双chronicle3(クロニクル3)攻略 装備アイテムと技能についてを掲載しています。| 敵武将を撃破した時に出現する宝箱を入手してシナリオをクリアしたあと獲得可能です。 取得できるものはランダムで決定されます。 | 
| 技能名 | 効果 | ||
| 真髄 | 無双極意中の攻撃の威力が上昇する | ||
| 霊験 | 戦技効果の時間が延びる | ||
| 不動 | 敵の攻撃を受けたとき、よろけにくくなる | ||
| 背水 | 瀕死時に攻撃力と防御力が上昇 | ||
| 滅流 | 敵の属性効果を軽減する | ||
| 再臨 | 体力が尽きたとき、一度だけ復活できる | ||
| 秘技 | 影技使用時に一定確率で練技ゲージを消費しない | ||
| 騎神 | 騎馬中、徐々に練技ゲージが増加する | ||
| 瞬躍 | ステップ後、一定時間敵の攻撃を受けなくなる | ||
| 薬活 | 回復アイテム取得時回復量が増加する | ||
| 紅蓮 | 武器に付加された紅蓮属性の効果が強化される | ||
| 閃光 | 武器に付加された閃光属性の効果が強化される | ||
| 烈空 | 武器に付加された烈空属性の効果が強化される | ||
| 凍牙 | 武器に付加された凍牙属性の効果が強化される | ||
| 金剛 | 武器に付加された金剛属性の効果が強化される | ||
| 修羅 | 武器に付加された修羅属性の効果が強化される | ||
| 名称 | スロット数 | 技能 | 能力 | 
| 軍配団扇 | 1 | 真髄 | なし | 
| 翡連甲 | 1 | 不動 | なし | 
| 羅針盤 | 1 | 再臨 | なし | 
| 千里鏡 | 1 | 秘技 | なし | 
| 霊狐尾 | 1 | 薬活 | なし | 
| 神楽鈴 | 1 | 霊験 | なし | 
| 大蛇籠手 | 1 | 背水 | なし | 
| 暁鎧 | 1 | 滅流 | なし | 
| 鬼長柄 | 1 | 騎神 | なし | 
| 忍装束 | 1 | 瞬躍 | なし | 
| 和脚魂 | 1 | 真髄 瞬躍 薬活 騎神 | なし | 
| 和法本草書 | 1 | なし | 体力15 間接攻撃10 | 
| 般若之面 | 2 | なし | 体力10 練技増加10 | 
| 鎖帷子 | 2 | なし | 防御10 運10 | 
| 馬鞍 | 2 | なし | 馬術15 攻撃10 | 
| 清鹿具足 | 2 | なし | 敏捷15 体力10 | 
| 陰流之私 | 2 | なし | 無双増加15 敏捷10 | 
| 龍笛 | 2 | なし | 攻撃範囲15 馬術10 | 
| 風神弓掛 | 2 | なし | 間接攻撃15 無双増加10 | 
| 天照珠 | 2 | なし | 練技増加15 防御10 | 
| 河童御守 | 2 | なし | 運15 攻撃範囲10 | 
| 医書大全 | 2 | なし | 体力25 | 
| 鬼神之面 | 2 | なし | 攻撃25 | 
| 日輪胴 | 2 | なし | 防御25 | 
| 神騅鞍 | 2 | なし | 馬術25 | 
| 天狗下駄 | 2 | なし | 敏捷25 | 
| 武者物語 | 2 | なし | 無双増加25 | 
| 法螺貝 | 2 | なし | 攻撃範囲25 | 
| 天地籠手 | 2 | なし | 間接攻撃25 | 
| 武尊環 | 2 | なし | 練技増加25 | 
| 招福猫児 | 2 | なし | 運25 | 
| 天下一鏡 | 2 | なし | 馬術30 無双増加30 間接攻撃30 練技増加30 | 
| 月読石 | 3 | 真髄 | 体力20 練技増加10 | 
| 洋時計 | 3 | 滅流 | 無双増加20 攻撃10 | 
| 獅子母衣 | 3 | 秘技 | 防御20 敏捷10 | 
| 卑弥呼符 | 3 | 瞬躍 | 攻撃範囲20 間接攻撃10 | 
| 白御幣 | 3 | 霊験 | 馬術20 運10 | 
| 真紅鏡 | 3 | 紅蓮 真髄 | 無双増加10 練技増加10 | 
| 萌黄鏡 | 3 | 閃光 薬活 | 無双増加10 練技増加10 | 
| 深緑鏡 | 3 | 烈空 不動 | 無双増加10 練技増加10 | 
| 群青鏡 | 3 | 凍牙 騎神 | 無双増加10 練技増加10 | 
| 灰茶鏡 | 3 | 金剛 秘技 | 無双増加10 練技増加10 | 
| 紫紺鏡 | 3 | 修羅 滅流 | 無双増加10 練技増加10 | 
| 八幡鈴 | 3 | 秘技 騎神 | 体力30 運30 | 
| 覇王扇子 | 3 | 霊験 修羅 | 敏捷30 攻撃範囲30 | 
| 射法訓 | 3 | 不動 | 間接攻撃30 馬術20 | 
| 羅刹胴 | 4 | 滅流 | 防御20 練技増加20 | 
| 明神籠手 | 4 | 背水 | 攻撃範囲20 攻撃20 | 
| 白兎脚半 | 4 | 秘技 | 敏捷20 体力20 | 
| 逆鱗小鼓 | 4 | 騎神 | 無双増加20 運20 | 
| 飛天書 | 4 | 霊験 | 体力30 攻撃範囲10 | 
| 金剛威風胴 | 4 | 真髄 | 防御30 無双増加10 | 
| 天神籠手 | 4 | 薬活 | 攻撃30 間接攻撃10 | 
| 韋陀具足 | 4 | 瞬躍 | 敏捷30 馬術10 | 
| 金打出小槌 | 4 | 再臨 | 運30 練技増加10 | 
| 勇将之極意 | 4 | なし | 体力30 攻撃30 敏捷30 間接攻撃30 | 
| 攻撃之極意 | 4 | 真髄 | 攻撃30 攻撃範囲30 間接攻撃30 | 
| 六神膏 | 5 | 薬活 再臨 | 体力40 | 
| 知将之心得 | 5 | 霊験 不動 滅流 騎神 | 体力30 防御30 | 
| 防御之極意 | 5 | 不動 | 体力30 防御30 敏捷30 | 
┃トップページ
┃サイトについて
┃お問い合わせ
┃プライバシーポリシー
当サイトは個人にて運営されています。
各企業様、メーカー様とは一切関係がございません。
Copyright 2025 xgamemania.com All Rights Reserved
