HOME > 戦国無双chronicle 2nd(クロニクル 2nd) 攻略TOP > 武将ステータス/レア武器ステータス
武将ステータス/レア武器ステータス
戦国無双chronicle 2nd(クロニクル 2nd) 攻略 武将ステータス/レア武器ステータスを掲載しています。| 戦技は階級1(最初から使用可能)・階級20・階級50の順番に記載 | |||||
| 武将(成長タイプ) | ステータス 初期/最大 | 獲得戦技 | 通常武器 | レア武器 4番目 ステータス | レア武器 5番目 ステータス | 
| 主人公・男(ノーマル) | 体力:135/323 攻撃力:87/272 攻撃力:86/270 馬術:88/274 敏捷性:87/272 | 果敢 回復 奮迅 | 破陣道太刀 タイプ:ノーマル 攻撃力:35 | 七代伊坐那岐 タイプ:ノーマル 攻撃力:40 属性1:Lv.5閃光 属性2:Lv.4紅蓮 | 天裂禍津日刀 タイプ:スピード 攻撃力:30 属性1:Lv.5閃光 属性2:Lv.4凍牙 | 
| 主人公・男(スピード) | 体力:130/314 攻撃力:83/264 攻撃力:82/262 馬術:86/270 敏捷性:92/283 | 破陣将太刀 タイプ:パワー 攻撃力:45 | |||
| 主人公・男(パワー) | 体力:140/332 攻撃力:91/281 攻撃力:90/279 馬術:88/279 敏捷性:87/262 | 破陣天太刀 タイプ:スピード 攻撃力:25 | |||
| 主人公・女(ノーマル) | 体力:128/311 攻撃力:82/262 攻撃力:84/266 馬術:87/272 敏捷性:90/279 | 果敢 回復 奮迅 | 双刃紅蒼 タイプ:ノーマル 攻撃力:34 | 弐天伊坐那美 タイプ:ノーマル 攻撃力:39 属性1:紅蓮Lv.5 属性2:凍牙Lv.4 | 地裂瀬織津剣 タイプ:スピード 攻撃力:29 属性1:紅蓮Lv.5 属性2:閃光Lv.4 | 
| 主人公・女(パワー) | 体力:133/319 攻撃力:86/270 攻撃力:88/274 馬術:89/276 敏捷性:85/268 | 双牙紅蒼 タイプ:パワー 攻撃力:44 | |||
| 主人公・女(スピード) | 体力:124/304 攻撃力:79/255 攻撃力:81/260 馬術:85/268 敏捷性:95/289 | 双翼紅蒼 タイプ:スピード 攻撃力:24 | |||
| 真田幸村(ノーマル) | 体力:138/322 攻撃力:90/278 攻撃力:90/278 馬術:95/293 敏捷性:88/271 | 猛攻 忍耐 炸裂 | 紅牙飛燕 タイプ:ノーマル 攻撃力:35 剛牙飛燕 タイプ:パワー 攻撃力:45 流牙飛燕 タイプ:スピード 攻撃力:25 | 炎槍索戔鳴 タイプ:ノーマル 攻撃力:40 属性1:紅蓮Lv.5 属性2:閃光Lv.4 | 神槍五十猛尊 タイプ:ノーマル 攻撃力:40 属性1紅蓮:Lv.5 属性2:修羅Lv.4 | 
| 前田慶次(パワー) | 体力:150/350 攻撃力:100/300 攻撃力:92/276 馬術:100/300 敏捷性:91/278 | 畏怖 威圧 粉砕 | 豪気皆朱槍 タイプ:ノーマル 攻撃力:38 闘気皆朱槍 タイプ:パワー 攻撃力:48 覇気皆朱槍 タイプ:スピード 攻撃力:28 | 天之瓊鉾 タイプ:パワー 攻撃力:50 属性1:閃光Lv.5 属性2:紅蓮Lv.4 | 天之広矛 タイプ:ノーマル 攻撃力:43 属性1:閃光Lv.5 属性2:凍牙Lv.4 | 
| 織田信長(ノーマル) | 体力:135/315 攻撃力:91/281 攻撃力:89/275 馬術:91/281 敏捷性:92/284 | 混乱 威圧 天流 | 妙法千五村正 タイプ:ノーマル 攻撃力:36 妙法二極村正 タイプ:パワー 攻撃力:46 妙法八卦村正 タイプ:スピード 攻撃力:26 | 蛇之麁正 タイプ:ノーマル 攻撃力:41 属性1:凍牙Lv.5 属性2:修羅Lv.4 | 第六天玻璃 タイプ:パワー 攻撃力:48 属性1:紅蓮Lv.5 属性2:修羅Lv.4 | 
| 明智光秀(ノーマル) | 体力:132/308 攻撃力:89/275 攻撃力:91/281 馬術:89/275 敏捷性:89/275 | 俊足 滅流 炸裂 | 備前近景 タイプ:ノーマル 攻撃力:34 備前近景・陰 タイプ:パワー 攻撃力:44 備前近景・陽 タイプ:スピード 攻撃力:24 | 霊剣布都御魂 タイプ:ノーマル 攻撃力:39 属性1:閃光Lv.5 属性2:烈空Lv.4 | 神剣平国 タイプ:スピード 攻撃力:29 属性1:凍牙Lv.5 属性2:烈空Lv.4 | 
| 上杉謙信(パワー) | 体力:146/340 攻撃力:98/294 攻撃力:92/276 馬術:99/297 敏捷性:82/250 | 鼓舞 恐慌 震撼 | 姫鶴一文字 タイプ:ノーマル 攻撃力:38 荒鷲一文字 タイプ:パワー 攻撃力:48 白鷺一文字 タイプ:スピード 攻撃力:28 | 天叢雲 タイプ:パワー 攻撃力:50 属性1:凍牙Lv.5 属性2:閃光Lv.4 | 円光毘沙門天 タイプ:ノーマル 攻撃力:43 属性1:凍牙Lv.5 属性2:修羅Lv.4 | 
| お市(スピード) | 体力:125/291 攻撃力:84/257 攻撃力:85/260 馬術:82/250 敏捷性:91/273 | 開眼 共鳴 忍耐 | 如意宝輪・桜 タイプ:ノーマル 攻撃力:33 如意宝輪・椿 タイプ:パワー 攻撃力:43 如意宝輪・薫 タイプ:スピード 攻撃力:23 | 木花開耶・簪 タイプ:スピード 攻撃力:28 属性1:閃光Lv.5 属性2:凍牙Lv.4 | 瑠璃弁天・長 タイプ:ノーマル 攻撃力:38 属性1:紅蓮Lv.5 属性2:凍牙Lv.4 | 
| 阿国(ノーマル) | 体力:137/319 攻撃力:90/278 攻撃力:91/281 馬術:86/265 敏捷性:83/256 | 立身 波断 加護 | 流泉月花 タイプ:ノーマル 攻撃力:36 流泉日招 タイプ:パワー 攻撃力:46 流泉雨杏 タイプ:スピード 攻撃力:26 | 日向天鈿女 タイプ:ノーマル 攻撃力:41 属性1:紅蓮Lv.5 属性2:烈空Lv.4 | 宝蔵吉花天 タイプ:スピード 攻撃力:31 属性1:烈空Lv.5 属性2:修羅Lv.4 | 
| くのいち(スピード) | 体力:122/284 攻撃力:87/266 攻撃力:86/263 馬術:86/263 敏捷性:98/294 | 俊足 献身 共鳴 | 烈風円旋刃 タイプ:ノーマル 攻撃力:33 破山円旋刃 タイプ:パワー 攻撃力:43 無影円旋刃 タイプ:スピード 攻撃力:23 | 絶不知火 タイプ:スピード 攻撃力:28 属性1:烈空Lv.5 属性2:修羅Lv.4 | 壊閃黒闇天女 タイプ:スピード 攻撃力:28 属性1:閃光Lv.5 属性2:修羅Lv.4 | 
| 雑賀孫市(ノーマル) | 体力:137/319 攻撃力:88/271 攻撃力:89/275 馬術:87/268 敏捷性:87/268 | 狙撃 波断 天流 | 極楽阿弥陀 タイプ:ノーマル 攻撃力:35 煉獄阿弥陀 タイプ:パワー 攻撃力:45 清浄阿弥陀 タイプ:スピード 攻撃力:25 | 獄焔火具土 タイプ:ノーマル 攻撃力:40 属性1:紅蓮Lv.5 属性2:閃光Lv.4 | 閻銃天尾羽張 タイプ:スピード 攻撃力:30 属性1:紅蓮Lv.5 属性2:修羅Lv.4 | 
| 武田信玄(パワー) | 体力:144/336 攻撃力:93/279 攻撃力:95/285 馬術:98/294 敏捷性:80/244 | 神速 絶陣 無敵 | 風林火山・序 タイプ:ノーマル 攻撃力:37 風林火山・破 タイプ:パワー 攻撃力:47 風林火山・急 タイプ:スピード 攻撃力:27 | 天孫降臨 タイプ:パワー 攻撃力:49 属性1:烈空Lv.5 属性2:紅蓮Lv.4 | 不生不滅 タイプ:ノーマル 攻撃力:42 属性1:凍牙Lv.5 属性2:紅蓮Lv.4 | 
| 伊達政宗(スピード) | 体力:131/305 攻撃力:85/260 攻撃力:88/269 馬術:94/287 敏捷性:92/276 | 闘志 狙撃 乱舞 | 倭刀蓬菜 タイプ:ノーマル 攻撃力:34 倭刀万丈 タイプ:パワー 攻撃力:44 倭刀瀛洲 タイプ:スピード 攻撃力: | 大覇狩 タイプ:スピード 攻撃力:29 属性1:凍牙Lv.5 属性2:閃光Lv.4 | 双龍阿修羅 タイプ:ノーマル 攻撃力:39 属性1:閃光Lv.5 属性2:修羅Lv.4 | 
| 濃姫(ノーマル) | 体力:133/310 攻撃力:88/271 攻撃力:88/271 馬術:87/268 敏捷性:87/268 | 闘志 地流 夢幻 | 胡蝶 タイプ:ノーマル 攻撃力:34 胡蝶・憐 タイプ:パワー 攻撃力:44 胡蝶・艶 タイプ:スピード 攻撃力:24 | 蛭虸 タイプ:ノーマル 攻撃力:39 属性1:凍牙Lv.5 属性2:修羅Lv.4 | 蝮蛇 タイプ:パワー 攻撃力:46 属性1:凍牙Lv.5 属性2:紅蓮Lv.4 | 
| 服部半蔵(スピード) | 体力:127/296 攻撃力:87/266 攻撃力:86/263 馬術:82/250 敏捷性:99/297 | 俊足 神速 天流 | 飛竜虚抓 タイプ:ノーマル 攻撃力:33 猛虎虚抓 タイプ:パワー 攻撃力:43 群狼虚抓 タイプ:スピード 攻撃力:23 | 闇牙黄泉津 タイプ:スピード 攻撃力:28 属性1:烈空Lv.5 属性2:修羅Lv.4 | 冥穿黒牛天 タイプ:ノーマル 攻撃力:38 属性1:凍牙Lv.5 属性2:修羅Lv.4 | 
| 森蘭丸(スピード) | 体力:131/305 攻撃力:87/266 攻撃力:85/260 馬術:85/260 敏捷性:94/282 | 覚悟 献身 覚醒 | 覇王友成 タイプ:ノーマル 攻撃力:35 覇王良国 タイプ:パワー 攻撃力:45 覇王貞次 タイプ:スピード 攻撃力:25 | 神剣カムド タイプ:スピード 攻撃力:30 属性1:凍牙Lv.5 属性2:閃光Lv.4 | 護法竹刀 タイプ:パワー 攻撃力:47 属性1:烈空Lv.5 属性2:閃光Lv.4 | 
| 豊臣秀吉(スピード) | 体力:129/301 攻撃力:85/260 攻撃力:87/266 馬術:86/263 敏捷性:97/291 | 立身 俊足 乱舞 | 三天鐘鬼 タイプ:ノーマル 攻撃力:34 三峰鐘鬼 タイプ:パワー 攻撃力:44 三海鐘鬼 タイプ:スピード 攻撃力:24 | 三貴宇津皇子 タイプ:スピード 攻撃力:29 属性1:閃光Lv.5 属性2:烈空Lv.4 | 三界金猿文殊 タイプ:ノーマル 攻撃力:39 属性1:閃光Lv.5 属性2:紅蓮Lv.4 | 
| 今川義元(パワー) | 体力:140/326 攻撃力:89/267 攻撃力:88/264 馬術:82/246 敏捷性:84/257 | 覚悟 立身 夢幻 | 蹴覇将鞠 タイプ:ノーマル 攻撃力:36 蹴帝将鞠 タイプ:パワー 攻撃力:46 蹴聖将鞠 タイプ:スピード 攻撃力:26 | 意富加牟豆美 タイプ:パワー 攻撃力:49 属性1:閃光Lv.5 属性2:紅蓮Lv.4 | 鳳眼光明遍照 タイプ:スピード 攻撃力:31 属性1:凍牙Lv.5 属性2:紅蓮Lv.4 | 
| 本多忠勝(パワー) | 体力:148/345 攻撃力:98/294 攻撃力:100/300 馬術:97/291 敏捷性:86/263 | 鉄壁 金剛 震撼 | 虎斬槍 タイプ:ノーマル 攻撃力:38 龍断槍 タイプ:パワー 攻撃力:48 鳳落槍 タイプ:スピード 攻撃力:28 | 闘尖荒覇吐 タイプ:パワー 攻撃力:50 属性1:紅蓮Lv.5 属性2:閃光Lv.4 | 烈鎗降閻魔 タイプ:ノーマル 攻撃力:43 属性1:閃光Lv.5 属性2:烈空Lv.4 | 
| 稲姫(ノーマル) | 体力:131/305 攻撃力:88/271 攻撃力:88/271 馬術:88/271 敏捷性:88/271 | 狙撃 地流 献身 | 与一弓本滋籐 タイプ:ノーマル 攻撃力:34 与一弓裏滋籐 タイプ:パワー 攻撃力:44 与一弓塗滋籐 タイプ:スピード 攻撃力:24 | 天之麻迦古弓 タイプ:ノーマル 攻撃力:39 属性1:凍牙Lv.5 属性2:紅蓮Lv.4 | 清麗愛弓 タイプ:スピード 攻撃力:29 属性1:凍牙Lv.5 属性2:修羅Lv.4 | 
| 徳川家康(パワー) | 体力:141/329 攻撃力:93/279 攻撃力:95/285 馬術:88/264 敏捷性:82/250 | 智謀 狙撃 絶陣 | 槍破炮震 タイプ:ノーマル 攻撃力:36 槍破轟震 タイプ:パワー 攻撃力:46 槍破烈震 タイプ:スピード 攻撃力:26 | 煌刃獲加武 タイプ:パワー 攻撃力:49 属性1:紅蓮Lv.5 属性2:閃光Lv.4 | 東照葵火祭 タイプ:スピード 攻撃力:31 属性1:凍牙Lv.5 属性2:閃光Lv.4 | 
| 石田三成(ノーマル) | 体力:127/296 攻撃力:88/271 攻撃力:90/278 馬術:86/265 敏捷性:87/268 | 堅守 滅流 絶陣 | 嘉瑞招福 タイプ:ノーマル 攻撃力:34 嘉瑞招福・雅 タイプ:パワー 攻撃力:44 嘉瑞招福・寿 タイプ:スピード 攻撃力:24 | 志那都神扇 タイプ:ノーマル 攻撃力:39 属性1:凍牙Lv.5 属性2:烈空Lv.4 | 神遊扇 タイプ:スピード 攻撃力:29 属性1:凍牙Lv.5 属性2:閃光Lv.4 | 
| 浅井長政(ノーマル) | 体力:139/324 攻撃力:91/281 攻撃力:88/271 馬術:94/290 敏捷性:89/275 | 連舞 混乱 加護 | 聖槍舶来鋼 タイプ:ノーマル 攻撃力:35 裂槍舶来鋼 タイプ:パワー 攻撃力:45 英槍舶来鋼 タイプ:スピード 攻撃力:25 | 倭王八千戟 タイプ:ノーマル 攻撃力:40 属性1:閃光Lv.5 属性2:紅蓮Lv.4 | 御伽騎士・市 タイプ:スピード 攻撃力:30 属性1:閃光Lv.5 属性2:凍牙Lv.4 | 
| 島左近(ノーマル) | 体力:140/326 攻撃力:91/281 攻撃力:91/281 馬術:96/296 敏捷性:89/275 | 堅陣 神算 無敵 | 斬轟一閃刀 タイプ:ノーマル 攻撃力:36 斬轟両断刀 タイプ:パワー 攻撃力:46 斬轟戻斬刀 タイプ:スピード 攻撃力:26 | 猛壬那刀 タイプ:ノーマル 攻撃力:41 属性1:烈空Lv.5 属性2:紅蓮Lv.4 | 明丘居士刀 タイプ:パワー 攻撃力:48 属性1:烈空Lv.5 属性2:修羅Lv.4 | 
| 島津義弘(パワー) | 体力:147/343 攻撃力:96/288 攻撃力:93/279 馬術:93/279 敏捷性:80/244 | 根性 猛攻 金剛 | 豪打波砕 タイプ:ノーマル 攻撃力:38 豪打撃砕 タイプ:パワー 攻撃力:48 豪打塵砕 タイプ:スピード 攻撃力:28 | 大槌伊武岐 タイプ:パワー 攻撃力:50 属性1:紅蓮Lv.5 属性2:烈空Lv.4 | 武甕槌 タイプ:ノーマル 攻撃力:43 属性1:紅蓮Lv.5 属性2:閃光Lv.4 | 
| 立花誾千代(スピード) | 体力:138/322 攻撃力:84/257 攻撃力:87/266 馬術:90/275 敏捷性:92/276 | 連舞 地流 炸裂 | 鴻爪迅雷 タイプ:ノーマル 攻撃力:35 鷹爪迅雷 タイプ:パワー 攻撃力:45 隼爪迅雷 タイプ:スピード 攻撃力:25 | 天雷磐長 タイプ:スピード 攻撃力:30 属性1:閃光Lv.5 属性2:烈空Lv.4 | 雷刃鳴神 タイプ:ノーマル 攻撃力:40 属性1:閃光Lv.5 属性2:紅蓮Lv.4 | 
| 直江兼続(ノーマル) | 体力:135/315 攻撃力:89/275 攻撃力:89/275 馬術:89/275 敏捷性:82/253 | 堅守 神算 乱舞 | 伏鬼兼光 タイプ:ノーマル 攻撃力:35 斬魔兼光 タイプ:パワー 攻撃力:45 破邪兼光 タイプ:スピード 攻撃力:25 | 神直昆御剣 タイプ:ノーマル 攻撃力:40 属性1:閃光Lv.5 属性2:凍牙Lv.4 | 護法夜叉羅刹 タイプ:スピード 攻撃力:30 属性1:閃光Lv.5 属性2:烈空Lv.4 | 
| ねね(スピード) | 体力:124/289 攻撃力:84/257 攻撃力:84/257 馬術:81/247 敏捷性:98/294 | 開眼 共鳴 苛列 | 天昇翼刀 タイプ:ノーマル 攻撃力:33 地走翼刀 タイプ:パワー 攻撃力:43 海翔翼刀 タイプ:スピード 攻撃力:23 | 豊玉翔小太刀 タイプ:スピード 攻撃力:28 属性1:凍牙Lv.5 属性2:修羅Lv.4 | 宝島心眼太刀 タイプ:ノーマル 攻撃力:38 属性1:閃光Lv.5 属性2:修羅Lv.4 | 
| 風魔小太郎(スピード) | 体力:130/303 攻撃力:88/269 攻撃力:85/260 馬術:80/244 敏捷性:100/300 | 連舞 威圧 夢幻 | 魔迅鉄甲 タイプ:ノーマル 攻撃力:33 鬼巖鉄甲 タイプ:パワー 攻撃力:43 妖骸鉄甲 タイプ:スピード 攻撃力:23 | 闇御津破 タイプ:スピード 攻撃力:28 属性1:閃光Lv.5 属性2:修羅Lv.4 | 風雷双頭 タイプ:ノーマル 攻撃力:38 属性1:紅蓮Lv.5 属性2:修羅Lv.4 | 
| 前田利家(パワー) | 体力:140/326 攻撃力:91/273 攻撃力:88/264 馬術:92/276 敏捷性:86/263 | 畏怖 猛攻 粉砕 | 天侠一文字 タイプ:ノーマル 攻撃力:37 地侠一文字 タイプ:パワー 攻撃力:47 人侠一文字 タイプ:スピード 攻撃力:27 | 葦原火遠理命 タイプ:パワー 攻撃力:49 属性1:閃光Lv.5 属性2:紅蓮Lv.4 | 正勝々速日 タイプ:ノーマル 攻撃力:42 属性1:閃光Lv.5 属性2:凍牙Lv.4 | 
| 長宗我部元親(スピード) | 体力:126/294 攻撃力:84/257 攻撃力:84/257 馬術:84/257 敏捷性:89/267 | 覚悟 滅流 加護 | 和楽號三線 タイプ:ノーマル 攻撃力:34 和楽狂三線 タイプ:パワー 攻撃力:44 和楽醒三線 タイプ:スピード 攻撃力:24 | 天津甕三味星 タイプ:スピード 攻撃力:29 属性1:凍牙Lv.5 属性2:烈空Lv.4 | 蝙蝠髑髏 タイプ:ノーマル 攻撃力:39 属性1:凍牙Lv.5 属性2:閃光Lv.4 | 
| ガラシャ(ノーマル) | 体力:118/275 攻撃力:84/259 攻撃力:85/262 馬術:82/253 敏捷性:91/281 | 開眼 波断 夢幻 | 真墨環 タイプ:ノーマル 攻撃力:34 淡紅環 タイプ:パワー 攻撃力:44 瑠璃環 タイプ:スピード 攻撃力:24 | 伊豆能売釧 タイプ:ノーマル 攻撃力:39 属性1:凍牙Lv.5 属性2:閃光Lv.4 | 神皇産釧 タイプ:スピード 攻撃力:29 属性1:凍牙Lv.5 属性2:閃光Lv.4 | 
| 柴田勝家(パワー) | 体力:143/333 攻撃力:93/279 攻撃力:92/276 馬術:92/276 敏捷性:82/250 | 猛攻 堅守 粉砕 | 天地双星 タイプ:ノーマル 攻撃力:37 天地対刃 タイプ:パワー 攻撃力:47 天地両儀 タイプ:スピード 攻撃力:27 | 金剛武斧 タイプ:パワー 攻撃力:49 属性1:紅蓮Lv.5 属性2:閃光Lv.4 | 雷公武神斧 タイプ:ノーマル 攻撃力:42 属性1:閃光Lv.5 属性2:凍牙Lv.4 | 
| 加藤清正(パワー) | 体力:141/329 攻撃力:92/276 攻撃力:89/267 馬術:89/267 敏捷性:89/272 | 連舞 鼓舞 炸裂 | 槍刃・鋼牙 タイプ:ノーマル 攻撃力:37 槍刃・獣牙 タイプ:パワー 攻撃力:47 槍刃・柊牙 タイプ:スピード 攻撃力:27 | 虎刃火廣金 タイプ:パワー 攻撃力:49 属性1:紅蓮Lv.5 属性2:烈空Lv.4 | 三跋羅猛虎刃 タイプ:ノーマル 攻撃力:42 属性1:紅蓮Lv.5 属性2:閃光Lv.4 | 
| 黒田官兵衛(ノーマル) | 体力:123/287 攻撃力:86/265 攻撃力:88/271 馬術:82/253 敏捷性:82/250 | 智謀 畏怖 忍耐 | 翠峰導球 タイプ:ノーマル 攻撃力:34 緋壌導球 タイプ:パワー 攻撃力:44 蒼穹導球 タイプ:スピード 攻撃力:24 | 黄泉戸大神 タイプ:ノーマル 攻撃力:39 属性1:凍牙Lv.5 属性2:烈空Lv.4 | 鬼哭泉門塞 タイプ:パワー 攻撃力:46 属性1:凍牙Lv.5 属性2:修羅Lv.4 | 
| 立花宗茂(ノーマル) | 体力:145/338 攻撃力:92/284 攻撃力:97/299 馬術:90/278 敏捷性:89/275 | 神速 鼓舞 無敵 | 長光・凪 タイプ:ノーマル 攻撃力:37 長光・塵旋 タイプ:パワー 攻撃力:47 長光・業風 タイプ:スピード 攻撃力:27 | 天御柱神咆哮 タイプ:ノーマル 攻撃力:42 属性1:烈空Lv.5 属性2:閃光Lv.4 | 風刃神風 タイプ:ノーマル 攻撃力:42 属性1:烈空Lv.5 属性2:紅蓮Lv.4 | 
| 甲斐姫(パワー) | 体力:135/315 攻撃力:87/261 攻撃力:85/255 馬術:84/252 敏捷性:86/263 | 根性 鼓舞 地流 | 水竜之薄金拵 タイプ:ノーマル 攻撃力:36 地竜之薄金拵 タイプ:パワー 攻撃力:46 翔竜之薄金拵 タイプ:スピード 攻撃力:26 | 龍刃八岐大蛇 タイプ:パワー 攻撃力:48 属性1:凍牙Lv.5 属性2:紅蓮Lv.4 | 神刃甲斐弁羅 タイプ:ノーマル 攻撃力:41 属性1:紅蓮Lv.5 属性2:修羅Lv.4 | 
| 北条氏康(パワー) | 体力:140/326 攻撃力:92/276 攻撃力:88/264 馬術:92/276 敏捷性:81/247 | 混乱 鉄壁 震撼 | 隠刃隠 タイプ:ノーマル 攻撃力:37 隠火隠 タイプ:パワー 攻撃力:47 隠夜隠 タイプ:スピード 攻撃力:27 | 戒杖刀天常立 タイプ:パワー 攻撃力:49 属性1:紅蓮Lv.5 属性2:烈空Lv.4 | 滅杖刀国常立 タイプ:スピード 攻撃力:32 属性1:紅蓮Lv.5 属性2:凍牙Lv.4 | 
| 竹中半兵衛(スピード) | 体力:125/291 攻撃力:86/263 攻撃力:88/269 馬術:81/247 敏捷性:90/270 | 堅陣 覚醒 苛烈 | 羅針・十字星 タイプ:ノーマル 攻撃力:34 羅針・極星 タイプ:パワー 攻撃力:44 羅針・七星 タイプ:スピード 攻撃力:24 | 十二方八将針 タイプ:スピード 攻撃力:29 属性1:烈空Lv.5 属性2:凍牙Lv.4 | 神針娑竭羅 タイプ:ノーマル 攻撃力:39 属性1:烈空Lv.5 属性2:紅蓮Lv.4 | 
| 毛利元就(スピード) | 体力:136/317 攻撃力:89/272 攻撃力:96/293 馬術:88/269 敏捷性:95/285 | 堅陣 恐慌 覚醒 | 鳥爪・雲雀 タイプ:ノーマル 攻撃力:35 鳥爪・鳶 タイプ:パワー 攻撃力:45 鳥爪・翡翠 タイプ:スピード 攻撃力:25 | 陽神八咫烏 タイプ:スピード 攻撃力:30 属性1:烈空Lv.5 属性2:閃光Lv.4 | 金仙鵄天狗 タイプ:ノーマル 攻撃力:40 属性1:烈空Lv.5 属性2:凍牙Lv.4 | 
| 綾御前(ノーマル) | 体力:129/301 攻撃力:85/262 攻撃力:89/275 馬術:85/262 敏捷性:84/259 | 闘志 威圧 苛烈 | 鳴杖・白鳥 タイプ:ノーマル 攻撃力:34 鳴杖・朱鷺 タイプ:パワー 攻撃力:44 鳴杖・蒼鷺 タイプ:スピード 攻撃力:24 | 天輪聖巫杖 タイプ:ノーマル 攻撃力:39 属性1:凍牙Lv.5 属性2:閃光Lv.4 | 皇杖訶梨帝母 タイプ:ノーマル 攻撃力:39 属性1:凍牙Lv.5 属性2:修羅Lv.4 | 
| 福島正則(パワー) | 体力:142/331 攻撃力:94/282 攻撃力:89/267 馬術:83/249 敏捷性:83/253 | 根性 覚悟 粉砕 | 金砕棘棍 タイプ:ノーマル 攻撃力:37 巌砕棘棍 タイプ:パワー 攻撃力:47 業砕棘棍 タイプ:スピード 攻撃力:27 | 執金剛神杵 タイプ:パワー 攻撃力:49 属性1:紅蓮Lv.5 属性2:烈空Lv.4 | 闘棍天手力雄 タイプ:ノーマル 攻撃力:42 属性1:紅蓮Lv.5 属性2:閃光Lv.4 | 
| 藤堂高虎(ノーマル) | 体力:135/315 攻撃力:90/278 攻撃力:91/281 馬術:88/271 敏捷性:90/278 | 連舞 立身 献身 | 大兼光・仁 タイプ:ノーマル 攻撃力:35 大兼光・勇 タイプ:パワー 攻撃力:45 大兼光・智 タイプ:スピード 攻撃力:25 | 凍刃月讀 タイプ:ノーマル 攻撃力:40 属性1:凍牙Lv.5 属性2:閃光Lv.4 | 雹神興雲龍王 タイプ:スピード 攻撃力:30 属性1:凍牙Lv.5 属性2:修羅Lv.4 | 
| 井伊直虎(スピード) | 体力:132/308 攻撃力:89/272 攻撃力:88/269 馬術:85/260 敏捷性:92/276 | 鉄壁 忍耐 加護 | 甲懸・藤葛 タイプ:ノーマル 攻撃力:34 甲懸・牡丹 タイプ:パワー 攻撃力:44 甲懸・杜若 タイプ:スピード 攻撃力:24 | 戦沓倭姫 タイプ:スピード 攻撃力:29 属性1:紅蓮Lv.5 属性2:閃光Lv.4 | 神沓奥津姫 タイプ:ノーマル 攻撃力:39 属性1:紅蓮Lv.5 属性2:修羅Lv.4 | 
| 柳生宗矩(パワー) | 体力:145/338 攻撃力:95/285 攻撃力:95/285 馬術:92/276 敏捷性:87/266 | 智謀 恐慌 粉砕 | 大天狗正家 タイプ:ノーマル 攻撃力:38 白天狗正家 タイプ:パワー 攻撃力:48 烏天狗正家 タイプ:スピード 攻撃力:28 | 八意思兼太刀 タイプ:パワー 攻撃力:50 属性1:烈空Lv.5 属性2:凍牙Lv.4 | 不動智神妙刀 タイプ:ノーマル 攻撃力:43 属性1:烈空Lv.5 属性2:修羅Lv.4 | 
┃トップページ
┃サイトについて
┃お問い合わせ
┃プライバシーポリシー
当サイトは個人にて運営されています。
各企業様、メーカー様とは一切関係がございません。
Copyright 2025 xgamemania.com All Rights Reserved
