HOME > バイオハザード Deadly Silence(デッドリーサイレンス)攻略TOP > 館MAP(クリス編)【CLASSIC】(モンスター配置)
館MAP(クリス編)【CLASSIC】(モンスター配置)
バイオハザード Deadly Silence(デッドリーサイレンス)攻略 館MAP(クリス編)【CLASSIC】(モンスター配置)を掲載しています。|  | 
| ※1 | 廊下を通過する際に窓を割って侵入してくる | ||
| ※2 | 室内をある程度、進むと出現 | ||
| ※3 | 銃を撃つと襲いかかってくる 絵画のスイッチを押す順番を間違えた時も襲いかかってくる 歩く・走るの足音では襲いかかってこない | ||
| ※4 | フォレストの死体を調べたあと出現 | ||
| ※5 | 近くに行くとゾンビ犬が柵をジャンプして出現 | ||
| ※6 | 扉の近くに行くとゾンビがドアを開けて出現 | ||
| ※7 | 寄宿舎の探索を終えてから★の部分を通過した時にハンターが出現 | ||
| ※8 | マップ番号=37に移動後に出現する | ||
| ※9 | ピアノを調べたあと出現する | ||
| ※10 | 暖炉でライターを使用してMAPを出現させたあと館(マップ番号=26または42)へ移動すると出現する | ||
| モンスター配置 | |
| 名称 | 出現場所 | 
| ゾンビ | 館(マップ番号=3/5/6×3/9×3/12/14/16/20/22×3/23×2/26/31×2/32×3/42×2/45/49×3/53×2/56×2/57×2/58×2) | 
| ゾンビ犬 | 館(マップ番号=13×2/19×2/28) | 
| クロウ | 館(マップ番号=25×6/41×3) | 
| ツタ | 館(マップ番号=10) | 
| ヨーン | 館(マップ番号=47) | 
| ハンター出現後の配置 | |
| 名称 | 出現場所 | 
| ゾンビ | 館(マップ番号=19×3/34×3/36×3/37×2) | 
| ハンター | 館(マップ番号=3×2/6×2/9×2/16/18/23/26/28/31×2/32×2/42×3/48/49×3) | 
| ヨーン | 館(マップ番号=54) | 
| ウェブスピナー | 館(マップ番号=13×2) | 
┃トップページ
┃サイトについて
┃お問い合わせ
┃プライバシーポリシー
当サイトは個人にて運営されています。
各企業様、メーカー様とは一切関係がございません。
Copyright 2025 xgamemania.com All Rights Reserved
