HOME > パラサイト・イヴ攻略TOP > ニューヨーク市警17分署【DAY2/DAY3/DAY4/DAY5】MAP(モンスター/アイテム配置)
ニューヨーク市警17分署【DAY2/DAY3/DAY4/DAY5】MAP(モンスター/アイテム配置)
パラサイト・イヴ攻略 ニューヨーク市警17分署【DAY2/DAY3/DAY4/DAY5】MAP(モンスター/アイテム配置)を解説しています。| |ニューヨーク市警17分署【DAY2】MAP(モンスター/アイテム配置) |ニューヨーク市警17分署【DAY3】MAP(モンスター/アイテム配置) |ニューヨーク市警17分署【DAY4】/【DAY5】MAP(モンスター/アイテム配置) | 
| 【DAY2】 | 
|  | 
| ※1 | ベイカーから自動入手 | 
| ※2 | トーレスから自動入手 | 
| ※3 | 回復剤1【DAY2】/回復剤2【DAY3】【DAY4】/回復剤3【DAY5】 全体MAPへ移動するたびに最大11個が入手可能 | 
| ※4 | 弾+6【DAY2】/弾+15【DAY3】【DAY4】/弾+30【DAY5】 全体MAPへ移動するたびに最大11個が入手可能 | 
| ※5 | ロッカーを調べたあと入手可能 | 
| アイテム配置 | |||
| 名称 | 配置場所 | ||
| ツール | ニューヨーク市警17分署【DAY2】(マップ番号=8) | ||
| M16A1(ライフル) | ニューヨーク市警17分署【DAY2】(マップ番号=8) | ||
| Cmベスト(防具) | ニューヨーク市警17分署【DAY2】(マップ番号=5) | ||
| 回復剤1 | ニューヨーク市警17分署【DAY2】(マップ番号=8【×11】) ※3参照 | ||
| キーアイテム配置 | |||
| 名称 | 配置場所 | ||
| 改造許可証 | ニューヨーク市警17分署【DAY2】(マップ番号=5/6) | ||
| モンスター配置 | |
| 出現しない | 
| 【DAY3】 | 
|  | 
| ※1 | 警官の死体を調べたあと入手可能 | 
| ※2 | ロッカーの鍵を使用したあと入手可能 | 
| ※3 | ウェインと会話したあと入手可能 | 
| ※4 | 前田と会話したあと入手可能 | 
| ※5 | 倒れているワーナーと会話したあと入手可能 | 
| ※6 | 倒れているニックスと会話したあと入手可能 | 
| ※7 | 倒れているキャシーと会話したあと入手可能 | 
| ※8 | 警官の死体を調べたあと入手可能 DAY4以降は入手不可 | 
| ※9 | BIG-DOGMANを倒したあと自動入手 | 
| ※10 | KERBEROSを倒したあと自動入手 | 
| ※11 | 回復剤2【DAY3】 全体MAPへ移動するたびに最大11個が入手可能 | 
| ※12 | 弾+15【DAY3】 全体MAPへ移動するたびに最大11個が入手可能 | 
| アイテム配置 | |||
| 名称 | 配置場所 | ||
| 回復剤2 | ニューヨーク市警17分署【DAY3】(マップ番号=8【×11】) ※11参照 | ||
| 回復剤3 | ニューヨーク市警17分署【DAY3】(マップ番号=2/14/15) | ||
| ツール | ニューヨーク市警17分署【DAY3】(マップ番号=8/10/12) | ||
| トレカ | ニューヨーク市警17分署【DAY3】(マップ番号=5) | ||
| 弾+6 | ニューヨーク市警17分署【DAY3】(マップ番号=2/3/5/9/11/18) | ||
| 弾+15 | ニューヨーク市警17分署【DAY3】(マップ番号=2) ニューヨーク市警17分署【DAY3】(マップ番号=8【×11】) ※12参照 | ||
| M92F(ハンドガン) | ニューヨーク市警17分署【DAY3】(マップ番号=8) | ||
| MP5K(マシンガン) | ニューヨーク市警17分署【DAY3】(マップ番号=10) | ||
| SG550(ライフル) | ニューヨーク市警17分署【DAY3】(マップ番号=18) | ||
| M9改(ハンドガン) | ニューヨーク市警17分署【DAY3】(マップ番号=23) | ||
| Cmベスト改(防具) | ニューヨーク市警17分署【DAY3】(マップ番号=6) | ||
| Nジャケット(防具) | ニューヨーク市警17分署【DAY3】(マップ番号=19) | ||
| ハマヤ | ニューヨーク市警17分署【DAY3】(マップ番号=1) | ||
| 毒治療薬 or 回復剤2 【ランダム宝箱】 | ニューヨーク市警17分署【DAY3】(マップ番号=5) | ||
| 攻撃力+1 or 攻撃力+2 【ランダム宝箱】 | ニューヨーク市警17分署【DAY3】(マップ番号=10) | ||
| 防御力+1 or 防御力+2 【ランダム宝箱】 | ニューヨーク市警17分署【DAY3】(マップ番号=18) | ||
| PE防御+1 or PE防御+2 【ランダム宝箱】 | ニューヨーク市警17分署【DAY3】(マップ番号=12) | ||
| CR回避+1 or CR回避+2 【ランダム宝箱】 | ニューヨーク市警17分署【DAY3】(マップ番号=15) | ||
| キーアイテム配置 | |||
| 名称 | 配置場所 | ||
| 武器庫の鍵 | ニューヨーク市警17分署【DAY3】(マップ番号=14) | ||
| ロッカーの鍵 | ニューヨーク市警17分署【DAY3】(マップ番号=16) | ||
| モンスター配置 | |||
| 名称 | 出現場所 | ||
| BIG-DOGMAN | ニューヨーク市警17分署【DAY3】(マップ番号=18) | ||
| KERBEROS | ニューヨーク市警17分署【DAY3】(マップ番号=23) | ||
| 【DAY4】/【DAY5】 | 
|  | 
| ※1 | 前田とダニエルと会話後に自動入手 | 
| ※2 | 弾+15【DAY4】/弾+30【DAY5】 全体MAPへ移動するたびに最大11個が入手可能 | 
| アイテム配置 | |||
| 名称 | 配置場所 | ||
| 弾+30 | ニューヨーク市警17分署【DAY4】(マップ番号=17) ニューヨーク市警17分署【DAY5】(マップ番号=8【×11】) ※2参照 | ||
| 弾+15 | ニューヨーク市警17分署【DAY4】(マップ番号=8【×11】) ※2参照 | ||
| モンスター配置 | |
| 出現しない | 
┃トップページ
┃サイトについて
┃お問い合わせ
┃プライバシーポリシー
当サイトは個人にて運営されています。
各企業様、メーカー様とは一切関係がございません。
Copyright 2025 xgamemania.com All Rights Reserved
