HOME > 鬼武者3攻略TOP > 魔空空間攻略
魔空空間攻略
鬼武者3攻略 魔空空間攻略を掲載しています。| 指定されたエリアにいる「みのおやじ」と会話したあと魔空空間へ行くことができる 前作と異なり地下へ進んでいくのではなくステージを選択して進んでいく構成になっている 魔空空間7/魔空空間8は難易度が難しい/鬼難の時のみ行くことができる (それ以外の難易度ではみのおやじが現れない) 階層を進んでいくと強力な敵や中ボスが出現するようになる | 
| 名称 | 行ける場所/行けるプレイヤー | |||
| 魔空空間1 | 海底神殿(過去)(マップ番号=9)【ジャック】 | |||
| 魔空空間2 | 海底神殿(未来)(マップ番号=9)【左馬介】 | |||
| 魔空空間3 | モン・サン・ミッシェル(過去)(マップ番号=5)【ジャック】 | |||
| 魔空空間4 | モン・サン・ミッシェル(未来)(マップ番号=5)【左馬介】 | |||
| 魔空空間5 | 本能寺(最終章)(マップ番号=2)【ジャック】 | |||
| 魔空空間6 | 本能寺(最終章)(マップ番号=2)【左馬介】 | |||
| 魔空空間7 【難しい/鬼難】 | 琵琶湖(マップ番号=11)【ジャック】 | |||
| 魔空空間8 【難しい/鬼難】 | エッフェル塔(マップ番号=9)【左馬介】 | |||
ステージ番号:挑戦中のステージ番号
入手アイテム:そのステージ番号で入手できるアイテム
出現する敵【初期】:最初から出現している敵
追加で出現する敵:初期の敵を倒したあと出現する敵/追加で出現する敵が2種類の場合はランダム決定される
一度に出現する敵の数:ステージに出現する敵の数
敵の合計数:初期と追加含めた敵の数で全滅後に次のステージへ進めるようになる
( ):難易度が難しい/鬼難の場合のみ出現する
ピンク色の線/青色の線/緑色の線はステージ間のつながり先で
敵を全滅後に表示されるピンク色/青色/緑色の部分に立つと移動先が表示される
| 魔空空間1【MAP】 | ||||||
|  | ||||||
| ステージ 番号 | 入手 アイテム | 出現する敵 【初期】 | 追加で 出現する敵 | 追加で 出現する数 | 一度に出現する 敵の数 | 敵の 合計数 | 
|  | なし | ゾルム5体 | ゾルム | 5体(7体) | 5体(5体) | 10体(12体) | 
|  | 魂のほこら | 富嶽3体 | 富嶽 | 2体(5体) | 3体(3体) | 5体(8体) | 
|  | なし | 闇鴉1(2体) ザガート2体 | 闇鴉 ザガート | 6体(6体) | 3体(4体) | 5体(10体) | 
|  | なし | 幻魔植物ベラ53体 | ガッチャ | 1体(1体) | 5体(5体) | 54体(54体) | 
|  | 封印紫電 | バットボーン2体 富嶽3体 | バットボーン 富嶽 | なし(6体) | 6体(6体) | 5体(11体) | 
| 魔空空間2【MAP】 | ||||||
|  | ||||||
| ステージ 番号 | 入手 アイテム | 出現する敵 【初期】 | 追加で 出現する敵 | 追加で 出現する数 | 一度に出現する 敵の数 | 敵の 合計数 | 
|  | なし | 足軽兵3体 三つ目2体 | 足軽兵 三つ目 | 3体(8体) | 5体 | 8体(13体) | 
|  | なし | 富嶽2体 ドルドー1体 | 富嶽 ドルドー | 0体(3体) | 3体 | 3体(6体) | 
|  | なし | 弓足軽3体 闇傀儡1体 | 弓足軽 闇蜘蛛 | 3体(6体) | 4体 | 7体(10体) | 
|  | なし | 幻魔植物53体 | ゾルワーム | 5体(5体) | 5体 | 58体(58体) | 
|  | 魂のほこら | ザガート4体 バーサー6体 | ザガート バーサー | 8体(8体) | 10体 | 18体(18体) | 
|  | 封印白風 | ギルゾルム4体 闇鴉3体 | ギルゾルム 闇鴉 | 7体(10体) | 7体 | 14体(17体) | 
| 魔空空間3【MAP】 | ||||||
|  | ||||||
| ステージ 番号 | 入手 アイテム | 出現する敵 【初期】 | 追加で 出現する敵 | 追加で 出現する数 | 一度に出現する 敵の数 | 敵の 合計数 | 
|  | 身代わりの木札 | ドラバズー5体 | ドラバズー | 8体(12体) | 5体 | 13体(17体) | 
|  | なし | 弓足軽4体 ズモー2体 | 弓足軽 ズモー | 7体(9体) | 6体 | 11体(13体) | 
|  | なし | 闇蜘蛛2体 ザガート2体 | 闇蜘蛛 ザガート | 6体(8体) | 4体(5体) | 10体(12体) | 
|  | 破魔の緑玉 | ガッチャ3体 | ガッチャ | 3体(5体) | 3体 | 6体(8体) | 
|  | なし | ギルゾルム3体 ザガート3体 | ギルゾルム ザガート | 12体(15体) | 6体 | 18体(21体) | 
|  | 魂のほこら | ゲラ23体 | なし | なし | 23体 | 23体(23体) | 
|  | 丸薬 | 幻魔植物ベラ53体 | 闇鴉 | 5体(5体) | 5体 | 58体(58体) | 
|  | なし | フォボラ1体 富嶽3体 | フォボラ 富嶽 | 8体(10体) | 4体 | 12体(14体) | 
|  | 魂のほこら | ズモー2体 グリズモー1体 | ズモー グリズモー | 6体(8体) | 3体 | 9体(11体) | 
|  | なし | バットチャイカ11体 | バットボーン | 1体(1体) | 1体 | 12体(12体) | 
|  | 丸薬 | ガッチャ2体 ドルドー1体 | ガッチャ ドルドー | 6体(8体) | 3体 | 9体(11体) | 
|  | 封印紅炎 | 闇傀儡4体 | ドルデキオ | 5体(7体) | 2体(体3) | 9体(11体) | 
| 魔空空間4【MAP】 | ||||||
|  | ||||||
| ステージ 番号 | 入手 アイテム | 出現する敵 【初期】 | 追加で 出現する敵 | 追加で 出現する数 | 一度に出現する 敵の数 | 敵の 合計数 | 
|  | 身代わりの木札 | 闇鴉2体(3体) ザガート2体 | 闇鴉 ザガート | 6体(8体) | 4体(5体) | 10体(13体) | 
|  | なし | 弓足軽2体 富嶽3体 | (弓足軽) 富嶽 | 5体(7体) | 6体 | 10体(12体) | 
|  | なし | ゾルム2体 ギルゾルム2体 | ゾルム ギルゾルム | 20体(25体) | 7体 | 24体(29体) | 
|  | なし | バットボーン2体(3体) ズモー2体 | バットボーン ズモー | 6体(10体) | 4体(5体) | 10体(15体) | 
|  | 破魔の紫玉 魂のほこら | 闇傀儡2体 フォボラ1体 | 闇傀儡 フォボラ | 8体(8体) | 3体 | 11体(11体) | 
|  | なし | フォボラ1体 ドラバズー6体 | (フォボラ) ドラバズー | 6体(12体) | 7体 | 12体(18体) | 
|  | なし | ドンガッチャ1体 ズモー2体 | ドンガッチャ ズモー | 3体(5体) | 3体 | 6体(8体) | 
|  | なし | バットボーン4体 ドルデキオ1体 | バットボーン (ドルデキオ) | 10体(12体) | 5体 | 15体(17体) | 
|  | 丸薬 | ギャラーン1体 グリズモー3体 | ギャラーン グリズモー | 6体(8体) | 4体 | 10体(12体) | 
|  | 魂のほこら | 幻魔植物ベラ57体 | ドンガッチャ | 2体(3体) | 3体 | 59体(60体) | 
|  | なし | ザガート2体 ザーヴェイト2体 | ザガート ザーヴェイト | 9体(11体) | 4体 | 13体(15体) | 
|  | なし | ゾルワーム2体 闇傀儡2体 | ゾルワーム 闇傀儡 | 5体(8体) | 4体 | 9体(12体) | 
|  | 魂のほこら | バビアン7体 | ドンガッチャ | 1体(1体) | 1体 | 8体(8体) | 
|  | 丸薬 | 幻魔植物ベラ53体 | グリズモー | 3体(4体) | 4体 | 56体(57体) | 
|  | なし | ギルゾルム7体 | ギルゾルム | 8体(10体) | 5体 | 15体(17体) | 
|  | なし | フォボラ3体 ドンガッチャ1体 | フォボラ ドンガッチャ | 5体(7体) | 4体 | 9体(11体) | 
|  | なし | ゾルワーム3体 富嶽3体 | ゾルワーム 富嶽 | 8体(10体) | 5体 | 14体(16体) | 
|  | 丸薬 | 闇鴉3体 闇蜘蛛3体 | 闇鴉 闇蜘蛛 | 8体(10体) | 6体 | 14体(16体) | 
|  | なし | ガッチャ3体 ドルデキオ1体 | (ガッチャ) (ドルデキオ) | 0体(5体) | 4体 | 4体(9体) | 
|  | 紫羽織 | 闇蜘蛛3体 グリズモー2体 | 闇蜘蛛 グリズモー | 7体(9体) | 5体 | 13体(15体) | 
| 魔空空間5【MAP】 | ||||||
|  | ||||||
| ステージ 番号 | 入手 アイテム | 出現する敵 【初期】 | 追加で 出現する敵 | 追加で 出現する数 | 一度に出現する 敵の数 | 敵の 合計数 | 
|  | 鬼無双 | ギルゾルム4体 富嶽3体 | ギルゾルム 富嶽 | 10体(15体) | 7体 | 17体(22体) | 
|  | 破魔の青玉 | 弓足軽4体 バーサー6体 | 弓足軽 バーサー | 7体(9体) | 10体 | 17体(19体) | 
|  | なし | ザーヴェイト4体 ギャラーン1体 | ザーヴェイト ギャラーン | 6体(8体) | 5体 | 11体(13体) | 
|  | なし | 富嶽3体 ドルデキオ1体 | 富嶽 ドルデキオ | 8体(10体) | 4体 | 12体(14体) | 
|  | 破魔の青玉 魂のほこら | 幻魔植物ベラ53体 | ドンガッチャ | 1体(1体) | 5体 | 54体(54体) | 
|  | なし | ガッチャ3体 | ズモー | 3体(5体) | 3体 | 6体(8体) | 
|  | 破魔の青玉 | 斧足軽3体 バットボーン3体 | 斧足軽 バットボーン | 6体(8体) | 6体 | 12体(14体) | 
|  | なし | 闇蜘蛛3体 ゾルワーム3体 | 闇蜘蛛 ゾルワーム | 8体(10体) | 5体 | 14体(16体) | 
|  | 丸薬 | バーサー3体 闇傀儡2体 | バーサー 闇傀儡 | 7体(11体) | 7体 | 12体(16体) | 
|  | なし | 幻魔植物ベラ53体 | ウィージー | 4体(4体) | 5体 | 57体(57体) | 
|  | 破魔の青玉 魂のほこら | 弓足軽3体 闇鴉3体 | 弓足軽 闇鴉 | 7体(9体) | 6体 | 13体(15体) | 
|  | なし | ゾルワーム4体 グリズモー2体 | ゾルワーム グリズモー | 8体(10体) | 6体 | 14体(16体) | 
|  | なし | ザーヴェイト2体 富嶽3体 | ザーヴェイト 富嶽 | 8体(10体) | 5体 | 13体(15体) | 
|  | 破魔の青玉 | 闇蜘蛛4体 ギャラーン1体 | 闇蜘蛛 ギャラーン | 8体(10体) | 5体 | 13体(15体) | 
|  | 秘薬 (劇薬) | ドラバズー4体 ドンガッチャ3体 | ドラバズー ドンガッチャ | 6体(8体) | 7体 | 13体(15体) | 
|  | 破魔の青玉 | バビアン4体 闇傀儡3体 | バビアン 闇傀儡 | 6体(8体) | 7体 | 13体(15体) | 
|  | 破魔の青玉 | フォボラ3体 ウィージー2体 | フォボラ ウィージー | 5体(7体) | 5体 | 10体(12体) | 
|  | 秘薬 | ザーヴェイト4体 グリズモー2体 | ザーヴェイト グリズモー | 8体(10体) | 6体 | 14体(16体) | 
|  | なし | ドンガッチャ3体 ウィージー1体 | ドンガッチャ ウィージー | 5体(7体) | 4体 | 9体(11体) | 
|  | 破魔の青玉 | ギルゾルム5体 マーセラス極1体 | ギルゾルム | 20体(30体) | 6体 | 26体(36体) | 
| 魔空空間6【MAP】 | ||||||
|  | ||||||
| ステージ 番号 | 入手 アイテム | 出現する敵 【初期】 | 追加で 出現する敵 | 追加で 出現する数 | 一度に出現する 敵の数 | 敵の 合計数 | 
|  | 毘沙門剣 | ギルゾルム6体 ギャラーン1体 | ギルゾルム ギャラーン | 15体(25体) | 7体 | 21体(31体) | 
|  | なし | ギャラーン1体 富嶽4体 | ギャラーン 富嶽 | 4体(6体) | 5体 | 9体(10体) | 
|  | なし | 闇蜘蛛4体 バーサー5体 | 闇蜘蛛 バーサー | 4体(6体) | 9体 | 13体(15体) | 
|  | 破魔の赤玉 魂のほこら | バーサー7体 ドンガッチャ1体 | バーサー ドンガッチャ | 10体(12体) | 8体 | 18体(20体) | 
|  | なし | 闇鴉4体 闇傀儡2体 | 闇鴉 闇傀儡 | 6体(8体) | 6体 | 12体(14体) | 
|  | 破魔の赤玉 | ウィージー1体 富嶽4体 | ウィージー 富嶽 | 6体(6体) | 5体 | 12体(12体) | 
|  | 破魔の赤玉 | ガジマロ7体 ドルデキオ1体 | なし | なし | 8体 | 9体(9体) | 
|  | 秘薬 (劇薬) | 幻魔植物ベラ53体 | グリズモー | 5体(5体) | 5体 | 58体(58体) | 
|  | なし | 弓足軽4体 闇蜘蛛3体 | 弓足軽 闇蜘蛛 | 8体(10体) | 7体 | 15体(17体) | 
|  | なし | ウィージー3体 ドルデキオ2体 | ウィージー ドルデキオ | 5体(7体) | 5体 | 10体(12体) | 
|  | 破魔の赤玉 | ギルゾルム5体 マーセラス極1体 | ギルゾルム | 20体(30体) | 6体 | 26体(36体) | 
|  | 破魔の赤玉 | ズモー2体 グリズモー3体 | ズモー グリズモー | 8体(10体) | 5体 | 13体(15体) | 
|  | 秘薬 | 弓足軽5体 闇蜘蛛1体 | 弓足軽 闇蜘蛛 | 6体(8体) | 6体 | 12体(14体) | 
|  | 破魔の赤玉 | 斧足軽4体 ガッチャ4体 | 斧足軽 ガッチャ | 8体(10体) | 8体 | 16体(18体) | 
|  | 破魔の赤玉 | 斧足軽3体 闇鴉3体 | 斧足軽 闇鴉 | 5体(7体) | 6体 | 11体(13体) | 
|  | 丸薬 | 幻魔植物ベラ53体 | ガッチャ | 5体(5体) | 5体 | 58体(58体) | 
|  | なし | 闇蜘蛛3体 フォボラ2体 | 闇蜘蛛 フォボラ | 8体(10体) | 5体 | 13体(15体) | 
|  | 破魔の赤玉 | ザーヴェイト4体 バットボーン3体 | ザーヴェイト バットボーン | 8体(10体) | 7体 | 15体(17体) | 
| 魔空空間7【MAP】 | ||||||
|  | ||||||
| ステージ 番号 | 入手 アイテム | 出現する敵 【初期】 | 追加で 出現する敵 | 追加で 出現する数 | 一度に出現する 敵の数 | 敵の 合計数 | 
|  | なし | 斧足軽3体 ギルゾルム3体 | 斧足軽 ギルゾルム | 16体 | 6体 | 22体 | 
|  | なし | ギルゾルム4体 富嶽3体 | ギルゾルム 富嶽 | 8体 | 7体 | 15体 | 
|  | なし | ギャラーン2体 フォボラ3体 | ギャラーン フォボラ | 5体 | 5体 | 10体 | 
|  | 魂のほこら | 幻魔植物ベラ55体 | ザーヴェイト | 5体 | 5体 | 60体 | 
|  | なし | ゾルワーム3体 バットボーン4体 | ゾルワーム バットボーン | 6体 | 7体 | 13体 | 
|  | 魂のほこら | 弓足軽3体 ザーヴェイト3体 | 弓足軽 ザーヴェイト | 10体 | 6体 | 16体 | 
|  | なし | ギルゾルム1体 ガッチャ4体 | ギルゾルム ガッチャ | 10体 | 5体 | 15体 | 
|  | 超鬼薬 | 闇蜘蛛4体 ドラバズー2体 | 闇蜘蛛 ドラバズー | 10体 | 6体 | 16体 | 
| 魔空空間8【MAP】 | ||||||
|  | ||||||
| ステージ 番号 | 入手 アイテム | 出現する敵 【初期】 | 追加で 出現する敵 | 追加で 出現する数 | 一度に出現する 敵の数 | 敵の 合計数 | 
|  | なし | ギャラーン1体 バットボーン5体 | ギャラーン バットボーン | 6体 | 6体 | 12体 | 
|  | なし | 弓足軽3体 闇鴉3体 | 弓足軽 闇鴉 | 6体 | 6体 | 12体 | 
|  | なし | 闇傀儡3体 富嶽2体 | 闇傀儡 富嶽 | 5体 | 5体 | 10体 | 
|  | なし | 幻魔植物ベラ53体 | グリズモー | 4体 | 5体 | 57体 | 
|  | 魂のほこら | 闇傀儡3体 フォボラ2体 | 闇傀儡 フォボラ | 6体 | 4体 | 11体 | 
|  | なし | ウィージー2体 ドンガッチャ1体 | ウィージー ドンガッチャ | 5体 | 3体 | 8体 | 
|  | 劇薬 | ドンガッチャ5体 | なし | なし | 5体 | 5体 | 
|  | 丸薬 | 斧足軽1体 闇傀儡3体 | 斧足軽 闇傀儡 | 10体 | 4体 | 14体 | 
|  | なし | ギルゾルム3体 ズモー2体 | ギルゾルム ズモー | 12体 | 5体 | 17体 | 
|  | 魂のほこら | ウィージー2体 富嶽2体 | ウィージー 富嶽 | 6体 | 4体 | 8体 | 
┃トップページ
┃サイトについて
┃お問い合わせ
┃プライバシーポリシー
当サイトは個人にて運営されています。
各企業様、メーカー様とは一切関係がございません。
Copyright 2025 xgamemania.com All Rights Reserved
