HOME > バイオハザード0/HDリマスター攻略TOP > 養成所MAP モンスター配置
養成所MAP モンスター配置
バイオハザード0/HDリマスターの養成所MAPです。ゾンビなどのモンスターの出現配置を記載しています。| 出現位置や出現数などは全ての難易度で共通です。 |
![]() |
| ※1 | レベッカをリフトでマップ番号=33へ移動させたあと出現する |
| ※2 | クランクハンドルを入手したあと窓を割って出現する |
| ※3 | リフトが停止した直後に出現する |
| ※4 | 少し進むと出現する |
| ※5 | 養成所のカギ(火のカギ)を入手したあと出現する |
| ※6 | 奥へ進んだあと引き返すと出現する |
| ※7 | センチュリオンを倒したあと出現する |
| ※8 | レベッカを救出するイベントが発生したあと 倒れている死体の横を通過すると死体が起き上がって出現する |
| ※9 | レベッカを救出するイベントが発生したあと出現する |
| ※10 | 工場(マップ番号=8)でエレベーター起動キーを使用したあと出現する |
| ※11 | マップ番号=11でロックを解除したあと出現する |
| ※12 | 研究時(マップ番号=9)でビリーがエリミネーターに襲われて転落するイベントが発生したあと出現する |
| ※13 | 奥へ進むと出現する |
| ※14 | バトルシミュレーション開始後に出現する |
| モンスター配置 | |
| モンスター名 | 出現場所 |
| ゾンビ×5 | 養成所(マップ番号=3) |
| 擬態マーカス | 養成所(マップ番号=4) |
| 擬態マーカス ゾンビ×2 |
養成所(マップ番号=5) |
| ゾンビ×2 | 養成所(マップ番号=6) |
| ゾンビ×2 エリミネーター×2 ハンター |
養成所(マップ番号=9) |
| プレイグクローラー×2 | 養成所(マップ番号=13) |
| ゾンビ×4 | 養成所(マップ番号=14) |
| カラス×4 | 養成所(マップ番号=15) |
| ゾンビ×3 エリミネーター×2 |
養成所(マップ番号=16) |
| ゾンビ×2 | 養成所(マップ番号=18) |
| ゾンビ×2 | 養成所(マップ番号=20) |
| ゾンビ×2 エリミネーター×2 ハンター |
養成所(マップ番号=21) |
| ゾンビ×4 エリミネーター×2 ハンター |
養成所(マップ番号=23) |
| 擬態マーカス ゾンビ×3 |
養成所(マップ番号=24) |
| 擬態マーカス | 養成所(マップ番号=25) |
| ゾンビ×2 | 養成所(マップ番号=28) |
| センチュリオン プレイグクローラー×4 |
養成所(マップ番号=30) |
| カラス×5 | 養成所(マップ番号=32) |
| プレイグクローラー×2 | 養成所(マップ番号=33) |
| ゾンビ×4 | 養成所(マップ番号=34) |
| ジャイアントスパイダー×2 | 養成所(マップ番号=36) |
| エリミネーター | 養成所(マップ番号=37) |
| エリミネーター×2 | 養成所(マップ番号=38) |
| ゾンビ×2 | 養成所(マップ番号=39) |
| エリミネーター×3 | 養成所(マップ番号=40) |
| エリミネーター×3 ゾンビ×2 |
養成所(マップ番号=41) |
| ゾンビ×2 | 養成所(マップ番号=44) |
| プレイグクローラー×2 | 養成所(マップ番号=45) |
| ジャイアントスパイダー×2 | 養成所(マップ番号=46) |
| ハンター×2 | 養成所(マップ番号=47) |
┃トップページ
┃サイトについて
┃お問い合わせ
┃プライバシーポリシー
当サイトは個人にて運営されています。
各企業様、メーカー様とは一切関係がございません。
Copyright 2025 xgamemania.com All Rights Reserved

