HOME > バイオハザード0/HDリマスター攻略TOP > 処理場MAP【NORMAL】アイテム/ファイル配置
処理場MAP【NORMAL】アイテム/ファイル配置
バイオハザード0/HDリマスターの処理場MAP【NORMAL】です。アイテムやファイルの配置を記載しています。![]() |
| ※1 | レベッカのみ入手可能 |
| ※2 | バッテリーをフォークリフトに使用したあと入手可能 |
| ※3 | 女王ヒルを倒したあと入手可能 |
| ※4 | LEECH HUNTER(リーチハンター)でEランクを獲得したあと出現する |
| ※5 | 自動入手 |
| アイテム配置 | |
| 名称 | 入手場所 |
| ハンドガンの弾 | 処理場(マップ番号=2/6/8/22/25) |
| ショットガンの弾 | 処理場(マップ番号=12/15/22/25) |
| サブマシンガンの弾 | 処理場(マップ番号=25) |
| マグナムの弾 | 処理場(マップ番号=23/24) |
| 榴弾 | 処理場(マップ番号=25) |
| 火炎弾 | 処理場(マップ番号=8) |
| 硫酸弾 | 処理場(マップ番号=18/19) |
| グリーンハーブ | 処理場(マップ番号=3/8/9【×2】/11/21【×2】/25) |
| レッドハーブ | 処理場(マップ番号=3/8/11/25) |
| 救急スプレー | 処理場(マップ番号=8/25【×2】) |
| インクリボン | 処理場(マップ番号=2/8/25) |
| ポリタンク | 処理場(マップ番号=2) |
| 空きビン | 処理場(マップ番号=3/5) |
| キーアイテム配置 | ||
| 名称 | 入手場所 | 入手できるプレイヤー |
| バルブハンドル | 処理場(マップ番号=12) | レベッカ/ビリー |
| コンピューターの基盤 | 処理場(マップ番号=16) | レベッカ/ビリー |
| 工業用水 | 処理場(マップ番号=18) | レベッカ/ビリー |
| 高出力バッテリー | 処理場(マップ番号=18) | レベッカ |
| パイロット坑のカギ(L) | 処理場(マップ番号=24) 女王ヒルを倒したあと入手する |
レベッカ/ビリー |
| パイロット坑のカギ(R) | 処理場(マップ番号=24) 女王ヒルを倒したあと入手する |
レベッカ/ビリー |
| カードキー | 処理場(マップ番号=11) 高出力バッテリーを使用したあと入手する |
レベッカ/ビリー |
| 調合器具 | 最初から持っている | レベッカ |
| 赤い薬品 | 処理場(マップ番号=9) | レベッカ |
| 青い薬品 | 処理場(マップ番号=18) | レベッカ |
| 剥離剤 | 緑の薬品/赤い薬品を組み合わせたあと入手する | レベッカ |
| 硫酸 | 赤い薬品/青い薬品を組み合わせて入手する | レベッカ |
| バッテリー液 | 硫酸/工業用水を組み合わせて入手する | レベッカ |
| ファイル(難易度共通) | |
| 名称 | 入手場所 |
| 調査隊員のメモ2 | 処理場(マップ番号=9) |
| バッテリー液について | 処理場(マップ番号=8) |
| 処理場管理人の記録 | 処理場(マップ番号=15) |
| ゲート開閉マニュアル | 処理場(マップ番号=26) |
┃トップページ
┃サイトについて
┃お問い合わせ
┃プライバシーポリシー
当サイトは個人にて運営されています。
各企業様、メーカー様とは一切関係がございません。
Copyright 2025 xgamemania.com All Rights Reserved

