HOME > 戦国無双4-II攻略TOP > トロフィー獲得条件
トロフィー獲得条件
戦国無双4-II攻略 トロフィー獲得条件を掲載しています。| 名称 | ランク | 獲得条件 | 
| 天下無双 | ゴールド | すべてのトロフィーを獲得した | 
| 天下無双への第一歩 | ブロンズ | 初めてミッションを達成した | 
| 初陣祝い | ブロンズ | 初めて合戦に勝利した | 
| 巨星となる | ブロンズ | 無双演武で「新星の章」をクリアした | 
| 比翼連理 | ブロンズ | 無双演武で「絆の章」をクリアした | 
| 真の悪党 | ブロンズ | 無双演武で「反逆の章」をクリアした | 
| 大切な人 | ブロンズ | 無双演武で「情愛の章」をクリアした | 
| 純粋な思い | ブロンズ | 無双演武で「理想の章」をクリアした | 
| 友のために | ブロンズ | 無双演武で「盟友の章」をクリアした | 
| 忠臣の報恩 | ブロンズ | 無双演武で「主従の章」をクリアした | 
| 揺るがぬ支え | ブロンズ | 無双演武で「大樹の章」をクリアした | 
| 受け継がれる意思 | ブロンズ | 無双演武で「賢人の章」をクリアした | 
| 譲れない | ブロンズ | 無双演武で「好敵手の章」をクリアした | 
| 二人の宝物 | ブロンズ | 無双演武で「約束の章」をクリアした | 
| 生きて忠を成す | ブロンズ | 無双演武で「忠節の章」をクリアした | 
| 夢の舞台 | ブロンズ | 無双演武で「百花繚乱の章」をクリアした | 
| 常勝無敗 | シルバー | 無双演武ですべての合戦に勝利した | 
| 天下布武 | ゴールド | 無双演武ですべての合戦をすべてのキャラクターで勝利した | 
| 無限への到達 | ゴールド | 無限城で100階に到達した | 
| 無限への道半ば | ブロンズ | 無限城で50階に到達した | 
| 無限への一歩 | ブロンズ | 無限城で5階に到達した | 
| 超級武功 | ブロンズ | 無限城のいずれかの別館でRank「S」を達成した | 
| 別館制覇 | シルバー | 無限城の全ての別館でRank「S」を達成した | 
| 至高の一振り | ブロンズ | 初めてレア武器を入手した | 
| 数多の業物 | ブロンズ | 20種類のレア武器を入手した | 
| 種々の神品 | シルバー | すべてのレア武器を入手した | 
| 覚醒せし者 | ブロンズ | 初めて覚醒技能を修得した | 
| 覚醒に魅入られし者 | ブロンズ | 20種類の覚醒技能を修得した | 
| 覚醒を極めし者 | シルバー | すべての覚醒技能を修得した | 
| 熱き鋼を打て! | ブロンズ | 初めて武器の強化を行った | 
| 調教師 | ブロンズ | 初めて馬の強化を行った | 
| 果て無き強化 | ブロンズ | 限界突破チャンスに成功した | 
| 地獄からの生還 | ブロンズ | 難易度「地獄」でいずれかのステージをクリアした | 
| 一騎当千 | ブロンズ | 1つの合戦で1000人撃破した | 
| 神速無双 | ブロンズ | 1つの合戦で神速攻撃で1000人撃破した | 
| 阿吽の呼吸 | ブロンズ | 1つの合戦でプレイヤー武将との協力奥義で150人撃破した | 
| 殺陣役者 | ブロンズ | 1つの合戦で殺陣で武将を5人撃破した | 
| 刹那の呼応 | ブロンズ | 敵武将の神速をジャストガードした | 
| 月丸参上! | ブロンズ | 合戦中に月丸を見た くのいちの無双奥義発動で達成 | 
| 洒落者無双 | ブロンズ | 初めて無双武将の衣装切り替えを行い、戦闘した | 
| 破竹の勢い | ブロンズ | 竹束を10回壊した 無限城で出てくる竹の壁を10回破壊する | 
| おかえり | ブロンズ | 初めて無限城から脱出した | 
| よっ千両役者! | ブロンズ | 1回の黄金時間中に1000両獲得した | 
| 連撃雨あられ | ブロンズ | 1000コンボに達成した | 
| 武名を天下に | ブロンズ | 初めてランキングに登録した | 
| きらめく群雄 | ブロンズ | すべての無双武将を使用した | 
| 戦国一のお大尽 | ブロンズ | よろず屋で消費した金が100000を超えた | 
| 古今無双 | ブロンズ | 宝物庫の総撃破数が100000人を超えた | 
| 任務達成 | ブロンズ | 宝物庫のミッション達成率が50%を超えた | 
| 任務完遂 | シルバー | 宝物庫のミッション達成率を100%にした | 
| 合戦絵巻 | ブロンズ | 宝物庫のイベント収集率が50%を超えた | 
| 戦国絵巻 | シルバー | 宝物庫のイベント収集率を100%にした | 
| 雅な調べ | ブロンズ | 宝物庫のサウンド収集率が50%を超えた | 
| 絢爛な調べ | シルバー | 宝物庫のサウンド収集率を100%にした | 
┃トップページ
┃サイトについて
┃お問い合わせ
┃プライバシーポリシー
当サイトは個人にて運営されています。
各企業様、メーカー様とは一切関係がございません。
Copyright 2025 xgamemania.com All Rights Reserved
