HOME > 真・三國無双5攻略TOP > 必要な武勲数と称号
必要な武勲数と称号
真・三國無双5攻略 必要な武勲数と称号を掲載しています。
敵武将や敵兵を撃破して落とした武勲を入手したりステージクリアするなどで入手した武勲が規定値に到達すると武将がレベルアップする 武勲は撃破数/達成した戦功目標/ステージで入手した武勲包/クリアしたタイム/発動した連舞数により獲得できる レベルアップすると指定された称号が得られる。複数の称号がある場合はランダムで1つどれかが選ばれる 体力/無双/攻撃力/防御力がそれぞれ12上昇してスキル割振に必要なスキルポイントが1つ獲得できる |
Lv | 必要な武勲数 | 得られる称号 |
1 | 初期 | 将軍見習(初期) |
2 | 1000 | 裨将軍 |
3 | 2000 | 偏将軍 |
4 | 3000 | 牙門将軍 |
5 | 4000 | 威東将軍/威西将軍/威南将軍/威北将軍 |
6 | 5000 | 殄寇将軍/殄虜将軍/殄夷将軍/殄難将軍 |
7 | 6000 | 平戎将軍/征夷将軍 |
8 | 7000 | 掃狄将軍/滅寇将軍 |
9 | 8000 | 飛衛将軍/翼衛将軍 |
10 | 9000 | 懐遠将軍/懐集将軍 |
11 | 10000 | 宣威将軍/宣徳将軍/宣義将軍/宣武将軍 |
12 | 11000 | 撫辺将軍/撫戎将軍/撫夷将軍/撫越将軍 |
13 | 12000 | 綏辺将軍/綏遠将軍/綏南将軍/綏武将軍 |
14 | 13000 | 厲武将軍/厲鋒将軍 |
15 | 14000 | 翊武将軍/翊師将軍 |
16 | 15000 | 武烈将軍/武威将軍/威武将軍/威烈将軍 |
17 | 16000 | 鎮遠将軍/寧遠将軍/威遠将軍/定遠将軍 |
18 | 18000 | 副軍将軍/翊軍将軍/輔軍将軍/綏軍将軍 |
19 | 20000 | 復士将軍/執慎将軍 |
20 | 22000 | 興業将軍/興義将軍 |
21 | 24000 | 横野将軍/横海将軍/横江将軍/楼船将軍 |
22 | 26000 | 立義将軍/奉義将軍/輔義将軍/扶義将軍 |
23 | 28000 | 建忠将軍/秉忠将軍/中節将軍/忠義将軍 |
24 | 30000 | 建徳将軍/建信将軍/建節将軍/建義将軍 |
25 | 32000 | 昭武将軍/昭文将軍/昭烈将軍/昭徳将軍 |
26 | 34000 | 軍師将軍/中堅将軍 |
27 | 36000 | 安国将軍/安漢将軍 |
28 | 38000 | 破羌将軍/破虜将軍/威虜将軍/捕虜将軍 |
29 | 40000 | 討逆将軍/討虜将軍/討寇将軍/討夷将軍 |
30 | 42000 | 虎翼将軍/虎威将軍/虎烈将軍/揚烈将軍 |
31 | 44000 | 伏波将軍/盪寇将軍/鷹揚将軍/折衝将軍 |
32 | 46000 | 左軍将軍/強弩将軍/積弩将軍/積射将軍 |
33 | 48000 | 広威将軍/広武将軍 |
34 | 51000 | 揚威将軍/揚武将軍 |
35 | 54000 | 奮威将軍/奮武将軍 |
36 | 57000 | 振威将軍/振武将軍 |
37 | 60000 | 建威将軍/建武将軍 |
38 | 63000 | 驍騎将軍/遊撃将軍/中衛将軍/寧朔将軍 |
39 | 66000 | 護軍将軍/領軍将軍/武衛将軍/中塁将軍 |
40 | 69000 | 龍驤将軍/虎牙将軍/都護将軍/度遼将軍 |
41 | 72000 | 平寇将軍/平虜将軍/平狄将軍/平難将軍 |
42 | 75000 | 輔国将軍/寇軍将軍/安遠将軍/安集将軍 |
43 | 78000 | 征遠将軍/征虜将軍/鎮軍将軍/鎮護将軍 |
44 | 81000 | 前将軍/後将軍/左将軍/右将軍 |
45 | 84000 | 平東将軍/平西将軍/平南将軍/平北将軍 |
46 | 87000 | 安東将軍/安西将軍/安南将軍/安北将軍 |
47 | 90000 | 鎮東将軍/鎮西将軍/鎮南将軍/鎮北将軍 |
48 | 93000 | 征東将軍/征西将軍/征南将軍/征北将軍 |
49 | 96000 | 驃騎将軍/車騎将軍/衛将軍 |
50 | 99999 | 大将軍/天公将軍 大将軍は張角以外の武将のみ 天公将軍は張角のみ |
┃トップページ
┃サイトについて
┃お問い合わせ
┃プライバシーポリシー
当サイトは個人で運営されています。
当サイト内に記載されている文章や画像の無断転載は禁止しています。
各企業様、メーカー様とは一切関係がございません。
Copyright 2024 xgamemania.com All Rights Reserved