HOME > バイオハザード3ラストエスケープ攻略TOP > マーシナリーズMAP モンスター配置
マーシナリーズMAP モンスター配置
バイオハザード3 ラストエスケープ攻略 マーシナリーズMAP モンスター配置を掲載しています。![]() |
生存者とボーナス配置 | |||
ダウンタウン(マップ番号=24) | 生存者:マービン | ||
ダウンタウン(マップ番号=17) | 生存者:ダリア | ||
ダウンタウン(マップ番号=12) | 生存者:ルチア | ||
ダウンタウン(マップ番号=7) | 生存者:ブラッド | ||
アップタウン(マップ番号=17) | 傭兵B | ||
アップタウン(マップ番号=9) | 傭兵A | ||
ダウンタウン(マップ番号=24) | ボーナス | ||
ダウンタウン(マップ番号=13) | ボーナス | ||
ダウンタウン(マップ番号=6) | ボーナス | ||
アップタウン(マップ番号=20) | ボーナス | ||
アップタウン(マップ番号=11) | ボーナス | ||
アップタウン(マップ番号=6) | ボーナス |
モンスター配置【初期配置】 | |||
ダウンタウン(マップ番号=25) | ドレインディモス×2 | ||
ダウンタウン(マップ番号=24) | ゾンビ×7 | ||
ダウンタウン(マップ番号=23) | ジャイアントスパイダー×3 | ||
ダウンタウン(マップ番号=19) | ゾンビ×6 | ||
ダウンタウン(マップ番号=18) | ゾンビ×5 | ||
ダウンタウン(マップ番号=17) | ゾンビ×5 | ||
ダウンタウン(マップ番号=16) | ゾンビ犬×3 | ||
ダウンタウン(マップ番号=15) | カラス×9 | ||
ダウンタウン(マップ番号=14) | ゾンビ×8 | ||
ダウンタウン(マップ番号=12) | ゾンビ×5 | ||
ダウンタウン(マップ番号=11) | ハンターβ×2 | ||
ダウンタウン(マップ番号=10) | ゾンビ×6 | ||
ダウンタウン(マップ番号=8) | ゾンビ犬×3 | ||
ダウンタウン(マップ番号=7) | ゾンビ×6 | ||
ダウンタウン(マップ番号=6) | ハンターβ×3 | ||
ダウンタウン(マップ番号=5) | ゾンビ×8 | ||
ダウンタウン(マップ番号=4) | 追跡者 | ||
ダウンタウン(マップ番号=3) | ハンターβ×3 | ||
ダウンタウン(マップ番号=2) | ゾンビ×5 | ||
ダウンタウン(マップ番号=1) | ゾンビ×8 | ||
アップタウン(マップ番号=21) | 追跡者 ※制限時間2分以上ある状態でこのフロアに入ると出現する |
||
アップタウン(マップ番号=20) | ゾンビ×4 追跡者 |
||
アップタウン(マップ番号=19) | ブレインサッカー×3 | ||
アップタウン(マップ番号=18) | カラス×9 | ||
アップタウン(マップ番号=17) | ハンターγ×2 | ||
アップタウン(マップ番号=16) | ゾンビ×8 | ||
アップタウン(マップ番号=15) | ドレインディモス×2 | ||
アップタウン(マップ番号=14) | スライディングワーム×10 | ||
アップタウン(マップ番号=12) | ゾンビ×8 | ||
アップタウン(マップ番号=11) | ゾンビ犬×3 | ||
アップタウン(マップ番号=10) | 追跡者×2 | ||
アップタウン(マップ番号=9) | ゾンビ×6 | ||
アップタウン(マップ番号=7) | ハンターβ×3 | ||
アップタウン(マップ番号=6) | ゾンビ×9 | ||
アップタウン(マップ番号=5) | ハンターβ×3 | ||
アップタウン(マップ番号=4) | カラス×9 | ||
アップタウン(マップ番号=2) | ゾンビ×10 |
┃トップページ
┃サイトについて
┃お問い合わせ
┃プライバシーポリシー
当サイトは個人で運営されています。
当サイト内に記載されている文章や画像の無断転載は禁止しています。
各企業様、メーカー様とは一切関係がございません。
Copyright 2024 xgamemania.com All Rights Reserved