HOME > The Last of Us Remastered(ラストオブアス)攻略TOP > ボーナス/ステータス
ボーナス/ステータス
The Last of Us Remastered(ラストオブアス)攻略 ボーナス/ステータスを掲載しています。生と死 | |
名称 | 解説 |
倒した数 | 敵を倒した数 |
死んだ回数 | プレイヤーが敵に殺された回数 |
仲間が死んだ回数 | 敵に仲間が殺された回数 |
受けたダメージ | 敵から受けた総ダメージ |
銃撃戦 | |
名称 | 解説 |
銃で倒した数 | 人間・感染者を銃で倒した数 |
撃った数 | プレイヤーが人間・感染者を銃で撃った数 |
当たった数 | 敵の人間から撃たれた数 |
精確性 | プレイヤーが弾を外さずに狙えた確立 |
ヘッドショット | 敵の頭を撃った数 |
猟銃でのヘッドショット | 猟銃で敵の頭を撃った数 |
人間を盾にしながら倒した数 | 敵(感染者以外)をカバーしながら他の敵を倒した数 |
格闘戦 | |
名称 | 解説 |
格闘で倒した数 | 敵を殴り殺した数(クリッカーとブローターは無効) |
絞め落とした数 | 敵を絞め殺した数(クリッカーとブローターは無効) |
収集品 | |
名称 | 解説 |
遺物 | 落ちているメモなどを拾った数(最大85個) |
ファイアフライタグ | 落ちているファイアフライのタグを拾った数(最大30個) |
サバイバルガイド | 落ちているサバイバルガイドを拾った数(最大12個) |
コミック | 落ちているコミックを拾った数(最大14個) |
工具 | 武器の強化に必要な工具を拾った数(最大5個) |
工作 | |
名称 | 解説 |
強化した打撃用武器 | 斧・マチェット・鉄パイプを強化した回数 |
工作したナイフ | ナイフを作成した回数 |
工作した治療キット | 治療キットを作成した回数 |
工作した火炎瓶 | 火炎瓶を作成した回数 |
工作した爆弾 | 爆弾を作成した回数 |
工作した煙幕 | 煙幕を作成した回数 |
武器 | |
名称 | 解説 |
レンガもしくは空きビンで当てた数 | 敵にレンガや空き瓶を当てた数 |
火炎瓶で倒した数 | 火炎瓶で敵を倒した数 |
爆弾で倒した数 | 爆弾で敵を倒した数 |
煙幕の中で倒した数 | 煙幕の煙の中で敵を倒した数 |
強化した打撃用武器で倒した数 | 強化した斧・マチェット・鉄パイプで敵を倒した回数 |
打撃用武器で倒した数 | 斧・マチェット・鉄パイプで敵を倒した回数 |
ナイフで倒した数 | ナイフで敵を倒した数 |
感染者 | |
名称 | 解説 |
至近距離でブローターを倒した数 | ブローターに捕まる手前で倒した数 |
ストーカーをステルスキルした数 | 気づかれていないストーカーの背後から倒した数 |
クリッカーをナイフでの反撃で倒した数 | 捕まったクリッカーにナイフで反撃して倒した数 |
その他 | |
名称 | 解説 |
キャラクター強化回数 | サプリメントを使用した回数 |
武器の強化回数 | 武器を強化した回数 |
ナイフで開けたドア | ナイフが必要な扉を開けた回数 |
参加した会話 | 仲間が話をしているところに参加した回数 (仲間の頭に参加するボタンが表示された時) |
クリアした回数 | |
名称 | 解説 |
ゲームクリア:初級 | ゲームクリア:初級をクリアする |
ゲームクリア:初級+ | ゲームクリア:初級+をクリアする |
ゲームクリア:中級 | ゲームクリア:中級をクリアする |
ゲームクリア:中級+ | ゲームクリア:中級+をクリアする |
ゲームクリア:上級 | ゲームクリア:上級をクリアする |
ゲームクリア:上級+ | ゲームクリア:上級+をクリアする |
ゲームクリア:サバイバル | ゲームクリア:サバイバルをクリアする |
ゲームクリア:サバイバル+ | ゲームクリア:サバイバル+をクリアする |
プレイ時間 | プレイした合計時間 |
┃トップページ
┃サイトについて
┃お問い合わせ
┃プライバシーポリシー
当サイトは個人で運営されています。
当サイト内に記載されている文章や画像の無断転載は禁止しています。
各企業様、メーカー様とは一切関係がございません。
Copyright 2024 xgamemania.com All Rights Reserved