HOME > 戦国無双chronicle攻略TOP > 装備アイテム
装備アイテム
戦国無双chronicle攻略 装備アイテムを掲載しています。
敵武将を撃破した時に出現する宝箱を入手してシナリオをクリアしたあと獲得可能 取得できるものはランダムで決定されます |
付与能力と付与効果=装備した時に得られる能力と効果(最大5つ) 付与技能と付与属性=装備した時に得られる技能と属性 スロット=アイテムを装備できる装備スロット数 ★能力★ 体力=プレイヤーの体力ゲージの上昇する 攻撃力=相手に与えるダメージ量の上昇する 防御力=敵から受けるダメージ量の減少する 馬術=騎乗時の攻撃力や防御力が上昇する 敏捷性=プレイヤーの移動速度の上昇する ★効果★ 無双増加=プレイヤーの無双ゲージが上昇しやすくなる 攻撃範囲=プレイヤーの攻撃範囲が広くなる 間接攻撃=間接攻撃の攻撃力が上昇する 練技増加=練技ゲージが上昇しやすくなる 運=より良い戦利品を獲得しやすくなる ★技能★ 薬活=回復アイテムの回復量が上昇する 背水=プレイヤーが瀕死時に攻撃力と防御力が上昇する 連撃=コンボ数に応じて攻撃力が上昇する 秘技=影技発動時に一定確率で練技ゲージを消費しない 再臨=体力が尽きて死亡しても一度だけ復活する 霊験=戦技の効果時間が伸びる 虎乱=体力に関係なく無双秘奥義が発動できる 不動=敵の攻撃を受けてもよろけず動くことができる 瞬羅=ステップ移動時に無敵になる ★属性★ 紅蓮=紅蓮の属性レベルが上昇する 裂空=裂空の属性レベルが上昇する 凍牙=凍牙の属性レベルが上昇する 閃光=閃光の属性レベルが上昇する 修羅=修羅の属性レベルが上昇する |
名称 | 能力 | 効果 | 技能 | 属性 | 使用可能スロット数 |
馬鞍 | 馬術+15 | なし | なし | なし | スロット1 |
陰流之私 | なし | 練技増加+15 | なし | なし | スロット1 |
河童御守 | 運+15 | なし | なし | なし | スロット1 |
鎖帷子 | 防御力+15 | なし | なし | なし | スロット1 |
軍配団扇 | 攻撃力+15 | なし | なし | なし | スロット1 |
青鹿具足 | 敏捷性+15 | なし | なし | なし | スロット1 |
風神弓掛 | なし | 間接攻撃+15 | なし | なし | スロット1 |
龍笛 | なし | 攻撃範囲+15 | なし | なし | スロット1 |
霊狐尾 | なし | 無双増加+15 | なし | なし | スロット1 |
和法本草書 | 体力+15 | なし | なし | なし | スロット1 |
医書大全 | なし | なし | 薬活 | なし | スロット2 |
神楽鈴 | なし | なし | 再臨 | なし | スロット2 |
紅蓮珠 | 攻撃力+10 | なし | なし | 紅蓮 | スロット2 |
修羅珠 | なし | 運+10 | なし | 修羅 | スロット2 |
閃光珠 | 馬術+10 | なし | なし | 閃光 | スロット2 |
千里鏡 | なし | なし | 秘技 | なし | スロット2 |
凍牙珠 | 敏捷性+10 | なし | なし | 凍牙 | スロット2 |
般若之面 | なし | なし | 背水 | なし | スロット2 |
緋連甲 | なし | なし | 乱撃 | なし | スロット2 |
烈空珠 | 防御力+10 | なし | なし | 裂空 | スロット2 |
天照珠 | 体力+30 | なし | なし | なし | スロット3 |
鬼長柄 | 馬術+30 | なし | なし | なし | スロット3 |
大蛇籠手 | 馬術+15 | 間接攻撃+15 | なし | なし | スロット3 |
武尊環 | 攻撃力+30 | なし | なし | なし | スロット3 |
月読石 | 体力+15 | 無双増加+15 | なし | なし | スロット3 |
天狗下駄 | 敏捷性+30 | なし | なし | なし | スロット3 |
白兎脚半 | 敏捷性+15 | 練技増加+15 | なし | なし | スロット3 |
卑弥呼符 | 防御力+30 | なし | なし | なし | スロット3 |
武者物語 | 攻撃力+15 | 攻撃範囲+15 | なし | なし | スロット3 |
羅針盤 | 防御力+15 | 運+15 | なし | なし | スロット3 |
暁鎧 | 防御力+30 | なし | 不動 | なし | スロット4 |
紅蓮晶 | 攻撃力+20 | なし | なし | 紅蓮 | スロット4 |
忍装束 | 敏捷性+30 | なし | 瞬羅 | なし | スロット4 |
修羅晶 | なし | 運+20 | なし | 修羅 | スロット4 |
神騅鞍 | 馬術+30 | なし | 騎神 | なし | スロット4 |
閃光晶 | 馬術+20 | なし | なし | 閃光 | スロット4 |
天地籠手 | 攻撃力+30 | なし | 虎乱 | なし | スロット4 |
凍牙晶 | 敏捷性+20 | なし | なし | 凍牙 | スロット4 |
洋時計 | 体力+30 | なし | 霊験 | なし | スロット4 |
烈空晶 | 防御力+20 | なし | なし | 裂空 | スロット4 |
鬼神之面 | 攻撃力+30 | 攻撃範囲+30 | 虎乱 | なし | スロット5 |
獅子母衣 | なし | 間接攻撃+30 | 秘技/乱撃 | なし | スロット5 |
日輪胴 | 防御力+3 | 無双増加+30 | 不動 | なし | スロット5 |
招福猫児 | なし | 運+30 | 霊験/背水 | なし | スロット5 |
六神膏 | 体力+30 | なし | 薬活/再臨 | なし | スロット5 |
知将之心得 | なし | なし | 虎乱/不動/瞬羅/霊験 | なし | スロット2 |
天下一鏡 | なし | 無双増加+30 攻撃範囲+30 間接攻撃+30 練技増加+30 |
なし | なし | スロット3 |
和脚魂 | なし | なし | 薬活/背水/乱撃/再臨 | なし | スロット4 |
八幡鈴 | 体力+30 | 運+30 | 秘技/騎神 | なし | スロット1 |
勇将之極意 | 攻撃力+30 防御力+30 馬術+30 敏捷性+30 |
なし | なし | なし | スロット5 |
┃トップページ
┃サイトについて
┃お問い合わせ
┃プライバシーポリシー
当サイトは個人で運営されています。
当サイト内に記載されている文章や画像の無断転載は禁止しています。
各企業様、メーカー様とは一切関係がございません。
Copyright 2024 xgamemania.com All Rights Reserved