HOME > 真・三國無双7攻略TOP > ストーリーモード攻略 晋伝
ストーリーモード攻略 晋伝
真・三國無双7攻略 ストーリーモード攻略 晋伝を掲載しています。|
マップは戦場MAP(武将&アイテム位置)を参照ください。 紫は分岐地点になります。 |
| 五丈原追撃戦 | |
| 使用武将 | 司馬懿or司馬師or司馬昭or張春華 |
| 勝利条件 | 姜維の撃破 |
| 敗北条件 | 司馬懿の敗走または魏軍本陣の陥落 |
| 獲得報酬金 | 1000 |
| 難易度 | ★ |
| 襄平の戦い | |
| 使用武将 | 司馬懿or司馬師or司馬昭or王元姫 |
| 勝利条件 | 公孫淵の撃破 |
| 敗北条件 | 司馬懿の敗走または本陣の陥落 |
| 獲得報酬金 | 1100 |
| 難易度 | ★ |
| 興勢山の戦い | |
| 使用武将 | 司馬師or司馬昭or賈充or張春華 |
| 勝利条件 | 王平の撃破 撃破後は曹爽の脱出地点への到達に変更 |
| 敗北条件 | 曹爽の敗走 |
| 獲得報酬金 | 1200 |
| 難易度 | ★ |
| 正始の変 | |
| 使用武将 | 司馬懿or司馬師or司馬昭or張春華 |
| 勝利条件 | 曹爽の撃破 |
| 敗北条件 | 司馬懿、司馬師、司馬昭、張春華いずれかの敗走 曹爽が徹底開始後は曹爽の脱出地点への到達に変更 |
| 獲得報酬金 | 1300 |
| 難易度 | ★ |
| 夏侯覇千里行 | |
| 使用武将 | 司馬昭or王元姫or郭淮 |
| 勝利条件 | 姜維の撃破 撃破後は夏侯覇の撃破に変更 |
| 敗北条件 | 司馬昭、王元姫、郭淮いずれかの敗走 もしくは夏侯覇の脱出地点への到達 |
| 獲得報酬金 | 1400 |
| 難易度 | ★ |
| 東興の役 | |
| 使用武将 | 司馬昭or諸葛誕or王元姫 |
| 勝利条件 | 留賛の撃破 撃破後は司馬昭および諸葛誕の脱出地点への到達に変更 |
| 敗北条件 | 司馬昭または諸葛誕の敗走 |
| 獲得報酬金 | 1500 |
| 難易度 | ★★ |
| 合肥新城の戦い | |
| 使用武将 | 司馬師or諸葛誕or郭淮 |
| 勝利条件 | 諸葛恪の撃破 |
| 敗北条件 | 司馬師もしくは王元姫の敗走 |
| 獲得報酬金 | 1600 |
| 難易度 | ★★ |
| 鉄籠山の戦い | |
| 使用武将 | 司馬昭or鄧艾or鍾会or賈充 |
| 勝利条件 | 郭淮の救出 救出後は姜維の撃破に変更 |
| 敗北条件 | 司馬昭または郭淮の敗走 |
| 獲得報酬金 | 1700 |
| 難易度 | ★★ |
| 毋丘倹・文欽の乱 | |
| 使用武将 | 司馬師or鄧艾or賈充 |
| 勝利条件 | 毋丘倹、文欽の撃破 |
| 敗北条件 | プレイヤーが司馬師の場合は本陣の陥落 プレイヤーが鄧艾or賈充の場合は司馬師の敗走 |
| 獲得報酬金 | 1800 |
| 難易度 | ★★ |
許昌の戦いで特定の条件を満たしているかいないかで分岐します。
| 許昌の戦い(史実ルート) | |
| 使用武将 | 司馬昭or王元姫or賈充 |
| 勝利条件 | 文欽の撃破 |
| 敗北条件 | 司馬昭の敗走または本陣陥落 |
| 獲得報酬金 | 1900 |
| 難易度 | ★★ |
| 諸葛誕の乱 | |
| 使用武将 | 司馬昭or王元姫or鍾会or賈充 |
| 勝利条件 | 諸葛誕の撃破 |
| 敗北条件 | 司馬昭もしくは賈充の敗走 |
| 獲得報酬金 | 2000 |
| 難易度 | ★★★ |
| 皇帝蜂起 | |
| 使用武将 | 司馬昭or王元姫or鍾会 |
| 勝利条件 | 曹髦の撃破 |
| 敗北条件 | 司馬師の敗走 |
| 獲得報酬金 | 2100 |
| 難易度 | ★★★ |
| 洮陽の戦い | |
| 使用武将 | 司馬昭or賈充or鍾会 |
| 勝利条件 | 夏侯覇の撃破 |
| 敗北条件 | 司馬昭もしくは鄧艾の敗走 |
| 獲得報酬金 | 2200 |
| 難易度 | ★★★ |
| 剣閣の戦い | |
| 使用武将 | 鄧艾or王元姫or文鴦 |
| 勝利条件 | 姜維の撃破 |
| 敗北条件 | 鄧艾の敗走 |
| 獲得報酬金 | 2300 |
| 難易度 | ★★★ |
| 成都の戦い | |
| 使用武将 | 司馬昭or王元姫or賈充 |
| 勝利条件 | 劉禅の撃破 |
| 敗北条件 | 司馬昭もしくは鄧艾の敗走 |
| 獲得報酬金 | 2400 |
| 難易度 | ★★★ |
| 許昌の戦い(IFルート) | |
| 使用武将 | 司馬昭or王元姫or賈充or諸葛誕 |
| 勝利条件 | 文欽の撃破 |
| 敗北条件 | 司馬昭もしくは司馬孚の敗走 |
| 獲得報酬金 | 1900 |
| 難易度 | ★★ |
| 成都攻略戦 | |
| 使用武将 | 司馬師or郭淮or鄧艾or夏侯覇 |
| 勝利条件 | 劉禅の撃破 |
| 敗北条件 | 司馬師の敗走 |
| 獲得報酬金 | 2500 |
| 難易度 | ★★★★ |
| 逆賊討伐戦 | |
| 使用武将 | 司馬懿or張春華 |
| 勝利条件 | 鍾会の撃破 |
| 敗北条件 | 司馬懿の敗走 |
| 獲得報酬金 | 2600 |
| 難易度 | ★★★★ |
| 建業の戦い | |
| 使用武将 | 司馬昭or王元姫or諸葛誕or賈充 |
| 勝利条件 | 孫休の撃破 |
| 敗北条件 | 司馬昭もしくは司馬孚の敗走 |
| 獲得報酬金 | 2700 |
| 難易度 | ★★★★ |
| 成都防衛戦 | |
| 使用武将 | 司馬師or夏侯覇or文鴦 |
| 勝利条件 | 姜維の撃破 |
| 敗北条件 | 司馬師の敗走 |
| 獲得報酬金 | 2800 |
| 難易度 | ★★★★ |
| 赤壁決戦 | |
| 使用武将 | 司馬師or司馬昭or王元姫or賈充 |
| 勝利条件 | 姜維の撃破 |
| 敗北条件 | 司馬師の敗走 |
| 獲得報酬金 | 2900 |
| 難易度 | ★★★★★ |
┃トップページ
┃サイトについて
┃お問い合わせ
┃プライバシーポリシー
当サイトは個人にて運営されています。
各企業様、メーカー様とは一切関係がございません。
Copyright 2025 xgamemania.com All Rights Reserved
