HOME > 真・三國無双3Empires(エンパイアーズ)攻略TOP > 武将一覧(ステータス)
武将一覧(ステータス)
真・三國無双3Empires(エンパイアーズ)攻略 武将一覧(ステータス)を掲載しています。| |武将情報一覧【魏】 |武将情報一覧【呉】 |武将情報一覧【蜀】 |武将情報一覧【他】 | 
| 魏 | |
| 夏侯惇  | |
| 個人目標 | 武勲15000/武勲30000/勤続10ターン/大将軍就任 | 
| 所属 | 許昌 | 
| 戦闘技能 | 鼓舞 | 
| 武将タイプ | 闘将 | 
| 使用武器 | |
| 典韋  | |
| 個人目標 | 武勲9000/武勲15000/武勲27000/武器レベル9 | 
| 所属 | 許昌 | 
| 戦闘技能 | 鉄壁 | 
| 武将タイプ | 守将 | 
| 使用武器 | 戦斧 | 
| 許褚  | |
| 個人目標 | 武勲9000/武勲21000/武勲30000/武器レベル6 | 
| 所属 | 許昌 | 
| 戦闘技能 | 突撃 | 
| 武将タイプ | 闘将 | 
| 使用武器 | 砕棒 | 
| 曹操  | |
| 個人目標 | 武勲12000/支配地域数3/支配地域数8/支配地域数12 | 
| 所属 | 許昌 | 
| 戦闘技能 | 伏兵 | 
| 武将タイプ | 万能 | 
| 使用武器 | 将剣 | 
| 夏侯淵  | |
| 個人目標 | 武勲15000/武勲24000/勤続10ターン/武器レベル9 | 
| 所属 | 許昌 | 
| 戦闘技能 | 挑発 | 
| 武将タイプ | 闘将 | 
| 使用武器 | 砕棍 | 
| 張遼  | |
| 個人目標 | 武勲12000/武勲24000/勤続15ターン/武器レベル9 | 
| 所属 | 洛陽 | 
| 戦闘技能 | 突撃 | 
| 武将タイプ | 闘将 | 
| 使用武器 | 鉤鎌刀 | 
| 司馬懿  | |
| 個人目標 | 献策3回採択/献策11回採択/支配地域数5/支配地域数12 | 
| 所属 | 洛陽 | 
| 戦闘技能 | 伏兵 | 
| 武将タイプ | 智将 | 
| 使用武器 | 燕扇 | 
| 徐晃  | |
| 個人目標 | 武勲15000/武勲30000/支配地域数8/武器レベル3 | 
| 所属 | 長安 | 
| 戦闘技能 | 鉄壁 | 
| 武将タイプ | 守将 | 
| 使用武器 | 大斧 | 
| 張郃  | |
| 個人目標 | 武勲12000/武勲30000/支配地域数10/武器レベル3 | 
| 所属 | 平原 | 
| 戦闘技能 | 説得 | 
| 武将タイプ | 闘将 | 
| 使用武器 | 鉄鈎 | 
| 甄姫  | |
| 個人目標 | 武勲12000/武勲21000/献策5回採択/武器レベル6 | 
| 所属 | 平原 | 
| 戦闘技能 | 挑発 | 
| 武将タイプ | 智将 | 
| 使用武器 | 鉄笛 | 
| 曹仁  | |
| 個人目標 | 武勲15000/武勲30000/勤続15ターン/武器レベル6 | 
| 所属 | 許昌 | 
| 戦闘技能 | 鉄壁 | 
| 武将タイプ | 守将 | 
| 使用武器 | 牙壁 | 
| 呉 | |
| 周瑜  | |
| 個人目標 | 武勲21000/献策11回採択/勤続10ターン/支配地域数5 | 
| 所属 | 長沙 | 
| 戦闘技能 | 伏兵 | 
| 武将タイプ | 万能 | 
| 使用武器 | 鉄剣 | 
| 陸遜  | |
| 個人目標 | 武勲24000/献策13回採択/勤続15ターン/武器レベル3 | 
| 所属 | 柴桑 | 
| 戦闘技能 | 激励 | 
| 武将タイプ | 万能 | 
| 使用武器 | 双剣 | 
| 太史慈  | |
| 個人目標 | 武勲9000/武勲27000/勤続15ターン/武器レベル9 | 
| 所属 | 建業 | 
| 戦闘技能 | 鉄壁 | 
| 武将タイプ | 守将 | 
| 使用武器 | 双鞭 | 
| 孫尚香  | |
| 個人目標 | 武勲9000/武勲24000/支配地域数5/武器レベル6 | 
| 所属 | 長沙 | 
| 戦闘技能 | 挑発 | 
| 武将タイプ | 闘将 | 
| 使用武器 | 夏圏 | 
| 孫堅  | |
| 個人目標 | 武勲12000/武勲24000/支配地域数5/支配地域数10 | 
| 所属 | 長沙 | 
| 戦闘技能 | 闘将 | 
| 武将タイプ | 鼓舞 | 
| 使用武器 | 牙剣 | 
| 孫権  | |
| 個人目標 | 武勲12000/支配地域数5/支配地域数8/支配地域数15 | 
| 所属 | 長沙 | 
| 戦闘技能 | 激励 | 
| 武将タイプ | 守将 | 
| 使用武器 | 積刃剣 | 
| 呂蒙  | |
| 個人目標 | 武勲24000/献策11回採択/勤続15ターン/支配地域数5 | 
| 所属 | 建業 | 
| 戦闘技能 | 激励 | 
| 武将タイプ | 守将 | 
| 使用武器 | 断戟 | 
| 甘寧  | |
| 個人目標 | 武勲9000/武勲18000/武勲30000/武器レベル3 | 
| 所属 | 零陵 | 
| 戦闘技能 | 突撃 | 
| 武将タイプ | 闘将 | 
| 使用武器 | 甲刀 | 
| 黄蓋  | |
| 個人目標 | 武勲15000/武勲27000/勤続20ターン/支配地域数5 | 
| 所属 | 長沙 | 
| 戦闘技能 | 鉄壁 | 
| 武将タイプ | 守将 | 
| 使用武器 | 鉄鞭 | 
| 孫策  | |
| 個人目標 | 武勲15000/武勲27000/勤続10ターン/支配地域数5 | 
| 所属 | 長沙 | 
| 戦闘技能 | 突撃 | 
| 武将タイプ | 闘将 | 
| 使用武器 | 旋棍 | 
| 大喬  | |
| 個人目標 | 武勲6000/武勲15000/武器レベル6/武器レベル9 | 
| 所属 | 合肥 | 
| 戦闘技能 | 鼓舞 | 
| 武将タイプ | 智将 | 
| 使用武器 | 桜扇 | 
| 小喬  | |
| 個人目標 | 武勲6000/武勲15000/武器レベル6/武器レベル9 | 
| 所属 | 合肥 | 
| 戦闘技能 | 挑発 | 
| 武将タイプ | 智将 | 
| 使用武器 | 桃扇 | 
| 周泰  | |
| 個人目標 | 武勲12000/武勲18000/武勲30000/武器レベル3 | 
| 所属 | 南海 | 
| 戦闘技能 | 鉄壁 | 
| 武将タイプ | 闘将 | 
| 使用武器 | 弧刀 | 
| 蜀 | |
| 趙雲  | |
| 個人目標 | 武勲15000/武勲27000/勤続10ターン/武器レベル9 | 
| 所属 | 北平 | 
| 戦闘技能 | 突撃 | 
| 武将タイプ | 闘将 | 
| 使用武器 | 直槍 | 
| 関羽  | |
| 個人目標 | 武勲30000/勤続10ターン/大将軍就任/武器レベル6 | 
| 所属 | 濮陽 | 
| 戦闘技能 | 鼓舞 | 
| 武将タイプ | 万能 | 
| 使用武器 | 偃月刀 | 
| 張飛  | |
| 個人目標 | 武勲12000/武勲30000/勤続10ターン/武器レベル9 | 
| 所属 | 濮陽 | 
| 戦闘技能 | 突撃 | 
| 武将タイプ | 闘将 | 
| 使用武器 | 鉄矛 | 
| 諸葛亮  | |
| 個人目標 | 献策5回採択/献策15回採択/勤続5ターン/軍師就任 | 
| 所属 | 襄陽 | 
| 戦闘技能 | 天眼 | 
| 武将タイプ | 智将 | 
| 使用武器 | 羽扇 | 
| 劉備  | |
| 個人目標 | 武勲15000/支配地域数3/支配地域数12/勢力善政 | 
| 所属 | 濮陽 | 
| 戦闘技能 | 仁兵 | 
| 武将タイプ | 守将 | 
| 使用武器 | 尖剣 | 
| 馬超  | |
| 個人目標 | 武勲27000/勤続10ターン/勢力善政/武器レベル6 | 
| 所属 | 西涼 | 
| 戦闘技能 | 突撃 | 
| 武将タイプ | 闘将 | 
| 使用武器 | 鉄槍 | 
| 黄忠  | |
| 個人目標 | 武勲15000/武勲30000/勤続20ターン/武器レベル3 | 
| 所属 | 襄陽 | 
| 戦闘技能 | 挑発 | 
| 武将タイプ | 闘将 | 
| 使用武器 | 盤刀 | 
| 姜維  | |
| 個人目標 | 武勲9000/武勲24000/献策5回採択/支配地域数8 | 
| 所属 | 天水 | 
| 戦闘技能 | 伏兵 | 
| 武将タイプ | 万能 | 
| 使用武器 | 三尖槍 | 
| 魏延  | |
| 個人目標 | 武勲9000/武勲21000/武勲30000/武器レベル6 | 
| 所属 | 永安 | 
| 戦闘技能 | 突撃 | 
| 武将タイプ | 闘将 | 
| 使用武器 | 長柄双刀 | 
| 龐統  | |
| 個人目標 | 武勲12000/献策9回採択/献策15回採択/勤続5ターン | 
| 所属 | 江陵 | 
| 戦闘技能 | 伏兵 | 
| 武将タイプ | 智将 | 
| 使用武器 | 幻杖 | 
| 月英  | |
| 個人目標 | 武勲15000/献策11回採択/勢力善政/武器レベル3 | 
| 所属 | 永安 | 
| 戦闘技能 | 挑発 | 
| 武将タイプ | 智将 | 
| 使用武器 | 戦戈 | 
| 他 | |
| 貂蝉  | |
| 個人目標 | 武勲27000/献策9回採択/勤続10ターン/支配地域数3 | 
| 所属 | 洛陽 | 
| 戦闘技能 | 説得 | 
| 武将タイプ | 智将 | 
| 使用武器 | 双錘 | 
| 呂布  | |
| 個人目標 | 武勲30000/勤続10ターン/支配地域数3/武器レベル9 | 
| 所属 | 洛陽 | 
| 戦闘技能 | 突撃 | 
| 武将タイプ | 傑物 | 
| 使用武器 | 鉄戟 | 
| 董卓  | |
| 個人目標 | 武勲30000/勤続10ターン/支配地域数3/勢力悪政 | 
| 所属 | 洛陽 | 
| 戦闘技能 | 鼓舞 | 
| 武将タイプ | 闘将 | 
| 使用武器 | 獄刀 | 
| 袁紹  | |
| 個人目標 | 武勲15000/支配地域数3/支配地域数5/支配地域数15 | 
| 所属 | 平原 | 
| 戦闘技能 | 説得 | 
| 武将タイプ | 万能 | 
| 使用武器 | 宝剣 | 
| 張角  | |
| 個人目標 | 武勲12000/献策7回採択/支配地域数5/支配地域数8 | 
| 所属 | 晋陽 | 
| 戦闘技能 | 説得 | 
| 武将タイプ | 智将 | 
| 使用武器 | 妖杖 | 
| 孟獲  | |
| 個人目標 | 武勲21000/武勲30000/勤続15ターン/支配地域数3 | 
| 所属 | 南蛮 | 
| 戦闘技能 | 突撃 | 
| 武将タイプ | 守将 | 
| 使用武器 | 蛮拳 | 
| 祝融  | |
| 個人目標 | 武勲21000/勤続15ターン/支配地域数3/武器レベル9 | 
| 所属 | 南蛮 | 
| 戦闘技能 | 鼓舞 | 
| 武将タイプ | 闘将 | 
| 使用武器 | 投弧刃 | 
┃トップページ
┃サイトについて
┃お問い合わせ
┃プライバシーポリシー
当サイトは個人にて運営されています。
各企業様、メーカー様とは一切関係がございません。
Copyright 2025 xgamemania.com All Rights Reserved
