HOME > バイオハザード リベレーションズ アンベールドエディション攻略TOP > RAID MODE Extra Stage【THE GHOST SHIP】配置Bパターン MAP(モンスター/アイテム配置)
RAID MODE Extra Stage【THE GHOST SHIP】配置Bパターン MAP(モンスター/アイテム配置)
バイオハザード リベレーションズ アンベールドエディション攻略 RAID MODE Extra Stage【THE GHOST SHIP】配置Bパターン MAP(モンスター/アイテム配置)を掲載しています。プレイヤーレベルが最大Lv50になっている状態でボス戦のROUND9をクリアすると ROUND10でゴーストノーマンと戦闘が始まる ゴーストノーマンは非常に強いので戦闘を避けたい場合はLv49で挑戦するとよい スタート時に敵の配置がAパターン/Bパターンのどちらかがランダム決定される プレイしやすいのはAパターンになっている このBパターンは苦戦する可能性が高い |
|
項目 | 詳細 |
推奨レベル | 50 |
敵レベル | Lv1~LV60 |
敵の最大出現数 | 434体 |
レギュレーションボーナス | 10000BP |
ジェノサイドボーナス | 400000BP |
ノーダメージボーナス | 600000 |
トリニティボーナス (レジェンダリーパーツ) |
グラトニーV |
出現する敵 | ウーズ/トライコーン/ピンサー/チャンク/スキャグデッド/シークリーパー/ギオッゾ スカルミリオーネ/スカルミリオーネ(上半身)/スカルミリオーネ(下半身) ドラギナッツォ/ベビードラギナッツォ/ハンター/グロブスター レイチェルウーズ/アクレオッゾ/変異ノーマン/ゴーストノーマン プレイヤーレベルが50の時のみゴーストノーマンが出現 |
![]() ![]() |
※1 | フロア内の全ての敵を倒すと自動入手 |
※2 | チャンク【Lv1】を倒すと出現する |
※3 | ※2の敵を倒すと出現する |
※4 | チャンク【Lv5】を倒すと出現する |
※5 | ★を通過すると出現する |
※6 | 船員居住区(マップ番号=7)で古びた鍵を自動入手したあと出現する |
※7 | カジノ(マップ番号=1)で古びた鍵を自動入手したあと出現する |
※8 | 船倉(マップ番号=1)の敵を全て倒したあと出現する |
※9 | トライコーンを倒していくと出現する |
※10 | 防疫区画(マップ番号=4)の敵を全て倒したあと出現する |
※11 | 背後から出現する |
※12 | 研究施設(マップ番号=1)の敵を全て倒したあと出現する |
※13 | 敵を倒すたびに出現する |
※14 | 研究施設フロア内の敵を全て倒したあと出現する |
※15 | ★の敵を倒したあと出現する |
※16 | ハシゴに近づくと出現する |
※17 | 展望台(マップ番号=2)の敵を全て倒したあと出現する |
※18 | ファルファレルロ【Lv20】【ボス】を倒したあと出現する |
※19 | ソラリウム(マップ番号=1)の敵を全て倒したあと出現する |
※20 | 客室(マップ番号=24)のエレベーターに近づくと背後から出現する 客室(マップ番号=24)のエレベーターから訪れた時は最初から出現している |
※21 | 客室(マップ番号=22)を訪れたあと出現する |
※22 | 客室(マップ番号=16)を訪れたあと出現する |
※23 | 初期配置の敵を倒したあと出現する |
※24 | ★★の敵をどれか1体を倒すと出現する |
※25 | 客室(マップ番号=13)のエレベーターから降りると出現する 客室(マップ番号=11)から訪れた時は最初から出現している |
※26 | 客室(マップ番号=2)を訪れたあと引き返すと出現する |
※27 | 船橋(マップ番号=5)の敵を全て倒したあと出現する |
※28 | ギオッゾを全て倒したあと出現する |
※29 | ROUND9の敵を全て倒したあと出現する |
※30 | プレイヤーレベルが50以上になっている時のみ出現する |
※31 | ゴーストノーマンを倒したあと出現する |
┃トップページ
┃サイトについて
┃お問い合わせ
┃プライバシーポリシー
当サイトは個人で運営されています。
当サイト内に記載されている文章や画像の無断転載は禁止しています。
各企業様、メーカー様とは一切関係がございません。
Copyright 2024 xgamemania.com All Rights Reserved