HOME > バイオハザード リベレーションズ攻略TOP > ストア一覧【RAID MODE用】
ストア一覧【RAID MODE用】
バイオハザード リベレーションズ攻略 ストア一覧【RAID MODE用】を掲載しています。| プレイヤーレベルが上昇するとレベルに応じて新しいアイテムがストアに揃い購入できるようになります。 | 
| 名称 | 購入に必要なBP | 購入できる条件 | 効果 | 
| ロケットランチャー | 20000BP | Lv9以上 | ロケットランチャーを購入する 一度限りの使い捨て | 
| ハンドガンフルチャージ | 消費した分の合計 1個で12BP | 消費している状態の時のみ | 所持可能な最大数まで補充する | 
| ショットガンフルチャージ | 消費した分の合計 1個で32BP | 消費している状態の時のみ | 所持可能な最大数まで補充する | 
| マシンガンフルチャージ | 消費した分の合計 1個で6BP | 消費している状態の時のみ | 所持可能な最大数まで補充する | 
| ライフルフルチャージ | 消費した分の合計 1個で36BP | 消費している状態の時のみ | 所持可能な最大数まで補充する | 
| マグナムフルチャージ | 消費した分の合計 1個で300BP | 消費している状態の時のみ | 所持可能な最大数まで補充する | 
| グレネードフルチャージ | 消費した分の合計 1個で270BP | 消費している状態の時のみ | 所持可能な最大数まで補充する | 
| デコイフルチャージ | 消費した分の合計 1個で300BP | 消費している状態の時のみ | 所持可能な最大数まで補充する | 
| 電撃グレネードフルチャージ | 消費した分の合計 1個で300BP | 消費している状態の時のみ | 所持可能な最大数まで補充する | 
| パルスグレネードフルチャージ | 消費した分の合計 1個で330BP | 消費している状態の時のみ | 所持可能な最大数まで補充する | 
| ハーブフルチャージ | 消費した分の合計 1個で300BP | 消費している状態の時のみ | 所持可能な最大数まで補充する | 
| ボディアーマーI | 8000BP | Lv7以上 | 受けるダメージを3%減らす | 
| ボディアーマーII | 12000BP | Lv17以上 ボディアーマーIを購入後 | 受けるダメージを6%減らす | 
| ボディアーマーII-A | 18000BP | Lv17以上 ボディアーマーIを購入後 | 受けるダメージを9%減らす | 
| ボディアーマーIII | 25000BP | Lv27以上 ボディアーマーII-Aを購入後 | 受けるダメージを12%減らす | 
| ボディアーマーIII-A | 30000BP | Lv27以上 ボディアーマーIIIを購入後 | 受けるダメージを15%減らす | 
| ボディアーマーIV | 40000BP | Lv37以上 ボディアーマーIII-Aを購入後 | 受けるダメージを18%減らす | 
| ボディアーマーIV-A | 60000BP | Lv37以上 ボディアーマーIVを購入後 | 受けるダメージを21%減らす | 
| ボディアーマーV | 80000BP | Lv47以上 ボディアーマーIV-Aを購入後 | 受けるダメージを24%減らす | 
| ボディアーマーV-A | 100000BP | Lv47以上 ボディアーマーVを購入後 | 受けるダメージを27%減らす | 
| ボディアーマーVI | 150000BP | Lv50以上 ボディアーマーV-Aを購入後 | 受けるダメージを30%減らす | 
| ハンドガン弾薬バッグI | 6000BP | Lv5以上 | ハンドガンの弾の所持数を50%増やす | 
| ハンドガン弾薬バッグII | 12000BP | Lv15以上 ハンドガン弾薬バッグIを購入後 | ハンドガンの弾の所持数を50%増やす | 
| ハンドガン弾薬バッグIII | 24000BP | Lv25以上 ハンドガン弾薬バッグIIを購入後 | ハンドガンの弾の所持数を50%増やす | 
| ハンドガン弾薬バッグIV | 48000BP | Lv35以上 ハンドガン弾薬バッグIIIを購入後 | ハンドガンの弾の所持数を50%増やす | 
| ハンドガン弾薬バッグV | 96000BP | Lv45以上 ハンドガン弾薬バッグIVを購入後 | ハンドガンの弾の所持数を50%増やす | 
| ショットガン弾薬バッグI | 8500BP | Lv5以上 | ショットガンの弾の所持数を50%増やす | 
| ショットガン弾薬バッグII | 17000BP | Lv15以上 ショットガン弾薬バッグIを購入後 | ショットガンの弾の所持数を50%増やす | 
| ショットガン弾薬バッグIII | 34000BP | Lv25以上 ショットガン弾薬バッグIIを購入後 | ショットガンの弾の所持数を50%増やす | 
| ショットガン弾薬バッグIV | 68000BP | Lv35以上 ショットガン弾薬バッグIIIを購入後 | ショットガンの弾の所持数を50%増やす | 
| ショットガン弾薬バッグV | 136000BP | Lv45以上 ショットガン弾薬バッグIVを購入後 | ショットガンの弾の所持数を50%増やす | 
| マシンガン弾薬バッグI | 9600BP | Lv5以上 | マシンガンの弾の所持数を50%増やす | 
| マシンガン弾薬バッグII | 18000BP | Lv15以上 マシンガン弾薬バッグIを購入後 | マシンガンの弾の所持数を50%増やす | 
| マシンガン弾薬バッグIII | 36000BP | Lv25以上 マシンガン弾薬バッグIIを購入後 | マシンガンの弾の所持数を50%増やす | 
| マシンガン弾薬バッグIV | 72000BP | Lv35以上 マシンガン弾薬バッグIIIを購入後 | マシンガンの弾の所持数を50%増やす | 
| マシンガン弾薬バッグV | 144000BP | Lv45以上 マシンガン弾薬バッグIVを購入後 | マシンガンの弾の所持数を50%増やす | 
| ライフル弾薬バッグI | 8500BP | Lv5以上 | ライフルの弾の所持数を50%増やす | 
| ライフル弾薬バッグII | 17000BP | Lv15以上 ライフル弾薬バッグIを購入後 | ライフルの弾の所持数を50%増やす | 
| ライフル弾薬バッグIII | 34000BP | Lv25以上 ライフル弾薬バッグIIを購入後 | ライフルの弾の所持数を50%増やす | 
| ライフル弾薬バッグIV | 68000BP | Lv35以上 ライフル弾薬バッグIIIを購入後 | ライフルの弾の所持数を50%増やす | 
| ライフル弾薬バッグV | 136000BP | Lv45以上 ライフル弾薬バッグIVを購入後 | ライフルの弾の所持数を50%増やす | 
| マグナム弾薬バッグI | 16000BP | Lv5以上 | マグナムの弾の所持数を50%増やす | 
| マグナム弾薬バッグII | 32000BP | Lv15以上 マグナム弾薬バッグIを購入後 | マグナムの弾の所持数を50%増やす | 
| マグナム弾薬バッグIII | 64000BP | Lv25以上 マグナム弾薬バッグIIを購入後 | マグナムの弾の所持数を50%増やす | 
| マグナム弾薬バッグIV | 128000BP | Lv35以上 マグナム弾薬バッグIIIを購入後 | マグナムの弾の所持数を50%増やす | 
| マグナム弾薬バッグV | 256000BP | Lv45以上 マグナム弾薬バッグIVを購入後 | マグナムの弾の所持数を50%増やす | 
| グレネードホルダーI | 5000BP | Lv3以上 | 手榴弾の所持数を50%増やす | 
| グレネードホルダーII | 10000BP | Lv13以上 グレネードホルダーIを購入後 | 手榴弾の所持数を50%増やす | 
| グレネードホルダーIII | 20000BP | Lv23以上 グレネードホルダーIIを購入後 | 手榴弾の所持数を50%増やす | 
| グレネードホルダーIV | 40000BP | Lv33以上 グレネードホルダーIIIを購入後 | 手榴弾の所持数を50%増やす | 
| グレネードホルダーV | 80000BP | Lv43以上 グレネードホルダーIVを購入後 | 手榴弾の所持数を50%増やす | 
| デコイホルダーI | 6000BP | Lv3以上 | B.O.Wデコイの所持数を50%増やす | 
| デコイホルダーII | 12000BP | Lv13以上 デコイホルダーIを購入後 | B.O.Wデコイの所持数を50%増やす | 
| デコイホルダーIII | 24000BP | Lv23以上 デコイホルダーIIを購入後 | B.O.Wデコイの所持数を50%増やす | 
| デコイホルダーIV | 48000BP | Lv33以上 デコイホルダーIIIを購入後 | B.O.Wデコイの所持数を50%増やす | 
| デコイホルダーV | 96000BP | Lv43以上 デコイホルダーIVを購入後 | B.O.Wデコイの所持数を50%増やす | 
| 電撃グレネードホルダーI | 6000BP | Lv3以上 | 電撃グレネードの所持数を50%増やす | 
| 電撃グレネードホルダーII | 12000BP | Lv13以上 電撃グレネードホルダーIを購入後 | 電撃グレネードの所持数を50%増やす | 
| 電撃グレネードホルダーIII | 24000BP | Lv23以上 電撃グレネードホルダーIIを購入後 | 電撃グレネードの所持数を50%増やす | 
| 電撃グレネードホルダーIV | 48000BP | Lv33以上 電撃グレネードホルダーIIIを購入後 | 電撃グレネードの所持数を50%増やす | 
| 電撃グレネードホルダーV | 96000BP | Lv43以上 電撃グレネードホルダーIVを購入後 | 電撃グレネードの所持数を50%増やす | 
| パルスグレネードホルダーI | 6500BP | Lv3以上 | パルスグレネードの所持数を50%増やす | 
| パルスグレネードホルダーII | 13000BP | Lv13以上 パルスグレネードホルダーIを購入後 | パルスグレネードの所持数を50%増やす | 
| パルスグレネードホルダーIII | 26000BP | Lv23以上 パルスグレネードホルダーIIを購入後 | パルスグレネードの所持数を50%増やす | 
| パルスグレネードホルダーIV | 52000BP | Lv33以上 パルスグレネードホルダーIIIを購入後 | パルスグレネードの所持数を50%増やす | 
| パルスグレネードホルダーV | 10400BP | Lv43以上 パルスグレネードホルダーIVを購入後 | パルスグレネードの所持数を50%増やす | 
| ハーブケースI | 6000BP | 最初から購入可能 | ハーブの所持数を50%増やす | 
| ハーブケースII | 12000BP | Lv11以上 ハーブケースIを購入後 | ハーブの所持数を50%増やす | 
| ハーブケースIII | 24000BP | Lv21以上 ハーブケースIIを購入後 | ハーブの所持数を50%増やす | 
| ハーブケースIV | 48000BP | Lv31以上 ハーブケースIIIを購入後 | ハーブの所持数を50%増やす | 
| ハーブケースV | 96000BP | Lv41以上 ハーブケースIVを購入後 | ハーブの所持数を50%増やす | 
| 追加ストレージI | 25000BP | Lv19以上 | ストックできる武器数を18にする | 
| 追加ストレージII | 50000BP | Lv29以上 追加ストレージIを購入後 | ストックできる武器数を24にする | 
| 追加ストレージIII | 100000BP | Lv39以上 追加ストレージIIを購入後 | ストックできる武器数を30にする | 
| 追加ストレージIV | 200000BP | Lv49以上 追加ストレージIIIを購入後 | ストックできる武器数を36にする | 
┃トップページ
┃サイトについて
┃お問い合わせ
┃プライバシーポリシー
当サイトは個人にて運営されています。
各企業様、メーカー様とは一切関係がございません。
Copyright 2025 xgamemania.com All Rights Reserved
