HOME > バイオハザード2攻略TOP > レオン【裏】警察署 MAP(モンスター/アイテム/ファイル配置)
レオン【裏】警察署 MAP(モンスター/アイテム/ファイル配置)
バイオハザード2攻略 レオン【裏】警察署 MAP(モンスター/アイテム/ファイル配置)を解説しています。![]() |
※1 | この近くに来ると窓からゾンビが出現する |
※2 | 救急スプレーを入手したあとマジックミラーを破って矢印方向からリッカーが出現する 表シナリオと異なりルークプラグを入手したあとは出現しない(救急スプレーを入手する前のみ) 救急スプレーを入手したあとはAとBの部屋にリッカーが1体ずつ(合計2体)が出現するようになる ただしBの部屋にいるリッカー×2を先に倒している場合は救急スプレーを入手しても出現しない |
※3 | 表シナリオでマービンを倒していると出現する |
※4 | 小さなカギを使用したあと入手可能 |
※5 | 机を50回調べたあと入手可能 |
※6 | 警察署に入ったあとは市街地(マップ番号=10)へ引き返す事はできなくなる |
※7 | 警察署に入ったあとは市街地(マップ番号=10)へ引き返そうとすると出現する |
※8 | 階段を登ったあと出現する(最初から出現していた3体は消滅する) |
※9 | 警察署のカギ(クラブのカギ)を入手したあと出現する |
※10 | ベンが死亡したあと入れるようになる |
※11 | 奥へ進むと出現する |
※12 | レッドハーブを入手または入手しようとするとゾンビ犬が檻を壊して襲いかかってくる 檻の中にいるゾンビ犬を先に倒せば安全にレッドハーブが入手できる ただし檻の中にあるブルーハーブは入手できなくなる |
※13 | ベンから自動入手 |
※14 | ★★に入るとゾンビが青色と黄色の部分に出現する 表シナリオでは警察署のカギ(クラブのカギ)を入手したあと★★に入ると出現したが 裏シナリオでは★★に入った時点でいつでも出現する さらに表シナリオで電気コードを使用してシャッターを閉めているか閉めていないかで変化する ① 表シナリオでシャッターを閉めた場所に出現する ② 表シナリオでシャッターを閉めなかった場所は出現しない ③ 表シナリオでどちらもシャッターを1つも閉めていない場合は青色・黄色の全てにゾンビが出現する ゾンビの配置は警察署のカギ(クラブのカギ)を入手した状態で★★に入るか 入手していない状態で★★に入るかでゾンビの配置が変化する 詳細は※14のイベント後のゾンビ配置を参照 |
※15 | 暗証番号 2236 を入力をしたあと入手可能 |
※16 | 金の歯車を取るための仕掛けを解いたあと壁を破って出現する |
※17 | 金の歯車を取るための仕掛けを解いたあと壁を破って出現する ◆の部分を通過する際に壁を破って出現する |
※18 | クランク(四角クランク)を入手したあと出現する |
※19 | 火災を消化したあとは引き返すことはできなくなる |
※20 | 火災を消化したあと出現する |
※21 | ブルーカードキーを入手したあと出現する |
※22 | 石像の押し方は図を参照 石像を正しい位置に置くと赤い宝石(バージンハート)が入手可能 |
※23 | 赤い宝石×2を使用したあと入手可能 |
※24 | 金の歯車を使用したあと入手可能 |
※25 | ユニコーンのメダルを使用したあと入手可能 |
※26 | サブマシンガンまたはサイドパックのどちらかのみ入手可能 表シナリオで入手しなかった残り1つを入手可能 |
※27 | 本棚を正しく動かしたあと入手可能 |
※28 | 暖炉でライターを使用したあと入手可能 |
※29 | 金の歯車を取るための仕掛けを解いたあと入手可能 |
アイテム配置 | |||
ハンドガンの弾 | 警察署1F(マップ番号=3/5/9/12/16/21) 警察署2F(マップ番号=24/28/31/44) 警察署B1F(マップ番号=38/39) |
||
ショットガン | 警察署1F(マップ番号=1) | ||
ショットガンの弾 | 警察署1F(マップ番号=2/8/12/19) 警察署2F(マップ番号=25/30)) |
||
マグナム | 警察署2F(マップ番号=24) | ||
マグナムの弾 | 警察署1F(マップ番号=18) 警察署B1F(マップ番号=39) |
||
サブマシンガン | 警察署B1F(マップ番号=39) ※表シナリオで入手していない場合のみ |
||
グリーンハーブ(緑) | 警察署1F(マップ番号=3/6/9/11/12/13/18) 警察署2F(マップ番号=13) 警察署B1F(マップ番号=38/40/42) |
||
レッドハーブ(赤) | 警察署1F(マップ番号=14) 警察署2F(マップ番号=26) 警察署B1F(マップ番号=36/43) |
||
ブルーハーブ(青) | 警察署B1F(マップ番号=42/43) | ||
救急スプレー | 警察署1F(マップ番号=10/17) 警察署2F(マップ番号=24) |
||
インクリボン | 警察署1F(マップ番号=1/7/10/12/21) 警察署2F(マップ番号=28) |
||
小さなカギ | 警察署1F(マップ番号=9) 警察署2F(マップ番号=28) |
||
サイドパック | 警察署B1F(マップ番号=39) ※表シナリオで入手していない場合のみ |
||
フィルムB | 警察署1F(マップ番号=8) | ||
フィルムC | 警察署B1F(マップ番号=41) | ||
フィルムD | 警察署2F(マップ番号=24) |
キーアイテム配置 | |||
ブルーカードキー | 警察署2F(マップ番号=30) | ||
レットカードキー | 警察署B1F(マップ番号=37) | ||
ユニコーンのメダル | 警察署2F(マップ番号=27) | ||
バージンハート【赤い宝石】 | 1個目 警察署1F(マップ番号=5) 2個目 警察署2F(マップ番号=22) |
||
バルブハンドル | 警察署1F(マップ番号=12) | ||
四角クランク【クランク】 | 警察署2F(マップ番号=46) | ||
金の歯車 | 警察署1F(マップ番号=15) | ||
マンホールオープナー | 警察署B1F(マップ番号=42) | ||
スペードのカギ【警察署のカギ】 | 警察署1F(マップ番号=1) ※ユニコーンのメダルが必要 |
||
ダイヤのカギ【警察署のカギ】 | 警察署2F(マップ番号=25) | ||
ハートのカギ【警察署のカギ】 | 警察署1F(マップ番号=9) | ||
ビショッププラグ | 警察署2F(マップ番号=26) | ||
ナイトプラグ | 警察署3F(マップ番号=34) ※金の歯車が必要 |
||
キングプラグ | 警察署2F(マップ番号=31) ※バージンハート×2【赤い宝石】が必要 |
||
ルークプラグ | 警察署1F(マップ番号=17) |
ファイル配置 | ||
レオンあてのメモ | 警察署1F(マップ番号=9) | |
署内回覧 | 警察署1F(マップ番号=2) | |
作戦報告書1 | 警察署1F(マップ番号=5) | |
作戦報告書2 | 警察署1F(マップ番号=7) | |
パトロール報告書 | 警察署1F(マップ番号=10) | |
クリスの日記 | 警察署2F(マップ番号=24) | |
ジョージの日記 | 警察署1F(マップ番号=19) | |
秘書の日記A | 警察署2F(マップ番号=28) | |
秘書の日記B | 警察署2F(マップ番号=46) | |
署長の手記 | 警察署2F(マップ番号=44) | |
署長あてのメールの写し | 警察署B1F(マップ番号=41) |
モンスター配置 | |||
警察署1F(マップ番号=2) | ゾンビ×2 | ||
警察署1F(マップ番号=3) | ゾンビ×3またはゾンビ×6(※14) | ||
警察署1F(マップ番号=4) | ゾンビ×2(※1)
ゾンビ×1またはゾンビ×4(※14) |
||
警察署1F(マップ番号=6) | ゾンビ×2またはゾンビ×5(※14) | ||
警察署1F(マップ番号=9) | ゾンビ×4 ゾンビ×1(※3) |
||
警察署1F(マップ番号=11) | ゾンビ×6 | ||
警察署1F(マップ番号=12) | ゾンビ×5
ゾンビ×4またはゾンビ×4(※14) |
||
警察署1F(マップ番号=14) | タイラント(※17) | ||
警察署1F(マップ番号=15) | タイラント(※16) | ||
警察署1F(マップ番号=16) | リッカー×2 | ||
警察署1F(マップ番号=17) | リッカー×1(※2) | ||
警察署1F(マップ番号=18) | ゾンビ犬×1
ゾンビ×4またはゾンビ×4(※14) |
||
警察署1F(マップ番号=20) | ゾンビ×3
ゾンビ×4(※8) |
||
警察署1F(マップ番号=21) | ゾンビ×2(※7) | ||
警察署2F(マップ番号=23) | ゾンビ×6 | ||
警察署2F(マップ番号=27) | ゾンビ×3
リッカー×1(※9) |
||
警察署2F(マップ番号=29) | リッカー×2 | ||
警察署2F(マップ番号=30) | リッカー×1(※21) | ||
警察署2F(マップ番号=31) | カラス
タイラント(※20) |
||
警察署2F(マップ番号=45) | タイラント(※18) | ||
警察署B1F(マップ番号=35) | ゾンビ×2またはゾンビ×5(※14) | ||
警察署B1F(マップ番号=36) | ゾンビ犬×2(※11) | ||
警察署B1F(マップ番号=37) | リッカー×2 | ||
警察署B1F(マップ番号=40) | ゾンビ犬×2(※9) | ||
警察署B1F(マップ番号=43) | ゾンビ犬×2(※12) |
┃トップページ
┃サイトについて
┃お問い合わせ
┃プライバシーポリシー
当サイトは個人で運営されています。
当サイト内に記載されている文章や画像の無断転載は禁止しています。
各企業様、メーカー様とは一切関係がございません。
Copyright 2024 xgamemania.com All Rights Reserved