HOME > ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランド3D攻略TOP > モンスター図鑑【ゾンビ系】
モンスター図鑑【ゾンビ系】
ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランド3D攻略 モンスター図鑑【ゾンビ系】を掲載しています。
位階No/モンスター名/系統/スキル/サイズ/ランク スカウト方法【スカウトのしやすさ】/特性/装備武器 位階配合/特殊配合/その他 入手方法/呪文特技耐性/成長上限値 を記載しています。 |
【ランク別】 | |
---|---|
ゾンビ系【個別】 | |||
Fランク | Eランク | Dランク | Cランク |
メラゴースト ゴースト きりかぶおばけ エビルシード おばけきのこ アニマルゾンビ ドロル ガップリン スモールグール ミイラおとこ ミストウイング |
やたがらす エビルドライブ ボーンプリズナー ドロルメイジ スキッパー ダースウルフェン マッドロン ハエおとこ はなまどう ポムポムボム パラサキス ふゆうじゅ |
ぼうれいけんし がいこつ スカルサーペント スカルブレード おおなめくじ あくまのめだま マネマネ ダーククラブ わかめおうじ ナイトウイプス |
かぼちゃの騎士 くさった死体 さまようよろい キラーストーカー ケルベロス しにがみ ウインドマージ ダンスキャロット ソードファントム |
Bランク | Aランク | Sランク | SSランク |
しりょうのきし ボーンナイト デスタランチュラ エビルスピリッツ ナイトリッチ 病魔パンデルム ゆうれい船長 じごくのメンドーサ マンドラゴラ デスゴーゴン 黒騎士レオコーン フラワーゾンビ |
ギガミュータント デッドマスカー 皇帝ガナサダイ がいこつけんし セバスチャン デスソシスト なげきのぼうれい 死神きぞく ドラゴンコープス ナイトキング ピサロナイト ヒヒュルデの使い デュラハーン スカルスパイダー カプリゴン ゲマ |
ワイトキング バラモスゾンビ 名をうばわれし王 ゆうれい船 キャプテン・クロウ 暗黒皇帝ガナサダイ |
魔戦士サイフォン ガルマッゾ |
メラゴースト | |
位階No | モンスター名 |
No7 | メラゴースト |
系統 | スキル |
ゾンビ | VSメラ&ギラ【通常】 最強VSメラ&ギラ【究極】 |
サイズ | ランク |
S | F |
スカウト方法【スカウトのしやすさ】 | |
いかりの扉B5F~B8F【普通】 ちからの扉B1F~B7F【普通】 |
|
特性 | |
スタンダードボディ メラ系のコツ メラブレイク ときどきインテ(+25以上で習得) マホトラ攻撃(+50以上で習得) |
|
装備武器 | |
剣 ムチ ツメ 杖 | |
位階配合 | |
スライム×おおめだま リザードキッズ×おおめだま |
|
特殊配合 | |
なし | |
その他 入手方法 | |
なし |
呪文特技耐性 | |
メラ系 | イオ系 |
吸収 | 弱い |
バギ系 | ヒャド系 |
弱い | 弱い |
ギラ系 | デイン系 |
普通 | 弱い |
ドルマ系 | ベタン系 |
半減 | 【普通】【軽減】 【半減】【無効】 |
炎ブレス系 | 吹雪ブレス系 |
吸収 | 弱い |
マインド系 | マヒ系 |
普通 | 【普通】【半減】 【激減】【無効】 |
眠り系 | 混乱系 |
普通 | 【普通】【半減】 【激減】【無効】 |
毒系 | ザキ系 |
半減 | 普通 |
マホトーン系 | 斬撃封じ系 |
弱い | 普通 |
体技封じ系 | 息封じ系 |
普通 | 【普通】【軽減】 【半減】【無効】 |
踊り封じ系 | ダウン系 |
弱い | 普通 |
ルカニ系 | ボミエ系 |
半減 | 普通 |
フール系 | マヌーサ系 |
弱い | 弱い |
マホトラ系 | ハック系 |
弱い | 弱い |
成長上限値 | |
【通常】 | 【究極】 |
最大HP:1575 最大MP:638 攻撃力:450 守備力:837 すばやさ:725 かしこさ:875 |
最大HP:1840 最大MP:766 攻撃力:540 守備力:1005 すばやさ:870 かしこさ:1050 |
ゴースト | |
位階No | モンスター名 |
No14 | ゴースト |
系統 | スキル |
ゾンビ | アンデッド |
サイズ | ランク |
S | F |
スカウト方法【スカウトのしやすさ】 | |
よろこびの扉B1F~B9F【普通】 | |
特性 | |
スモールボディ みかわしアップ 封じブレイク パラメータブレイク(+25以上で習得) ヒャドブレイク(+50以上で習得) |
|
装備武器 | |
剣 ムチ ツメ 杖 | |
位階配合 | |
メラゴースト×おおめだま コドラ×ジャンバラヤン |
|
特殊配合 | |
なし | |
その他 入手方法 | |
タマゴから入手 |
呪文特技耐性 | |
メラ系 | イオ系 |
弱い | 普通 |
バギ系 | ヒャド系 |
普通 | 普通 |
ギラ系 | デイン系 |
普通 | 普通 |
ドルマ系 | ベタン系 |
半減 | 【普通】【軽減】 【半減】【無効】 |
炎ブレス系 | 吹雪ブレス系 |
普通 | 普通 |
マインド系 | マヒ系 |
弱い | 普通 |
眠り系 | 混乱系 |
弱い | 普通 |
毒系 | ザキ系 |
普通 | 無効 |
マホトーン系 | 斬撃封じ系 |
普通 | 普通 |
体技封じ系 | 息封じ系 |
普通 | 【普通】【軽減】 【半減】【無効】 |
踊り封じ系 | ダウン系 |
普通 | 普通 |
ルカニ系 | ボミエ系 |
半減 | 普通 |
フール系 | マヌーサ系 |
弱い | 弱い |
マホトラ系 | ハック系 |
普通 | 普通 |
成長上限値 | |
【通常】 | 【究極】 |
最大HP:862 最大MP:626 攻撃力:500 守備力:525 すばやさ:638 かしこさ:625 |
最大HP:1035 最大MP:752 攻撃力:600 守備力:630 すばやさ:766 かしこさ:750 |
きりかぶおばけ | |
位階No | モンスター名 |
No21 | きりかぶおばけ |
系統 | スキル |
ゾンビ | エコロジー |
サイズ | ランク |
S | F |
スカウト方法【スカウトのしやすさ】 | |
おもいでの扉B1F~B4F【普通】 ゆうきの扉B1F~B5F【普通】 他国マスター【非常に難しい】 |
|
特性 | |
スタンダードキラー ベタンブレイク ジャミングブレイク マホトラ攻撃(+25以上で習得) 自動MP回復(+50以上で習得) |
|
装備武器 | |
剣 ヤリ ツメ 杖 | |
位階配合 | |
ゴースト×ドラキー メラゴースト×リザードキッズ |
|
特殊配合 | |
なし | |
その他 入手方法 | |
なし |
呪文特技耐性 | |
メラ系 | イオ系 |
弱い | 普通 |
バギ系 | ヒャド系 |
普通 | 普通 |
ギラ系 | デイン系 |
普通 | 普通 |
ドルマ系 | ベタン系 |
半減 | 【普通】【軽減】 【半減】【無効】 |
炎ブレス系 | 吹雪ブレス系 |
普通 | 普通 |
マインド系 | マヒ系 |
普通 | 【普通】【半減】 【激減】【無効】 |
眠り系 | 混乱系 |
普通 | 【普通】【半減】 【激減】【無効】 |
毒系 | ザキ系 |
半減 | 普通 |
マホトーン系 | 斬撃封じ系 |
無効 | 普通 |
体技封じ系 | 息封じ系 |
普通 | 【普通】【軽減】 【半減】【無効】 |
踊り封じ系 | ダウン系 |
普通 | 普通 |
ルカニ系 | ボミエ系 |
半減 | 普通 |
フール系 | マヌーサ系 |
弱い | 弱い |
マホトラ系 | ハック系 |
普通 | 普通 |
成長上限値 | |
【通常】 | 【究極】 |
最大HP:1512 最大MP:578 攻撃力:850 守備力:925 すばやさ:637 かしこさ:475 |
最大HP:1765 最大MP:694 攻撃力:1020 守備力:1110 すばやさ:765 かしこさ:570 |
エビルシード | |
位階No | モンスター名 |
No28 | エビルシード |
系統 | スキル |
ゾンビ | メタルハンター |
サイズ | ランク |
S | F |
スカウト方法【スカウトのしやすさ】 | |
ゆうきの扉B1F~B4F【普通】 | |
特性 | |
スタンダードボディ みかわしきゃく マヒブレイク パラメータプレイク(+25以上で習得) ギラブレイク(+50以上で習得) |
|
装備武器 | |
剣 ヤリ ツメ 杖 | |
位階配合 | |
きりかぶおばけ×リップス メラゴースト×ピッキー |
|
特殊配合 | |
なし | |
その他 入手方法 | |
なし |
呪文特技耐性 | |
メラ系 | イオ系 |
弱い | 普通 |
バギ系 | ヒャド系 |
普通 | 半減 |
ギラ系 | デイン系 |
普通 | 普通 |
ドルマ系 | ベタン系 |
半減 | 【普通】【軽減】 【半減】【無効】 |
炎ブレス系 | 吹雪ブレス系 |
普通 | 普通 |
マインド系 | マヒ系 |
普通 | 【普通】【半減】 【激減】【無効】 |
眠り系 | 混乱系 |
普通 | 【普通】【半減】 【激減】【無効】 |
毒系 | ザキ系 |
半減 | 普通 |
マホトーン系 | 斬撃封じ系 |
普通 | 普通 |
体技封じ系 | 息封じ系 |
普通 | 【普通】【軽減】 【半減】【無効】 |
踊り封じ系 | ダウン系 |
普通 | 普通 |
ルカニ系 | ボミエ系 |
半減 | 普通 |
フール系 | マヌーサ系 |
弱い | 弱い |
マホトラ系 | ハック系 |
半減 | 普通 |
成長上限値 | |
【通常】 | 【究極】 |
最大HP:1462 最大MP:628 攻撃力:887 守備力:525 すばやさ:750 かしこさ:725 |
最大HP:1705 最大MP:754 攻撃力:1065 守備力:630 すばやさ:900 かしこさ:870 |
おばけきのこ | |
位階No | モンスター名 |
No35 | おばけきのこ |
系統 | スキル |
ゾンビ | アンデッド |
サイズ | ランク |
S | F |
スカウト方法【スカウトのしやすさ】 | |
よろこびの扉B1F~B4F【普通】 | |
特性 | |
スタンダードボディ こんらん攻撃 どくブレイク ジャミングブレイク(+25以上で習得) ギャンブルカウンター(+50以上で習得) |
|
装備武器 | |
剣 ムチ ツメ 杖 | |
位階配合 | |
エビルシード×おにこぞう メラゴースト×おにこぞう |
|
特殊配合 | |
なし | |
その他 入手方法 | |
なし |
呪文特技耐性 | |
メラ系 | イオ系 |
弱い | 普通 |
バギ系 | ヒャド系 |
半減 | 普通 |
ギラ系 | デイン系 |
普通 | 普通 |
ドルマ系 | ベタン系 |
半減 | 【普通】【軽減】 【半減】【無効】 |
炎ブレス系 | 吹雪ブレス系 |
普通 | 普通 |
マインド系 | マヒ系 |
普通 | 【普通】【半減】 【激減】【無効】 |
眠り系 | 混乱系 |
普通 | 【普通】【半減】 【激減】【無効】 |
毒系 | ザキ系 |
普通 | 普通 |
マホトーン系 | 斬撃封じ系 |
普通 | 普通 |
体技封じ系 | 息封じ系 |
普通 | 【普通】【軽減】 【半減】【無効】 |
踊り封じ系 | ダウン系 |
普通 | 普通 |
ルカニ系 | ボミエ系 |
半減 | 普通 |
フール系 | マヌーサ系 |
弱い | 弱い |
マホトラ系 | ハック系 |
普通 | 普通 |
成長上限値 | |
【通常】 | 【究極】 |
最大HP:1450 最大MP:525 攻撃力:825 守備力:875 すばやさ:750 かしこさ:650 |
最大HP:1690 最大MP:630 攻撃力:990 守備力:1050 すばやさ:900 かしこさ:780 |
アニマルゾンビ | |
位階No | モンスター名 |
No42 | アニマルゾンビ |
系統 | スキル |
ゾンビ | ブラックファイター |
サイズ | ランク |
S | F |
スカウト方法【スカウトのしやすさ】 | |
とまどいの扉B5F~B6F【普通】 ちからの扉B1F~B4F【やや難しい】 |
|
装備武器 | |
剣 ヤリ オノ 杖 | |
特性 | |
スタンダードボディ ベタン系のコツ 亡者の執念 いあつ(+25以上で習得) マインドブレイク(+50以上で習得) |
|
位階配合 | |
おばけきのこ×プークプック メラゴースト×ぐんたいアリ |
|
特殊配合 | |
なし | |
その他 入手方法 | |
なし |
呪文特技耐性 | |
メラ系 | イオ系 |
弱い | 普通 |
バギ系 | ヒャド系 |
普通 | 普通 |
ギラ系 | デイン系 |
普通 | 普通 |
ドルマ系 | ベタン系 |
半減 | 【普通】【軽減】 【半減】【無効】 |
炎ブレス系 | 吹雪ブレス系 |
普通 | 普通 |
マインド系 | マヒ系 |
普通 | 【普通】【半減】 【激減】【無効】 |
眠り系 | 混乱系 |
普通 | 【普通】【半減】 【激減】【無効】 |
毒系 | ザキ系 |
半減 | 無効 |
マホトーン系 | 斬撃封じ系 |
普通 | 普通 |
体技封じ系 | 息封じ系 |
普通 | 【普通】【軽減】 【半減】【無効】 |
踊り封じ系 | ダウン系 |
普通 | 普通 |
ルカニ系 | ボミエ系 |
半減 | 普通 |
フール系 | マヌーサ系 |
弱い | 弱い |
マホトラ系 | ハック系 |
普通 | 普通 |
成長上限値 | |
【通常】 | 【究極】 |
最大HP:1525 最大MP:638 攻撃力:900 守備力:575 すばやさ:600 かしこさ:687 |
最大HP:1780 最大MP:766 攻撃力:1080 守備力:690 すばやさ:720 かしこさ:825 |
ドロル | |
位階No | モンスター名 |
No53 | ドロル |
系統 | スキル |
ゾンビ | ギラ&ドルマ【通常】 最強ギラ&ドルマ【究極】 |
サイズ | ランク |
S | F |
スカウト方法【スカウトのしやすさ】 | |
よろこびの扉B5F~B9F【普通】 他国マスター【非常に難しい】 |
|
特性 | |
スタンダードボディ こうどう おそい マホキテボディ 全ガードブレイク(+25以上で習得) ラッキー(+50以上で習得) |
|
装備武器 | |
剣 ムチ ツメ 杖 | |
位階配合 | |
アニマルゾンビ×ヘルボックル メラゴースト×プチット族 |
|
特殊配合 | |
なし | |
その他 入手方法 | |
なし |
呪文特技耐性 「こうどう おそい」の特性を所持時は マインド系/マヒ系/眠り系/混乱系/毒系は耐性UP |
|
メラ系 | イオ系 |
弱い | 普通 |
バギ系 | ヒャド系 |
普通 | 普通 |
ギラ系 | デイン系 |
普通 | 普通 |
ドルマ系 | ベタン系 |
半減 | 【普通】【軽減】 【半減】【無効】 |
炎ブレス系 | 吹雪ブレス系 |
普通 | 普通 |
マインド系 | マヒ系 |
普通 | 【普通】【半減】 【激減】【無効】 |
眠り系 | 混乱系 |
普通 | 【普通】【半減】 【激減】【無効】 |
毒系 | ザキ系 |
半減 | 普通 |
マホトーン系 | 斬撃封じ系 |
普通 | 普通 |
体技封じ系 | 息封じ系 |
普通 | 【普通】【軽減】 【半減】【無効】 |
踊り封じ系 | ダウン系 |
普通 | 普通 |
ルカニ系 | ボミエ系 |
半減 | 無効 |
フール系 | マヌーサ系 |
弱い | 弱い |
マホトラ系 | ハック系 |
普通 | 普通 |
成長上限値 | |
【通常】 | 【究極】 |
最大HP:1400 最大MP:501 攻撃力:762 守備力:775 すばやさ:975 かしこさ:650 |
最大HP:1630 最大MP:602 攻撃力:915 守備力:930 すばやさ:1170 かしこさ:780 |
ガップリン | |
位階No | モンスター名 |
No54 | ガップリン |
系統 | スキル |
ゾンビ | 吹雪【通常】 最強吹雪【究極】 |
サイズ | ランク |
S | F |
スカウト方法【スカウトのしやすさ】 | |
他国マスター【非常に難しい】 | |
特性 | |
スタンダードボディ スタンダードキラー わるぐち ギロギロ(+25以上で習得) ひん死で 会心(+50以上で習得) |
|
装備武器 | |
剣 ツメ 杖 | |
位階配合 | |
なし | |
特殊配合 | |
くしざしツインズ×悪魔系 | |
その他 入手方法 | |
タマゴから入手 配信サービスで入手 |
呪文特技耐性 | |
メラ系 | イオ系 |
弱い | 普通 |
バギ系 | ヒャド系 |
普通 | 普通 |
ギラ系 | デイン系 |
普通 | 普通 |
ドルマ系 | ベタン系 |
半減 | 【普通】【軽減】 【半減】【無効】 |
炎ブレス系 | 吹雪ブレス系 |
普通 | 普通 |
マインド系 | マヒ系 |
半減 | 【普通】【半減】 【激減】【無効】 |
眠り系 | 混乱系 |
普通 | 【普通】【半減】 【激減】【無効】 |
毒系 | ザキ系 |
無効 | 普通 |
マホトーン系 | 斬撃封じ系 |
普通 | 普通 |
体技封じ系 | 息封じ系 |
普通 | 【普通】【軽減】 【半減】【無効】 |
踊り封じ系 | ダウン系 |
普通 | 普通 |
ルカニ系 | ボミエ系 |
半減 | 普通 |
フール系 | マヌーサ系 |
弱い | 弱い |
マホトラ系 | ハック系 |
普通 | 普通 |
成長上限値 | |
【通常】 | 【究極】 |
最大HP:1475 最大MP:514 攻撃力:887 守備力:675 すばやさ:750 かしこさ:637 |
最大HP:1720 最大MP:514 攻撃力:1065 守備力:810 すばやさ:900 かしこさ:765 |
スモールグール | |
位階No | モンスター名 |
No61 | スモールグール |
系統 | スキル |
ゾンビ | MP回復 |
サイズ | ランク |
S | F |
スカウト方法【スカウトのしやすさ】 | |
しんじつの扉B1F~B8F【普通】 他国マスター【やや難しい】 |
|
特性 | |
スタンダードボディ ねむり攻撃 ねむりブレイク ギャンブルカウンター(+25以上で習得) AI 1~2回行動(+50以上で習得) |
|
装備武器 | |
剣 ヤリ オノ 杖 | |
位階配合 | |
ドロル×プチット族 メラゴースト×キリキリバッタ |
|
特殊配合 | |
なし | |
その他 入手方法 | |
なし |
呪文特技耐性 | |
メラ系 | イオ系 |
弱い | 普通 |
バギ系 | ヒャド系 |
普通 | 普通 |
ギラ系 | デイン系 |
普通 | 普通 |
ドルマ系 | ベタン系 |
半減 | 【普通】【軽減】 【半減】【無効】 |
炎ブレス系 | 吹雪ブレス系 |
普通 | 普通 |
マインド系 | マヒ系 |
無効 | 【普通】【半減】 【激減】【無効】 |
眠り系 | 混乱系 |
普通 | 【普通】【半減】 【激減】【無効】 |
毒系 | ザキ系 |
半減 | 普通 |
マホトーン系 | 斬撃封じ系 |
普通 | 普通 |
体技封じ系 | 息封じ系 |
普通 | 【普通】【軽減】 【半減】【無効】 |
踊り封じ系 | ダウン系 |
普通 | 普通 |
ルカニ系 | ボミエ系 |
半減 | 普通 |
フール系 | マヌーサ系 |
弱い | 弱い |
マホトラ系 | ハック系 |
普通 | 普通 |
成長上限値 | |
【通常】 | 【究極】 |
最大HP:1350 最大MP:626 攻撃力:825 守備力:675 すばやさ:837 かしこさ:975 |
最大HP:1213 最大MP:548 攻撃力:722 守備力:591 すばやさ:733 かしこさ:854 |
ミイラおとこ | |
位階No | モンスター名 |
No69 | ミイラおとこ |
系統 | スキル |
ゾンビ | アンデッド |
サイズ | ランク |
S | F |
スカウト方法【スカウトのしやすさ】 | |
位階配合で入手 | |
特性 | |
スタンダードボディ ねむり攻撃 パラメータブレイク 会心 出やすい(+25以上で習得) ジャミングブレイク(+50以上で習得) |
|
装備武器 | |
剣 ヤリ ムチ 杖 | |
位階配合 | |
スモールグール×シーメーダ メラゴースト×マドハンド |
|
特殊配合 | |
なし | |
その他 入手方法 | |
なし |
呪文特技耐性 | |
メラ系 | イオ系 |
弱い | 普通 |
バギ系 | ヒャド系 |
普通 | 半減 |
ギラ系 | デイン系 |
弱い | 弱い |
ドルマ系 | ベタン系 |
半減 | 【普通】【軽減】 【半減】【無効】 |
炎ブレス系 | 吹雪ブレス系 |
普通 | 普通 |
マインド系 | マヒ系 |
普通 | 【普通】【半減】 【激減】【無効】 |
眠り系 | 混乱系 |
普通 | 【普通】【半減】 【激減】【無効】 |
毒系 | ザキ系 |
半減 | 無効 |
マホトーン系 | 斬撃封じ系 |
普通 | 普通 |
体技封じ系 | 息封じ系 |
普通 | 【普通】【軽減】 【半減】【無効】 |
踊り封じ系 | ダウン系 |
普通 | 普通 |
ルカニ系 | ボミエ系 |
半減 | 普通 |
フール系 | マヌーサ系 |
弱い | 弱い |
マホトラ系 | ハック系 |
普通 | 普通 |
成長上限値 | |
【通常】 | 【究極】 |
最大HP:1550 最大MP:525 攻撃力:825 守備力:875 すばやさ:625 かしこさ:500 |
最大HP:1810 最大MP:630 攻撃力:990 守備力:1050 すばやさ:750 かしこさ:600 |
ミストウイング | |
位階No | モンスター名 |
No76 | ミストウイング |
系統 | スキル |
ゾンビ | 死神 |
サイズ | ランク |
M | F |
スカウト方法【スカウトのしやすさ】 | |
まもりの扉B1F~B4F【普通】 ゆうきの扉B1F~B5F【普通】 ふういんの扉B1F~B4F【非常に難しい】 |
|
特性 | |
メガボディ みかわしアップ れんぞく【4回】 AI 1~2回行動 ひん死で 呪文会心(+25以上で習得) マホキテボディ(+50以上で習得) |
|
装備武器 | |
剣 ムチ ツメ 杖 | |
位階配合 | |
ミイラおとこ×シャーマン メラゴースト×スカルガルー |
|
特殊配合 | |
なし | |
その他 入手方法 | |
なし |
呪文特技耐性 | |
メラ系 | イオ系 |
弱い | 普通 |
バギ系 | ヒャド系 |
普通 | 無効 |
ギラ系 | デイン系 |
普通 | 普通 |
ドルマ系 | ベタン系 |
半減 | 【普通】【軽減】 【半減】【無効】 |
炎ブレス系 | 吹雪ブレス系 |
普通 | 普通 |
マインド系 | マヒ系 |
半減 | 【普通】【半減】 【激減】【無効】 |
眠り系 | 混乱系 |
半減 | 【普通】【半減】 【激減】【無効】 |
毒系 | ザキ系 |
無効 | 半減 |
マホトーン系 | 斬撃封じ系 |
普通 | 弱い |
体技封じ系 | 息封じ系 |
弱い | 【普通】【軽減】 【半減】【無効】 |
踊り封じ系 | ダウン系 |
普通 | 普通 |
ルカニ系 | ボミエ系 |
半減 | 普通 |
フール系 | マヌーサ系 |
弱い | 弱い |
マホトラ系 | ハック系 |
半減 | 半減 |
成長上限値 | |
【通常】 | 【究極】 |
最大HP:1763 最大MP:488 攻撃力:787 守備力:562 すばやさ:1125 かしこさ:1012 |
最大HP:1996 最大MP:586 攻撃力:965 守備力:695 すばやさ:1350 かしこさ:1235 |
やたがらす | |
位階No | モンスター名 |
No82 | やたがらす |
系統 | スキル |
ゾンビ | ヒャド&ドルマ【通常】 最強ヒャド&ドルマ【究極】 |
サイズ | ランク |
S | E |
スカウト方法【スカウトのしやすさ】 | |
さそいの扉B1F~B4F【やや難しい】 | |
特性 | |
スタンダードボディ いきなり冥界の霧 デインブレイク ギラ系のコツ(+25以上で習得) 亡者の執念(+50以上で習得) |
|
装備武器 | |
ヤリ ハンマー ツメ 杖 | |
位階配合 | |
ミストウイング×コサックシープ メラゴースト×ベビーパンサー |
|
特殊配合 | |
なし | |
その他 入手方法 | |
なし |
呪文特技耐性 | |
メラ系 | イオ系 |
弱い | 普通 |
バギ系 | ヒャド系 |
普通 | 普通 |
ギラ系 | デイン系 |
普通 | 普通 |
ドルマ系 | ベタン系 |
半減 | 【普通】【軽減】 【半減】【無効】 |
炎ブレス系 | 吹雪ブレス系 |
普通 | 普通 |
マインド系 | マヒ系 |
普通 | 【普通】【半減】 【激減】【無効】 |
眠り系 | 混乱系 |
普通 | 【普通】【半減】 【激減】【無効】 |
毒系 | ザキ系 |
半減 | 無効 |
マホトーン系 | 斬撃封じ系 |
普通 | 普通 |
体技封じ系 | 息封じ系 |
普通 | 【普通】【軽減】 【半減】【無効】 |
踊り封じ系 | ダウン系 |
普通 | 普通 |
ルカニ系 | ボミエ系 |
半減 | 普通 |
フール系 | マヌーサ系 |
弱い | 弱い |
マホトラ系 | ハック系 |
普通 | 普通 |
成長上限値 | |
【通常】 | 【究極】 |
最大HP:1475 最大MP:701 攻撃力:812 守備力:775 すばやさ:700 かしこさ:600 |
最大HP:1720 最大MP:842 攻撃力:975 守備力:930 すばやさ:840 かしこさ:720 |
エビルドライブ | |
位階No | モンスター名 |
No83 | エビルドライブ |
系統 | スキル |
ゾンビ | ふういんの技 |
サイズ | ランク |
S | E |
スカウト方法【スカウトのしやすさ】 | |
ゆうきの扉B1F~B5F【普通】 | |
特性 | |
スタンダードボディ カウンター パラメータブレイク いきなりバイキルト(+25以上で習得) こうどう はやい(+50以上で習得) |
|
装備武器 | |
剣 オノ ハンマー 杖 | |
位階配合 | |
なし | |
特殊配合 | |
ドラゴン×悪魔系 | |
その他 入手方法 | |
タマゴから入手 |
呪文特技耐性 「こうどう はやい」の特性を所持時は マインド系/マヒ系/眠り系/混乱系/毒系は耐性DOWN |
|
メラ系 | イオ系 |
弱い | 普通 |
バギ系 | ヒャド系 |
普通 | 普通 |
ギラ系 | デイン系 |
普通 | 普通 |
ドルマ系 | ベタン系 |
半減 | 【普通】【軽減】 【半減】【無効】 |
炎ブレス系 | 吹雪ブレス系 |
普通 | 普通 |
マインド系 | マヒ系 |
普通 | 【普通】【半減】 【激減】【無効】 |
眠り系 | 混乱系 |
普通 | 【普通】【半減】 【激減】【無効】 |
毒系 | ザキ系 |
半減 | 普通 |
マホトーン系 | 斬撃封じ系 |
無効 | 普通 |
体技封じ系 | 息封じ系 |
弱い | 【普通】【軽減】 【半減】【無効】 |
踊り封じ系 | ダウン系 |
普通 | 普通 |
ルカニ系 | ボミエ系 |
半減 | 半減 |
フール系 | マヌーサ系 |
弱い | 弱い |
マホトラ系 | ハック系 |
普通 | 弱い |
成長上限値 | |
【通常】 | 【究極】 |
最大HP:1350 最大MP:275 攻撃力:750 守備力:875 すばやさ:1100 かしこさ:750 |
最大HP:1570 最大MP:330 攻撃力:900 守備力:1050 すばやさ:1320 かしこさ:900 |
ボーンプリズナー | |
位階No | モンスター名 |
No90 | ボーンプリズナー |
系統 | スキル |
ゾンビ | ブルーファイター |
サイズ | ランク |
S | E |
スカウト方法【スカウトのしやすさ】 | |
ゆうきの扉B1F~B4F【普通】 とまどいの扉B1F~B4F【普通】 ふういんの扉B1F~B4F【やや難しい】 |
|
特性 | |
スタンダードボディ ゴールド 増 アイテム%アップ スカウト%アップ(+25以上で習得) おうえん(+50以上で習得) |
|
装備武器 | |
剣 ヤリ ツメ 杖 | |
位階配合 | |
やたがらす×ブッチョマン メラゴースト×もみじこぞう |
|
特殊配合 | |
なし | |
その他 入手方法 | |
なし |
呪文特技耐性 | |
メラ系 | イオ系 |
弱い | 普通 |
バギ系 | ヒャド系 |
普通 | 普通 |
ギラ系 | デイン系 |
普通 | 普通 |
ドルマ系 | ベタン系 |
半減 | 【普通】【軽減】 【半減】【無効】 |
炎ブレス系 | 吹雪ブレス系 |
普通 | 普通 |
マインド系 | マヒ系 |
普通 | 【普通】【半減】 【激減】【無効】 |
眠り系 | 混乱系 |
普通 | 【普通】【半減】 【激減】【無効】 |
毒系 | ザキ系 |
半減 | 無効 |
マホトーン系 | 斬撃封じ系 |
普通 | 普通 |
体技封じ系 | 息封じ系 |
普通 | 【普通】【軽減】 【半減】【無効】 |
踊り封じ系 | ダウン系 |
普通 | 普通 |
ルカニ系 | ボミエ系 |
半減 | 普通 |
フール系 | マヌーサ系 |
弱い | 弱い |
マホトラ系 | ハック系 |
普通 | 普通 |
成長上限値 | |
【通常】 | 【究極】 |
最大HP:1713 最大MP:275 攻撃力:862 守備力:625 すばやさ:512 かしこさ:500 |
最大HP:2006 最大MP:330 攻撃力:1035 守備力:750 すばやさ:615 かしこさ:600 |
ドロルメイジ | |
位階No | モンスター名 |
No91 | ドロルメイジ |
系統 | スキル |
ゾンビ | バギ&ドルマ【通常】 最強バギ&ドルマ【究極】 |
サイズ | ランク |
S | E |
スカウト方法【スカウトのしやすさ】 | |
他国マスター【非常に難しい】 | |
特性 | |
スタンダードボディ マホキテボディ まれにまもりの霧 ねむり攻撃(+25以上で習得) 全ガードブレイク(+50以上で習得) |
|
装備武器 | |
剣 ムチ ツメ 杖 | |
位階配合 | |
なし | |
特殊配合 | |
なし | |
その他 入手方法 | |
なし |
呪文特技耐性 | |
メラ系 | イオ系 |
弱い | 普通 |
バギ系 | ヒャド系 |
普通 | 普通 |
ギラ系 | デイン系 |
普通 | 普通 |
ドルマ系 | ベタン系 |
無効 | 【普通】【軽減】 【半減】【無効】 |
炎ブレス系 | 吹雪ブレス系 |
普通 | 普通 |
マインド系 | マヒ系 |
普通 | 【普通】【半減】 【激減】【無効】 |
眠り系 | 混乱系 |
普通 | 【普通】【半減】 【激減】【無効】 |
毒系 | ザキ系 |
半減 | 普通 |
マホトーン系 | 斬撃封じ系 |
弱い | 弱い |
体技封じ系 | 息封じ系 |
普通 | 【普通】【軽減】 【半減】【無効】 |
踊り封じ系 | ダウン系 |
弱い | 普通 |
ルカニ系 | ボミエ系 |
半減 | 半減 |
フール系 | マヌーサ系 |
弱い | 弱い |
マホトラ系 | ハック系 |
無効 | 弱い |
成長上限値 | |
【通常】 | 【究極】 |
最大HP:1450 最大MP:463 攻撃力:675 守備力:712 すばやさ:850 かしこさ:975 |
最大HP:1690 最大MP:556 攻撃力:810 守備力:855 すばやさ:1020 かしこさ:1170 |
スキッパー | |
位階No | モンスター名 |
No98 | スキッパー |
系統 | スキル |
ゾンビ | ジャミング |
サイズ | ランク |
S | E |
スカウト方法【スカウトのしやすさ】 | |
ちからの扉B1F~B8F【普通】 よろこびの扉B1F~B4F【普通】 |
|
特性 | |
スタンダードボディ ふくつのとうし 封じブレイク まれにハイテンション(+25以上で習得) こうどう はやい(+50以上で習得) |
|
装備武器 | |
剣 ヤリ ツメ 杖 | |
位階配合 | |
ボーンプリズナー×くびかり族 メラゴースト×ドルイド |
|
