HOME > ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランド3D攻略TOP > モンスター図鑑【魔獣系】
モンスター図鑑【魔獣系】
ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランド3D攻略 モンスター図鑑【魔獣系】を掲載しています。| 位階No/モンスター名/系統/スキル/サイズ/ランク スカウト方法【スカウトのしやすさ】/特性/装備武器 位階配合/特殊配合/その他 入手方法/呪文特技耐性/成長上限値 を記載しています。 | 
| 【ランク別】 | |
|---|---|
| 魔獣系【個別】 | |||
| Fランク | Eランク | Dランク | Cランク | 
| ももんじゃ いたずらもぐら アントベア ファーラット おおきづち ポンポコだぬき イエティ ベロゴン じんめんガエル キャットフライ スカルガルー | ベビーパンサー ワンダーフール グリズリー モーモン よるのていおう シードッグ プリズニャン どんぐりベビー アルミラージ サーベルきつね ポグフィッシュ ビックアイ オーク ストロングアニマル | ブラウニー とらおとこ ダークホーン モーザ リカント キラーエイプ ガマキャノン トドマン キラーパンサー タイガーランス | ガーゴイル ねこまどう キラースコップ プオーン ライノソルジャー アイアンブルドー マーマン かくとうパンサー イノブタマン サイコロン ダンビラムーチョ | 
| Bランク | Aランク | Sランク | SSランク | 
| コングヘッド ゴートドン バードファイター キラーピッケル ピンクモーモン ポンポコあにき ウイングタイガー グレイトホーン パオーム ギリメカラ | とうだいタイガー ブオーン バッファロン グレンデル キマイラロード ユニコーン マポレーナ モヒカント ゴンズ ガルーダ ドン・モグーラ ジャミ マリンデュエル タウラス ギュメイ将軍 | 魔剣神レパルド キングレオ おにこんぼう にじくじゃく ガマデウス バルザック キングモーモン | レオパルド ギガデーモン 魔戦士ヴェーラ | 
| 魔獣系 | 
| Fランク | 
| ももんじゃ いたずらもぐら アントベア ファーラット おおきづち ポンポコだぬき イエティ ベロゴン じんめんガエル キャットフライ スカルガルー | 
| Eランク | 
| ベビーパンサー ワンダーフール グリズリー モーモン よるのていおう シードッグ プリズニャン どんぐりベビー アルミラージ サーベルきつね ポグフィッシュ ビックアイ オーク ストロングアニマル | 
| Dランク | 
| ブラウニー とらおとこ ダークホーン モーザ リカント キラーエイプ ガマキャノン トドマン キラーパンサー タイガーランス | 
| Cランク | 
| ガーゴイル ねこまどう キラースコップ プオーン ライノソルジャー アイアンブルドー マーマン かくとうパンサー イノブタマン サイコロン ダンビラムーチョ | 
| Bランク | 
| コングヘッド ゴートドン バードファイター キラーピッケル ピンクモーモン ポンポコあにき ウイングタイガー グレイトホーン パオーム ギリメカラ | 
| Aランク | 
| とうだいタイガー ブオーン バッファロン グレンデル キマイラロード ユニコーン マポレーナ モヒカント ゴンズ ガルーダ ドン・モグーラ ジャミ マリンデュエル タウラス ギュメイ将軍 | 
| Sランク | 
| 魔剣神レパルド キングレオ おにこんぼう にじくじゃく ガマデウス バルザック キングモーモン | 
| SSランク | 
| レオパルド ギガデーモン 魔戦士ヴェーラ | 
| ももんじゃ | |
| 位階No | モンスター名 | 
| No4 | ももんじゃ | 
| 系統 | スキル | 
| 魔獣 | けもの道 | 
| サイズ | ランク | 
| S | F | 
| スカウト方法【スカウトのしやすさ】 | |
| 配合のみで入手 | |
| 特性 | |
| スタンダードボディ れんぞく【3回】 ラブリー バギブレイク(+25以上で習得) タメキテボディ(+50以上で習得) | |
| 装備武器 | |
| ヤリ オノ ハンマー 杖 | |
| 位階配合 | |
| スライム×メラゴースト ドラゴンキッズ×ズッキーニャ | |
| 特殊配合 | |
| なし | |
| その他 入手方法 | |
| なし | |
| 呪文特技耐性 | |
| メラ系 | イオ系 | 
| 半減 | 【普通】【軽減】 【半減】【無効】 | 
| バギ系 | ヒャド系 | 
| 普通 | 弱い | 
| ギラ系 | デイン系 | 
| 弱い | 普通 | 
| ドルマ系 | ベタン系 | 
| 普通 | 半減 | 
| 炎ブレス系 | 吹雪ブレス系 | 
| 普通 | 普通 | 
| マインド系 | マヒ系 | 
| 半減 | 普通 | 
| 眠り系 | 混乱系 | 
| 弱い | 普通 | 
| 毒系 | ザキ系 | 
| 【普通】【半減】 【激減】【無効】 | 普通 | 
| マホトーン系 | 斬撃封じ系 | 
| 無効 | 普通 | 
| 体技封じ系 | 息封じ系 | 
| 【普通】【半減】 【激減】【無効】 | 弱い | 
| 踊り封じ系 | ダウン系 | 
| 普通 | 弱い | 
| ルカニ系 | ボミエ系 | 
| 普通 | 半減 | 
| フール系 | マヌーサ系 | 
| 普通 | 普通 | 
| マホトラ系 | ハック系 | 
| 普通 | 【普通】【軽減】 【半減】【無効】 | 
| 成長上限値 | |
| 【通常】 | 【究極】 | 
| 最大HP:1475 最大MP:475 攻撃力:875 守備力:925 すばやさ:725 かしこさ:500 | 最大HP:1720 最大MP:570 攻撃力:1050 守備力:1110 すばやさ:870 かしこさ:600 | 
| いたずらもぐら | |
| 位階No | モンスター名 | 
| No11 | いたずらもぐら | 
| 系統 | スキル | 
| 魔獣 | レンジャー | 
| サイズ | ランク | 
| S | F | 
| スカウト方法【スカウトのしやすさ】 | |
| ほろびの扉B1F~B9F【普通】 他国マスター【非常に難しい】 | |
| 特性 | |
| スタンダードボディ テンションアップ タメトラ攻撃 デイン系のコツ(+25以上で習得) スタンダードキラー(+50以上で習得) | |
| 装備武器 | |
| ヤリ オノ ハンマー 杖 | |
| 位階配合 | |
| ももんじゃ×ズッキーニャ カバシラー×わらいぶくろ | |
| 特殊配合 | |
| なし | |
| その他 入手方法 | |
| なし | |
| 呪文特技耐性 | |
| メラ系 | イオ系 | 
| 半減 | 【普通】【軽減】 【半減】【無効】 | 
| バギ系 | ヒャド系 | 
| 普通 | 弱い | 
| ギラ系 | デイン系 | 
| 普通 | 普通 | 
| ドルマ系 | ベタン系 | 
| 普通 | 普通 | 
| 炎ブレス系 | 吹雪ブレス系 | 
| 普通 | 普通 | 
| マインド系 | マヒ系 | 
| 半減 | 普通 | 
| 眠り系 | 混乱系 | 
| 弱い | 普通 | 
| 毒系 | ザキ系 | 
| 【普通】【半減】 【激減】【無効】 | 普通 | 
| マホトーン系 | 斬撃封じ系 | 
| 普通 | 普通 | 
| 体技封じ系 | 息封じ系 | 
| 【普通】【半減】 【激減】【無効】 | 普通 | 
| 踊り封じ系 | ダウン系 | 
| 普通 | 弱い | 
| ルカニ系 | ボミエ系 | 
| 普通 | 半減 | 
| フール系 | マヌーサ系 | 
| 普通 | 無効 | 
| マホトラ系 | ハック系 | 
| 普通 | 【普通】【軽減】 【半減】【無効】 | 
| 成長上限値 | |
| 【通常】 | 【究極】 | 
| 最大HP:1450 最大MP:375 攻撃力:900 守備力:875 すばやさ:800 かしこさ:550 | 最大HP:1690 最大MP:450 攻撃力:1080 守備力:1050 すばやさ:960 かしこさ:660 | 
| アントベア | |
| 位階No | モンスター名 | 
| No18 | アントベア | 
| 系統 | スキル | 
| 魔獣 | けもの道 | 
| サイズ | ランク | 
| S | F | 
| スカウト方法【スカウトのしやすさ】 | |
| たびだちの扉B1F~B3F【非常に簡単】 他国マスター【非常に難しい】 | |
| 特性 | |
| スタンダードボディ イオ系のコツ ねがえり ギャンブルカウンター(+25以上で習得) どくどくボディ(+50以上で習得) | |
| 装備武器 | |
| ヤリ オノ ハンマー 杖 | |
| 位階配合 | |
| いたずらもぐら×カバシラー リザードキッズ×くしざしツインズ | |
| 特殊配合 | |
| なし | |
| その他 入手方法 | |
| なし | |
| 呪文特技耐性 | |
| メラ系 | イオ系 | 
| 半減 | 【普通】【軽減】 【半減】【無効】 | 
| バギ系 | ヒャド系 | 
| 普通 | 弱い | 
| ギラ系 | デイン系 | 
| 普通 | 普通 | 
| ドルマ系 | ベタン系 | 
| 普通 | 普通 | 
| 炎ブレス系 | 吹雪ブレス系 | 
| 普通 | 普通 | 
| マインド系 | マヒ系 | 
| 半減 | 半減 | 
| 眠り系 | 混乱系 | 
| 弱い | 半減 | 
| 毒系 | ザキ系 | 
| 【普通】【半減】 【激減】【無効】 | 普通 | 
| マホトーン系 | 斬撃封じ系 | 
| 普通 | 普通 | 
| 体技封じ系 | 息封じ系 | 
| 【普通】【半減】 【激減】【無効】 | 普通 | 
| 踊り封じ系 | ダウン系 | 
| 普通 | 弱い | 
| ルカニ系 | ボミエ系 | 
| 普通 | 半減 | 
| フール系 | マヌーサ系 | 
| 普通 | 普通 | 
| マホトラ系 | ハック系 | 
| 普通 | 【普通】【軽減】 【半減】【無効】 | 
| 成長上限値 | |
| 【通常】 | 【究極】 | 
| 最大HP:1545 最大MP:565 攻撃力:897 守備力:600 すばやさ:587 かしこさ:687 | 最大HP:1804 最大MP:678 攻撃力:1077 守備力:720 すばやさ:705 かしこさ:825 | 
| ファーラット | |
| 位階No | モンスター名 | 
| No25 | ファーラット | 
| 系統 | スキル | 
| 魔獣 | グリーンファイター | 
| サイズ | ランク | 
| S | F | 
| スカウト方法【スカウトのしやすさ】 | |
| まちびとの扉B1F~B4F【簡単】 まもりの扉B1F~B4F【簡単】 | |
| 特性 | |
| スモールボディ れんぞく【3回】 ラブリー デインブレイク(+25以上で習得) いきなりリバース(+50以上で習得) | |
| 装備武器 | |
| オノ ツメ 杖 | |
| 位階配合 | |
| アントベア×くしざしツインズ アントベア×ドラキー | |
| 特殊配合 | |
| なし | |
| その他 入手方法 | |
| なし | |
| 呪文特技耐性 | |
| メラ系 | イオ系 | 
| 半減 | 【普通】【軽減】 【半減】【無効】 | 
| バギ系 | ヒャド系 | 
| 普通 | 弱い | 
| ギラ系 | デイン系 | 
| 普通 | 普通 | 
| ドルマ系 | ベタン系 | 
| 普通 | 普通 | 
| 炎ブレス系 | 吹雪ブレス系 | 
| 普通 | 普通 | 
| マインド系 | マヒ系 | 
| 半減 | 弱い | 
| 眠り系 | 混乱系 | 
| 弱い | 弱い | 
| 毒系 | ザキ系 | 
| 普通 | 普通 | 
| マホトーン系 | 斬撃封じ系 | 
| 普通 | 普通 | 
| 体技封じ系 | 息封じ系 | 
| 【普通】【半減】 【激減】【無効】 | 普通 | 
| 踊り封じ系 | ダウン系 | 
| 半減 | 弱い | 
| ルカニ系 | ボミエ系 | 
| 普通 | 半減 | 
| フール系 | マヌーサ系 | 
| 普通 | 普通 | 
| マホトラ系 | ハック系 | 
| 普通 | 【普通】【半減】 【激減】【無効】 | 
| 成長上限値 | |
| 【通常】 | 【究極】 | 
| 最大HP:1000 最大MP:662 攻撃力:512 守備力:275 すばやさ:426 かしこさ:687 | 最大HP:1200 最大MP:795 攻撃力:615 守備力:330 すばやさ:512 かしこさ:825 | 
| おおきづち | |
| 位階No | モンスター名 | 
| No32 | おおきづち | 
| 系統 | スキル | 
| 魔獣 | ハンター | 
| サイズ | ランク | 
| S | F | 
| スカウト方法【スカウトのしやすさ】 | |
| ゆうきの扉B1F~B5F【普通】 やすらぎの扉B1F~B5F【普通】 他国マスター【非常に難しい】 | |
| 特性 | |
| スタンダードボディ テンションアップ おうえん ひん死で 会心(+25以上で習得) イオ系のコツ(+50以上で習得) | |
| 装備武器 | |
| ヤリ オノ ハンマー 杖 | |
| 位階配合 | |
| ファーラット×ピッキー アントベア×エビルシード | |
| 特殊配合 | |
| なし | |
| その他 入手方法 | |
| なし | |
| 呪文特技耐性 | |
| メラ系 | イオ系 | 
| 半減 | 【普通】【軽減】 【半減】【無効】 | 
| バギ系 | ヒャド系 | 
| 普通 | 弱い | 
| ギラ系 | デイン系 | 
| 普通 | 普通 | 
| ドルマ系 | ベタン系 | 
| 普通 | 普通 | 
| 炎ブレス系 | 吹雪ブレス系 | 
| 普通 | 普通 | 
| マインド系 | マヒ系 | 
| 半減 | 普通 | 
| 眠り系 | 混乱系 | 
| 弱い | 普通 | 
| 毒系 | ザキ系 | 
| 【普通】【半減】 【激減】【無効】 | 普通 | 
| マホトーン系 | 斬撃封じ系 | 
| 普通 | 普通 | 
| 体技封じ系 | 息封じ系 | 
| 【普通】【半減】 【激減】【無効】 | 普通 | 
| 踊り封じ系 | ダウン系 | 
| 普通 | 弱い | 
| ルカニ系 | ボミエ系 | 
| 普通 | 半減 | 
| フール系 | マヌーサ系 | 
| 普通 | 無効 | 
| マホトラ系 | ハック系 | 
| 普通 | 【普通】【軽減】 【半減】【無効】 | 
| 成長上限値 | |
| 【通常】 | 【究極】 | 
| 最大HP:1557 最大MP:252 攻撃力:960 守備力:800 すばやさ:675 かしこさ:450 | 最大HP:1819 最大MP:303 攻撃力:1152 守備力:960 すばやさ:810 かしこさ:540 | 
| ポンポコだぬき | |
| 位階No | モンスター名 | 
| No39 | ポンポコだぬき | 
| 系統 | スキル | 
| 魔獣 | ダンサー | 
| サイズ | ランク | 
| S | F | 
| スカウト方法【スカウトのしやすさ】 | |
| うらみの扉B1F~B4F【やや難しい】 | |
| 特性 | |
| スタンダードボディ ぼやき 経験値 増 スカウト%アップ(+25以上で習得) テンションアップ(+50以上で習得) | |
| 装備武器 | |
| 剣 オノ ハンマー 杖 | |
| 位階配合 | |
| おおきづち×いばらドラゴン ファーラット×ぐんたいアリ | |
| 特殊配合 | |
| なし | |
| その他 入手方法 | |
| なし | |
| 呪文特技耐性 | |
| メラ系 | イオ系 | 
| 半減 | 【普通】【軽減】 【半減】【無効】 | 
| バギ系 | ヒャド系 | 
| 普通 | 弱い | 
| ギラ系 | デイン系 | 
| 普通 | 普通 | 
| ドルマ系 | ベタン系 | 
| 普通 | 普通 | 
| 炎ブレス系 | 吹雪ブレス系 | 
| 普通 | 普通 | 
| マインド系 | マヒ系 | 
| 半減 | 普通 | 
| 眠り系 | 混乱系 | 
| 弱い | 普通 | 
| 毒系 | ザキ系 | 
| 【普通】【半減】 【激減】【無効】 | 普通 | 
| マホトーン系 | 斬撃封じ系 | 
| 普通 | 普通 | 
| 体技封じ系 | 息封じ系 | 
| 【普通】【半減】 【激減】【無効】 | 普通 | 
| 踊り封じ系 | ダウン系 | 
| 無効 | 弱い | 
| ルカニ系 | ボミエ系 | 
| 普通 | 半減 | 
| フール系 | マヌーサ系 | 
| 普通 | 普通 | 
| マホトラ系 | ハック系 | 
| 普通 | 【普通】【軽減】 【半減】【無効】 | 
| 成長上限値 | |
| 【通常】 | 【究極】 | 
| 最大HP:1475 最大MP:275 攻撃力:825 守備力:925 すばやさ:825 かしこさ:600 | 最大HP:1720 最大MP:330 攻撃力:990 守備力:1110 すばやさ:990 かしこさ:720 | 
| イエティ | |
| 位階No | モンスター名 | 
| No47 | イエティ | 
| 系統 | スキル | 
| 魔獣 | ヒャド&デイン【通常】 最強ヒャド&デイン【究極】 | 
| サイズ | ランク | 
| S | F | 
| スカウト方法【スカウトのしやすさ】 | |
| 位階配合と特殊配合のみ | |
| 特性 | |
| スタンダードボディ れんぞく【2回】 吹雪ブレスブレイク ときどきピオラ(+25以上で習得) カウンター(+50以上で習得) | |
| 装備武器 | |
| オノ ツメ 杖 | |
| 位階配合 | |
| おおきづち×アニマルゾンビ アントベア×アニマルゾンビ | |
| 特殊配合 | |
| ブリザード×魔獣系 | |
| その他 入手方法 | |
| タマゴから入手 | |
| 呪文特技耐性 | |
| メラ系 | イオ系 | 
| 普通 | 【普通】【軽減】 【半減】【無効】 | 
| バギ系 | ヒャド系 | 
| 普通 | 半減 | 
| ギラ系 | デイン系 | 
| 普通 | 普通 | 
| ドルマ系 | ベタン系 | 
| 普通 | 普通 | 
| 炎ブレス系 | 吹雪ブレス系 | 
| 弱い | 無効 | 
| マインド系 | マヒ系 | 
| 半減 | 普通 | 
| 眠り系 | 混乱系 | 
| 弱い | 普通 | 
| 毒系 | ザキ系 | 
| 【普通】【半減】 【激減】【無効】 | 普通 | 
| マホトーン系 | 斬撃封じ系 | 
| 普通 | 普通 | 
| 体技封じ系 | 息封じ系 | 
| 【普通】【半減】 【激減】【無効】 | 普通 | 
| 踊り封じ系 | ダウン系 | 
| 普通 | 弱い | 
| ルカニ系 | ボミエ系 | 
| 普通 | 半減 | 
| フール系 | マヌーサ系 | 
| 普通 | 普通 | 
| マホトラ系 | ハック系 | 
| 普通 | 【普通】【軽減】 【半減】【無効】 | 
| 成長上限値 | |
| 【通常】 | 【究極】 | 
| 最大HP:1445 最大MP:350 攻撃力:910 守備力:850 すばやさ:775 かしこさ:650 | 最大HP:1684 最大MP:420 攻撃力:1092 守備力:1020 すばやさ:930 かしこさ:780 | 
| ベロゴン | |
| 位階No | モンスター名 | 
| No48 | ベロゴン | 
| 系統 | スキル | 
| 魔獣 | ふういんの技 | 
| サイズ | ランク | 
| S | F | 
| スカウト方法【スカウトのしやすさ】 | |
| 特殊配合で入手 | |
| 特性 | |
| スタンダードボディ れんぞく【2回】 わるぐち くじけぬ心(+25以上で習得) パラメータブレイク(+50以上で習得) | |
| 装備武器 | |
| 剣 ハンマー ムチ 杖 | |
| 位階配合 | |
| なし | |
| 特殊配合 | |
| ファーラット×アニマルゾンビ | |
| その他 入手方法 | |
| タマゴから入手 配信サービスで入手 | |
| 呪文特技耐性 | |
| メラ系 | イオ系 | 
| 半減 | 【普通】【軽減】 【半減】【無効】 | 
| バギ系 | ヒャド系 | 
| 普通 | 弱い | 
| ギラ系 | デイン系 | 
| 普通 | 普通 | 
| ドルマ系 | ベタン系 | 
| 普通 | 普通 | 
| 炎ブレス系 | 吹雪ブレス系 | 
| 普通 | 普通 | 
| マインド系 | マヒ系 | 
| 半減 | 無効 | 
| 眠り系 | 混乱系 | 
| 弱い | 普通 | 
| 毒系 | ザキ系 | 
| 【普通】【半減】 【激減】【無効】 | 普通 | 
| マホトーン系 | 斬撃封じ系 | 
| 普通 | 普通 | 
| 体技封じ系 | 息封じ系 | 
| 【普通】【半減】 【激減】【無効】 | 普通 | 
| 踊り封じ系 | ダウン系 | 
| 普通 | 弱い | 
| ルカニ系 | ボミエ系 | 
| 普通 | 半減 | 
| フール系 | マヌーサ系 | 
| 普通 | 普通 | 
| マホトラ系 | ハック系 | 
| 普通 | 【普通】【軽減】 【半減】【無効】 | 
| 成長上限値 | |
| 【通常】 | 【究極】 | 
| 最大HP:1575 最大MP:690 攻撃力:887 守備力:500 すばやさ:537 かしこさ:662 | 最大HP:1840 最大MP:828 攻撃力:1065 守備力:600 すばやさ:645 かしこさ:795 | 
| じんめんガエル | |
| 位階No | モンスター名 | 
| No58 | じんめんガエル | 
| 系統 | スキル | 
| 魔獣 | HP回復 | 
| サイズ | ランク | 
| S | F | 
| スカウト方法【スカウトのしやすさ】 | |
| とまどいの扉B1F~B4F【普通】 | |
| 特性 | |
| スタンダードボディ いきなりバイキルト ザキブレイク ドルマ系のコツ(+25以上で習得) ザキ攻撃(+50以上で習得) | |
| 装備武器 | |
| ヤリ ムチ ツメ 杖 | |
| 位階配合 | |
| イエティ×はなカワセミ おおきづち×キリキリバッタ | |
| 特殊配合 | |
| なし | |
| その他 入手方法 | |
| なし | |
| 呪文特技耐性 | |
| メラ系 | イオ系 | 
| 半減 | 【普通】【軽減】 【半減】【無効】 | 
| バギ系 | ヒャド系 | 
| 普通 | 弱い | 
| ギラ系 | デイン系 | 
| 普通 | 弱い | 
| ドルマ系 | ベタン系 | 
| 普通 | 普通 | 
| 炎ブレス系 | 吹雪ブレス系 | 
| 普通 | 普通 | 
| マインド系 | マヒ系 | 
| 半減 | 普通 | 
| 眠り系 | 混乱系 | 
| 弱い | 半減 | 
| 毒系 | ザキ系 | 
| 【普通】【半減】 【激減】【無効】 | 普通 | 
| マホトーン系 | 斬撃封じ系 | 
| 普通 | 普通 | 
| 体技封じ系 | 息封じ系 | 
| 【普通】【半減】 【激減】【無効】 | 普通 | 
| 踊り封じ系 | ダウン系 | 
| 普通 | 弱い | 
| ルカニ系 | ボミエ系 | 
| 普通 | 半減 | 
| フール系 | マヌーサ系 | 
| 普通 | 無効 | 
| マホトラ系 | ハック系 | 
| 普通 | 【普通】【軽減】 【半減】【無効】 | 
| 成長上限値 | |
| 【通常】 | 【究極】 | 
| 最大HP:1512 最大MP:527 攻撃力:750 守備力:775 すばやさ:675 かしこさ:800 | 最大HP:1765 最大MP:633 攻撃力:900 守備力:930 すばやさ:810 かしこさ:960 | 
| キャットフライ | |
| 位階No | モンスター名 | 
| No66 | キャットフライ | 
| 系統 | スキル | 
| 魔獣 | ふういん | 
| サイズ | ランク | 
| S | F | 
| スカウト方法【スカウトのしやすさ】 | |
| とまどいの扉B1F~B7F【普通】 | |
| 特性 | |
| スタンダードボディ みかわしアップ こうどう はやい 封じブレイク(+25以上で習得) 呪文会心 でやすい(+50以上で習得) | |
| 装備武器 | |
| ヤリ ムチ ツメ 杖 | |
| 位階配合 | |
| じんめんガエル×キリキリバッタ おおきづち×ガオン | |
| 特殊配合 | |
| なし | |
| その他 入手方法 | |
| なし | |
| 呪文特技耐性 「こうどう はやい」の特性を所持時は マインド系/マヒ系/眠り系/混乱系/毒系は耐性DOWN | |
| メラ系 | イオ系 | 
| 半減 | 【普通】【軽減】 【半減】【無効】 | 
| バギ系 | ヒャド系 | 
| 普通 | 弱い | 
| ギラ系 | デイン系 | 
| 普通 | 普通 | 
| ドルマ系 | ベタン系 | 
| 普通 | 普通 | 
| 炎ブレス系 | 吹雪ブレス系 | 
| 普通 | 普通 | 
| マインド系 | マヒ系 | 
| 半減 | 普通 | 
| 眠り系 | 混乱系 | 
| 弱い | 普通 | 
| 毒系 | ザキ系 | 
| 【普通】【半減】 【激減】【無効】 | 普通 | 
| マホトーン系 | 斬撃封じ系 | 
| 無効 | 普通 | 
| 体技封じ系 | 息封じ系 | 
| 【普通】【半減】 【激減】【無効】 | 普通 | 
| 踊り封じ系 | ダウン系 | 
| 普通 | 弱い | 
| ルカニ系 | ボミエ系 | 
| 普通 | 半減 | 
| フール系 | マヌーサ系 | 
| 普通 | 普通 | 
| マホトラ系 | ハック系 | 
| 普通 | 【普通】【軽減】 【半減】【無効】 | 
| 成長上限値 | |
| 【通常】 | 【究極】 | 
| 最大HP:1325 最大MP:438 攻撃力:700 守備力:737 すばやさ:1075 かしこさ:975 | 最大HP:1540 最大MP:526 攻撃力:840 守備力:885 すばやさ:1290 かしこさ:1170 | 
| スカルガルー | |
| 位階No | モンスター名 | 
| No73 | スカルガルー | 
| 系統 | スキル | 
| 魔獣 | メタルハンター | 
| サイズ | ランク | 
| S | F | 
| スカウト方法【スカウトのしやすさ】 | |
| とまどいの扉B5F~B7F【普通】 いかりの扉B1F~B4F【普通】 | |
| 特性 | |
| スタンダードボディ テンションアップ ひん死で 会心 マインドブレイク(+25以上で習得) ラッキー(+50以上で習得) | |
| 装備武器 | |
| 剣 オノ ハンマー 杖 | |
| 位階配合 | |
| キャットフライ×ミノーン おおきづち×マドハンド | |
| 特殊配合 | |
| なし | |
| その他 入手方法 | |
| なし | |
| 呪文特技耐性 | |
| メラ系 | イオ系 | 
| 半減 | 【普通】【軽減】 【半減】【無効】 | 
| バギ系 | ヒャド系 | 
| 普通 | 弱い | 
| ギラ系 | デイン系 | 
| 普通 | 普通 | 
| ドルマ系 | ベタン系 | 
| 普通 | 半減 | 
| 炎ブレス系 | 吹雪ブレス系 | 
| 普通 | 普通 | 
| マインド系 | マヒ系 | 
| 半減 | 普通 | 
| 眠り系 | 混乱系 | 
| 弱い | 普通 | 
| 毒系 | ザキ系 | 
| 【普通】【半減】 【激減】【無効】 | 普通 | 
| マホトーン系 | 斬撃封じ系 | 
| 普通 | 普通 | 
| 体技封じ系 | 息封じ系 | 
| 【普通】【半減】 【激減】【無効】 | 普通 | 
| 踊り封じ系 | ダウン系 | 
| 普通 | 弱い | 
| ルカニ系 | ボミエ系 | 
| 普通 | 半減 | 
| フール系 | マヌーサ系 | 
| 普通 | 半減 | 
| マホトラ系 | ハック系 | 
| 普通 | 【普通】【軽減】 【半減】【無効】 | 
| 成長上限値 | |
| 【通常】 | 【究極】 | 
| 最大HP:1512 最大MP:577 攻撃力:900 守備力:575 すばやさ:625 かしこさ:750 | 最大HP:1765 最大MP:693 攻撃力:1080 守備力:690 すばやさ:750 かしこさ:900 | 
| ベビーパンサー | |
| 位階No | モンスター名 | 
| No79 | ベビーパンサー | 
| 系統 | スキル | 
| 魔獣 | E | 
| サイズ | ランク | 
| S | E | 
| スカウト方法【スカウトのしやすさ】 | |
| おもいでの扉B1F~B5F【普通】 | |
| 特性 | |
| スモールボディ れんぞく【2回】 タメトラ攻撃 会心 出やすい(+25以上で習得) ジャミングブレイク(+50以上で習得) | |
| 装備武器 | |
| 剣 オノ ツメ 杖 | |
| 位階配合 | |
| スカルガルー×おおにわとり スカルガルー×おおきづち | |
| 特殊配合 | |
| なし | |
| その他 入手方法 | |
| なし | |
| 呪文特技耐性 | |
| メラ系 | イオ系 | 
| 半減 | 【普通】【軽減】 【半減】【無効】 | 
| バギ系 | ヒャド系 | 
| 半減 | 弱い | 
| ギラ系 | デイン系 | 
| 弱い | 弱い | 
| ドルマ系 | ベタン系 | 
| 普通 | 普通 | 
| 炎ブレス系 | 吹雪ブレス系 | 
| 普通 | 普通 | 
| マインド系 | マヒ系 | 
| 普通 | 弱い | 
| 眠り系 | 混乱系 | 
| 弱い | 弱い | 
| 毒系 | ザキ系 | 
| 普通 | 普通 | 
| マホトーン系 | 斬撃封じ系 | 
| 普通 | 普通 | 
| 体技封じ系 | 息封じ系 | 
| 【普通】【半減】 【激減】【無効】 | 普通 | 
| 踊り封じ系 | ダウン系 | 
| 普通 | 弱い | 
| ルカニ系 | ボミエ系 | 
| 普通 | 半減 | 
| フール系 | マヌーサ系 | 
| 半減 | 半減 | 
| マホトラ系 | ハック系 | 
| 普通 | 【普通】【軽減】 【半減】【無効】 | 
| 成長上限値 | |
| 【通常】 | 【究極】 | 
| 最大HP:900 最大MP:275 攻撃力:675 守備力:675 すばやさ:650 かしこさ:300 | 最大HP:1080 最大MP:330 攻撃力:810 守備力:810 すばやさ:780 かしこさ:360 | 
| ワンダーフール | |
| 位階No | モンスター名 | 
| No87 | ワンダーフール | 
| 系統 | スキル | 
| 魔獣 | インスパイア | 
| サイズ | ランク | 
| S | E | 
| スカウト方法【スカウトのしやすさ】 | |
| まぼろしの扉B5F~B8F【普通】 きょじんの扉B1F~B4F【普通】 | |
| 特性 | |
| スタンダードボディ れんぞく【2回】 ヒャド系のコツ パラメータブレイク(+25以上で習得) AI 1~2回行動(+50以上で習得) | |
| 装備武器 | |
| ヤリ オノ ハンマー 杖 | |
| 位階配合 | |
| ベビーパンサー×あばれうしどり おおきづち×もみじこぞう | |
| 特殊配合 | |
| なし | |
| その他 入手方法 | |
| なし | |
| 呪文特技耐性 | |
| メラ系 | イオ系 | 
| 半減 | 【普通】【軽減】 【半減】【無効】 | 
| バギ系 | ヒャド系 | 
| 普通 | 弱い | 
| ギラ系 | デイン系 | 
| 普通 | 普通 | 
| ドルマ系 | ベタン系 | 
| 普通 | 半減 | 
| 炎ブレス系 | 吹雪ブレス系 | 
| 普通 | 普通 | 
| マインド系 | マヒ系 | 
| 半減 | 普通 | 
| 眠り系 | 混乱系 | 
| 弱い | 普通 | 
| 毒系 | ザキ系 | 
| 【普通】【半減】 【激減】【無効】 | 普通 | 
| マホトーン系 | 斬撃封じ系 | 
| 普通 | 普通 | 
| 体技封じ系 | 息封じ系 | 
| 【普通】【半減】 【激減】【無効】 | 普通 | 
| 踊り封じ系 | ダウン系 | 
| 普通 | 弱い | 
| ルカニ系 | ボミエ系 | 
| 普通 | 半減 | 
| フール系 | マヌーサ系 | 
| 普通 | 半減 | 
| マホトラ系 | ハック系 | 
| 普通 | 【普通】【軽減】 【半減】【無効】 | 
| 成長上限値 | |
| 【+49以下】 | |
| 最大HP:1387 最大MP:377 攻撃力:875 守備力:875 すばやさ:850 かしこさ:750 | |
| 【+50以上】 | |
| 最大HP:1245 最大MP:330 攻撃力:766 守備力:766 すばやさ:744 かしこさ:657 | |
| 【究極】 | |
| 最大HP:1444 最大MP:396 攻撃力:919 守備力:919 すばやさ:893 かしこさ:788 | |
